Difference between revisions of "Dustbowl (Classic)/es"
Orang3Eric (talk | contribs) |
Orang3Eric (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
== Objetivo == | == Objetivo == | ||
− | El equipo | + | El equipo Azul toma su bandera y el equipo Rojo tienen que defender para ganar. Hay dos puntos de control que tienen que capturarlos en orden. |
== Puntuación == | == Puntuación == | ||
Line 20: | Line 20: | ||
* Cuando se captura un punto de control, se cambian los spawns y aparece una nueva bandera. | * Cuando se captura un punto de control, se cambian los spawns y aparece una nueva bandera. | ||
* La ronda dura 25 minutos. | * La ronda dura 25 minutos. | ||
− | * La salida del spawn del equipo | + | * La salida del spawn del equipo Azul en la fase final es muy peligroso y spammeable para los Atacantes. |
− | * Despuñes de caerse, la bandera del equipo | + | * Despuñes de caerse, la bandera del equipo Azul vuelve al spawn después de 80 segundos aproximados. |
== Historial de Actualización == | == Historial de Actualización == | ||
Line 52: | Line 52: | ||
*Al pasar 15 minutos se abre otro túnel en el segundo escenario. | *Al pasar 15 minutos se abre otro túnel en el segundo escenario. | ||
*En este mapa la salud y armadura son escasas, construir dispensadores es una buena idea. | *En este mapa la salud y armadura son escasas, construir dispensadores es una buena idea. | ||
− | *En la tercera ronda los defensores no tienen granadas, | + | *En la tercera ronda los defensores no tienen granadas, pero los atacantes tienen 2 granadas de mano o 2 caltrops por vida. |
== Véase También == | == Véase También == |
Revision as of 19:52, 13 February 2014
Dustbowl es un mapa de Attack/Defend que toma lugar en el desierto.
Dustbowl (Classic) | |
---|---|
Información básica | |
Desarrollado por: | Desconocido |
Vista general | |
Índice
Objetivo
El equipo Azul toma su bandera y el equipo Rojo tienen que defender para ganar. Hay dos puntos de control que tienen que capturarlos en orden.
Puntuación
- Equipo RED - 5 puntos por minuto.
- Equipo BLU - 30 puntos por captura y 50 puntos por el Cuartel General.
Notas
- Cuando se captura un punto de control, se cambian los spawns y aparece una nueva bandera.
- La ronda dura 25 minutos.
- La salida del spawn del equipo Azul en la fase final es muy peligroso y spammeable para los Atacantes.
- Despuñes de caerse, la bandera del equipo Azul vuelve al spawn después de 80 segundos aproximados.
Historial de Actualización
Parche del 16 de enero de 2003 (Classic)
- Actualizado Dustbowl.
Galería
Curiosidades
- En todos los spawns excepto el primero del equipo Azul se encuentra una barra roja que representa el tiempo restante.
- Al pasar 5 minutos se abre un túnel en el primer escenario.
- Al pasar 15 minutos se abre otro túnel en el segundo escenario.
- En este mapa la salud y armadura son escasas, construir dispensadores es una buena idea.
- En la tercera ronda los defensores no tienen granadas, pero los atacantes tienen 2 granadas de mano o 2 caltrops por vida.
Véase También
- Lista de mapas (Clásico)
- Lista de modos de juego (Clásico)
- Dustbowl en Team Fortress 2.
|