Difference between revisions of "Template:Class weapons table medic secondary"
m |
|||
Line 58: | Line 58: | ||
{{Info}}[[ÜberCharge/zh-hant|ÜberCharge]](醫療槍效果)可使醫護兵和治療對象獲得 8 秒的無敵。<br/> | {{Info}}[[ÜberCharge/zh-hant|ÜberCharge]](醫療槍效果)可使醫護兵和治療對象獲得 8 秒的無敵。<br/> | ||
{{Pro}}治療速度較快的對象時能擁有相同的移動速度。<br/> | {{Pro}}治療速度較快的對象時能擁有相同的移動速度。<br/> | ||
+ | {{Con}}當ÜberCharge作用時,醫療兵與治療對象無法佔領控制點,推車與攜帶情報箱。<br/> | ||
| zh-hans = | | zh-hans = | ||
{{Info}}[[ÜberCharge/zh-hans|ÜberCharge]] 计量表达到 100% 并激活时,使你和你的治疗对象获得 8 秒的无敌效果。<br/> | {{Info}}[[ÜberCharge/zh-hans|ÜberCharge]] 计量表达到 100% 并激活时,使你和你的治疗对象获得 8 秒的无敌效果。<br/> | ||
Line 140: | Line 141: | ||
{{Info}}ÜberCharge 可使治療對象獲得 8 秒的[[critical hits/zh-hant|爆擊]]攻擊時間。<br/> | {{Info}}ÜberCharge 可使治療對象獲得 8 秒的[[critical hits/zh-hant|爆擊]]攻擊時間。<br/> | ||
{{Pro}}ÜberCharge充電速率+25%。<br/> | {{Pro}}ÜberCharge充電速率+25%。<br/> | ||
+ | {{Pro}}當ÜberCharge作用時,醫療兵與治療對象可以佔領控制點,推車與攜帶情報箱。<br/> | ||
| zh-hans = | | zh-hans = | ||
{{Info}}ÜberCharge 计量表达到 100% 并激活时,使你和你的治疗对象获得 8 秒的[[Critical hits/zh-hans|爆击]]效果。<br/> | {{Info}}ÜberCharge 计量表达到 100% 并激活时,使你和你的治疗对象获得 8 秒的[[Critical hits/zh-hans|爆击]]效果。<br/> | ||
Line 310: | Line 312: | ||
{{Con}}最大超量治療量-50%。<br/> | {{Con}}最大超量治療量-50%。<br/> | ||
{{Info}}可和治療對象起爆炸跳躍和盾牌衝刺。<br/> | {{Info}}可和治療對象起爆炸跳躍和盾牌衝刺。<br/> | ||
+ | {{Con}}當ÜberCharge作用時,醫療兵與治療對象無法佔領控制點,推車與攜帶情報箱。<br/> | ||
| zh-hans = | | zh-hans = | ||
{{Info}}Über 效果:超级治疗 | {{Info}}Über 效果:超级治疗 | ||
Line 449: | Line 452: | ||
{{Con}}治療已超量治療目標時ÜberCharge充電速率-33%。<br/> | {{Con}}治療已超量治療目標時ÜberCharge充電速率-33%。<br/> | ||
{{Con}}超量治療累積速率-66%。<br/> | {{Con}}超量治療累積速率-66%。<br/> | ||
− | {{Info}}ÜberCharge 效果:在醫護兵和治療對象上產生持續2.5秒可抵抗所選抗性的75%的基本傷害和100%爆擊傷害的謢罩。<br/> | + | {{Info}}ÜberCharge 效果:在醫護兵和治療對象上產生持續2.5秒可抵抗所選抗性的75%的基本傷害和100%爆擊傷害的謢罩。<br/> |
+ | {{Pro}}當ÜberCharge作用時,醫療兵與治療對象可以佔領控制點,推車與攜帶情報箱。<br/> | ||
| zh-hans = | | zh-hans = | ||
{{Info}}按下装弹键来在伤害抗性类别之间循环选择。<br/> | {{Info}}按下装弹键来在伤害抗性类别之间循环选择。<br/> |
Revision as of 15:08, 10 January 2023
![]() | The English version of the article has undergone changes. This page may require retranslation. You can view the page source here. If you need help, post on the talk page or view the guide to language translation. |
Secondary
Weapon | Kill icon | Ammo Loaded |
Ammo Carried |
Damage Range | Notes / Special Abilities |
---|---|---|---|---|---|
![]() Stock Medi Gun |
N/A | N/A | N/A | N/A | ![]()
|
![]() Unlock Kritzkrieg |
N/A | N/A | N/A | N/A | ![]()
|
![]() Craft Quick-Fix |
N/A | N/A | N/A | N/A | ![]()
|
![]() Craft Vaccinator |
N/A | N/A | N/A | N/A | ![]()
|
This template is meant to be used in localized versions of the Medic article, replacing current weapon table.
Make sure that section Template:Dictionary/common_strings#class_weapons_tables is also translated to your language.
![]() | This template uses translation switching. The correct language will be displayed automatically. Localized versions of this template (e.g. Template:Class weapons table medic secondary/ru) are not necessary. Add your translations directly to this template by editing it. Supported languages for this template: en, cs, de, es, fr, hu, it, ja, ko, pl, pt, pt-br, ru, zh-hant, zh-hans (add) |