Difference between revisions of "Disk Deletion (mission)/zh-hans"
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:磁盘删除}} {{Mission infobox |mission-name=磁盘删除 |mission-file-name=mvm_decoy_advanced |mission-map=Decoy |mission-waves=8 |mission...") |
m |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|mission-map=[[Decoy/zh-hans|Decoy]] | |mission-map=[[Decoy/zh-hans|Decoy]] | ||
|mission-waves=8 | |mission-waves=8 | ||
− | |mission- | + | |mission-type={{common strings|Invasion}} |
|mission-diff=高级 | |mission-diff=高级 | ||
|mission-startingmoney=400 | |mission-startingmoney=400 | ||
+ | |mission-totalmoney=6500 | ||
+ | |mission-maxmoney=7600 | ||
+ | |mission-minrespawn=7 | ||
+ | |mission-maxrespawn=14 | ||
+ | |mission-fixedrespawn= 无 | ||
+ | |mission-followedby=[[Data Demolition/zh-hans]] | ||
+ | |mission-tour=[[Operation Steel Trap Badge|钢铁陷阱]] | ||
+ | |mission-busterspawn=5 秒 | ||
+ | |mission-busterrespawn=20 秒 | ||
}} | }} | ||
− | '''磁盘删除(Disk Deletion)'''是一张可在地图 [[Decoy/zh- | + | '''磁盘删除(Disk Deletion)'''是一张可在地图 [[Decoy/zh-hans|Decoy]] 玩到,且在曼恩VS.机器模式[[Mann vs. Machine mission/zh-hans|任务]]中,属于高级难度的防御任务。 |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
==每波攻击内容== | ==每波攻击内容== |
Latest revision as of 04:57, 23 June 2023
磁盘删除 | |
---|---|
基础信息 | |
名称: | 磁盘删除 |
文件名: |
mvm_decoy_advanced
|
开发者: | Valve |
地图: | Decoy |
任务模式: | 防御 |
回合数: | 8 |
难度: | 高级 |
初始金钱: | 400 |
可收集的最大金额: | 7600 |
最短重生时间: | 7 |
最大重生时间: | 14 |
固定重生时间: | 无 |
旅程: | 钢铁陷阱 |
步哨毁灭者生成时间: | 5 秒 |
步哨毁灭者重新刷新时间: | 20 秒 |
磁盘删除(Disk Deletion)是一张可在地图 Decoy 玩到,且在曼恩VS.机器模式任务中,属于高级难度的防御任务。
每波攻击内容
次级波数 | 兵种 | 数量 | 延迟(秒) | 金钱 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回合 1 (600 金钱) | |||||||||
1 | 简单 | — | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
专家 | — | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 280 | ||
1/2 | 简单 | — | 2 | 22 | 80 | 15 | 2 | 300 | |
1/2 | 困难 | 1/2 从右侧路线进攻 1/2 从左侧路线进攻 | |||||||
回合 2 (600 金钱) | |||||||||
2 | 困难 | 1/4 从右侧路线进攻 1/4 从左侧路线进攻 |
8 | 16 | 96 | 0 | 1 | 600 | |
支援 | 专家 | — | 4 | — | — | 5 | 15 | — | |
回合 3 (450 金钱) | |||||||||
3 | 简单 | — | 1 | 2 | 6 | 0 | 20 | 100 | |
简单 | 1/8 从右侧路线进攻 1/8 从左侧路线进攻 |
12 | 12 | 48 | 5 | — | 350 | ||
回合 4 (400 金钱) | |||||||||
4 | 简单 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
简单 | 从全三边出现 | 1 | 16 | 79 | 1 | 1 | 355 | ||
简单 | 从右侧路线出现 | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 40 | ||
支援 | 专家 | 视野范围 3000 | 2 | — | — | 35 | 35 | — | |
专家 | — | 4 | — | — | 35 | 30 | — | ||
回合 5 (450 金钱) | |||||||||
5 | 专家 | — | 2 | 4 | 8 | 5 | 20 | 150 | |
普通 | +400% ÜberCharge 蓄积速度 -90% 治疗速度 | ||||||||
支援 | 2/3 简单 1/3 困难 |
— 从右侧路线进攻 |
7 | 7 | 27 | 0 | — | 150 | |
2/3 简单 1/3 困难 |
— 从左侧路线进攻 |
6 | 6 | 24 | 6 | — | 150 | ||
回合 6 (1200 金钱) | |||||||||
6 | 25,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 600 | |
普通 | — | 4 | 12 | 12 | 0 | 25 | 600 | ||
普通 | +400% ÜberCharge 蓄积速度 -90% 治疗速度 | ||||||||
普通 | 出场时已经有满 Über +400% ÜberCharge 蓄积速度 -90% 治疗速度 | ||||||||
支援 | 专家 | 视野范围 3000 | 2 | — | — | 35 | 35 | — | |
专家 | — | 4 | — | — | 25 | 60 | — | ||
回合 7 (2000 金钱) | |||||||||
7 | 简单 | — | 2 | 2 | 10 | 10 | 30 | 1600 | |
支援 | 1/3 | 困难 | 出场时已经有满愤怒量 |
11 | 11 | 55 | 0 | — | 300 |
1/3 | 困难 | — | |||||||
1/3 | 简单 | — | |||||||
普通 | 从全三边出现 | 4 | 4 | 30 | 25 | — | 100 | ||
专家 | 视野范围 3000 | 2 | — | — | 35 | 35 | — | ||
回合 8 (800 金钱) | |||||||||
8A-1 | 专家 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 100 | |
8A-2 | 普通 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | 100 | |
8A-3 | 25,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 200 | |
8B-1 | |||||||||
专家 | — | 3 | 6 | 12 | 45 | 25 | 100 | ||
普通 | +400% ÜberCharge 蓄积速度 -90% 治疗速度 | ||||||||
普通 | 出场时已经有满 Über +400% ÜberCharge 蓄积速度 -90% 治疗速度 | ||||||||
25,000 | — | — | — | 1 | 65 | — | 100 | ||
8B-2 | |||||||||
普通 | — | 2 | 4 | 8 | 45 | 25 | 100 | ||
普通 | 出场时已经有满 Über +400% ÜberCharge 蓄积速度 -90% 治疗速度 | ||||||||
支援 | 困难 | — | 3 | 3 | 24 | 25 | 10 | 100 | |
专家 | 视野范围 3000 | 2 | — | — | 35 | 10 | — |
参考
|
|