Difference between revisions of "Cave-in (mission)/ru"
YKV09021995 (talk | contribs) (Created page with "{{stub}} {{Mission infobox |mission-name=Cave-in |mission-map=Coal Town |mission-waves=6 |mission-diff=Средняя |mission-startingmoney=400 }} '''Cave-in''' это [[Man...") |
m |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{DISPLAYTITLE:Миссия «Камнепад»}} |
{{Mission infobox | {{Mission infobox | ||
− | |mission-name= | + | |mission-name=Камнепад |
− | |mission-map=[[Coal Town]] | + | |mission-file-name=mvm_coaltown_intermediate |
+ | |mission-map=[[Coal Town/ru|Coal Town]] | ||
|mission-waves=6 | |mission-waves=6 | ||
|mission-diff=Средняя | |mission-diff=Средняя | ||
|mission-startingmoney=400 | |mission-startingmoney=400 | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Камнепад''' — это [[Mann vs. Machine mission/ru|миссия]] среднего уровня сложности на карте [[Coal Town/ru|Coal Town]]. |
==Волны== | ==Волны== | ||
{{Mvm mission cave-in}} | {{Mvm mission cave-in}} | ||
− | + | == См. также == | |
− | |||
− | |||
− | == См.также == | ||
* [[Coal Town/ru|Coal Town]] | * [[Coal Town/ru|Coal Town]] | ||
− | * [[Doe's Doom (mission)/ru| | + | * [[Doe's Doom (mission)/ru|Удел Доу]] |
* [[Day of Wreckening (mission)/ru|Уничтожение за день]] | * [[Day of Wreckening (mission)/ru|Уничтожение за день]] | ||
− | * [[Quarry (mission)/ru| | + | * [[Quarry (mission)/ru|Карьер]] |
− | * [[Mean Machines (mission)/ru| | + | * [[Mean Machines (mission)/ru|Мерзкие машины]] |
− | * [[Mannhunt (mission)/ru| | + | * [[Mannhunt (mission)/ru|Маннипуляции]] |
{{MvmMissionsNav}} | {{MvmMissionsNav}} |
Latest revision as of 16:33, 21 March 2015
Камнепад | |
---|---|
Основная информация | |
Название: | Камнепад |
Имя файла: |
mvm_coaltown_intermediate
|
Автор(ы): | Valve |
Карта: | Coal Town |
Тип миссии: | Неизвестно |
Ко-во волн: | 6 |
Сложность: | Средняя |
Начальное кол-во кредитов: | 400 |
Максимальное количество кредитов: | Неизвестно |
Минимальное время продолжения волны: | Неизвестно |
Максимальное время продолжения волны: | Неизвестно |
Исправленное время появления: | Неизвестно |
Командировка: | Неизвестно |
Время появления Разрушителя турелей: | Неизвестно |
Время возрождения Разрушителя турелей: | Неизвестно |
Камнепад — это миссия среднего уровня сложности на карте Coal Town.
Волны
Волна | Класс | Количество | Паузы | Кредиты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волна 1 (600 Кредиты) | |||||||||
1A-1 | Лёгкий | — | 3 | 12 | 24 | 0 | 1 | 100 | |
1A-2 | Эксперт | Появляется со всех 3 сторон 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева |
5 | 10 | 20 | 10 | 1 | 100 | |
1B | Лёгкий | — | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 50 | |
Лёгкий | Обходит справа | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 50 | ||
Лёгкий | Обходит слева | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 100 | ||
2/3 | 1/2 Эксперт 1/2 Сложный |
Появляется со всех 3 сторон | 4 | 12 | 24 | 25 | 1 | 200 | |
1/3 | Лёгкий | Появляется со всех 3 сторон | |||||||
Волна 2 (800 Кредиты) | |||||||||
2A | Сложный | — | 6 | 12 | 24 | 0 | 0 | 100 | |
2B | Сложный | 1/2 Появляется слева 1/2 Появляется справа |
5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 100 | |
Эксперт | — | 5 | 10 | 10 | 15 | 7 | 200 | ||
Сложный | — | ||||||||
Робот-медик с быстроправом |
Обычный | +900% скорость лечения -90% скорость накопления убер-заряда | |||||||
17.500 | — | — | — | 1 | 38 | — | 200 | ||
Эксперт | — | 5 | 5 | 5 | 58 | 1 | 100 | ||
Сложный | — | ||||||||
Робот-медик с быстроправом |
Обычный | +900% скорость лечения -90% скорость накопления убер-заряда | |||||||
Сложный | Появляется со всех 3 сторон | 5 | 10 | 10 | 68 | 8 | 100 | ||
Волна 3 (700 Кредиты) | |||||||||
3A | Обычный | Появляется с полным зарядом ярости +800% длительность эффекта знамени Появляется со всех 3 сторон |
4 | 12 | 48 | 0 | 1 | 400 | |
Робот-медик с быстроправом |
Обычный | +900% скорость лечения -90% скорость накопления убер-заряда | |||||||
3B | Эксперт | Spawns from the left or right | 3 | 6 | 6 | 18 | 22 | 300 | |
Обычный | Появляется с полным зарядом ярости +800% длительность эффекта знамени | ||||||||
Поддержка | Эксперт | Дальность зрения 3000 | 2 | — | — | 30 | 30 | — | |
Волна 4 (700 Кредиты) | |||||||||
4 | 1/2 | Эксперт | Появляется со всех 3 сторон 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева |
4 | 12 | 80 | 0 | 1 | 400 |
1/2 | Лёгкий | 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева | |||||||
13.300 | — | — | — | 1 | 10 | — | 100 | ||
13.300 | — | — | — | 1 | 38 | — | 100 | ||
13.300 | — | — | — | 1 | 62 | — | 100 | ||
Волна 5 (1000 Кредиты) | |||||||||
5A | Лёгкий | Появляется со всех 3 сторон | 4 | 16 | 40 | 0 | 1 | 300 | |
Убер-медик |
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом +400% скорость накопления убер-заряда -90% скорость лечения -3 секунды длительности убер-заряда | |||||||
5B | Лёгкий | Появляется со всех 3 сторон | 4 | 16 | 24 | 15 | 1 | 300 | |
Убер-медик |
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом +400% скорость накопления убер-заряда -90% скорость лечения -3 секунды длительности убер-заряда | |||||||
5C | Эксперт | 1/2 Появляется слева 1/2 Появляется справа 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева |
18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 200 | |
5D | Эксперт | Появляется со всех 3 сторон 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева |
12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | |
Лёгкий | 1/2 Появляется слева 1/2 Появляется справа |
8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 100 | ||
Убер-медик |
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом +400% скорость накопления убер-заряда -90% скорость лечения -3 секунды длительности убер-заряда | |||||||
Волна 6 (1300 Кредиты) | |||||||||
6A-1 | Эксперт | — | 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | |
Лёгкий | — | ||||||||
Обычный | Постоянно стреляет | ||||||||
Эксперт | 1/2 Появляется слева 1/2 Появляется справа |
10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 200 | ||
Лёгкий | — | ||||||||
Обычный | Постоянно стреляет | ||||||||
Лёгкий | 1/2 Появляется слева 1/2 Появляется справа 1/2 Обходит справа 1/2 Обходит слева |
4 | 8 | 36 | 52 | 1 | 200 | ||
6A-2 | Лёгкий | — | 4 | 12 | 44 | 40 | 1 | 200 | |
6B-1 | 25.000 | — | — | — | 1 | 35 | — | 100 | |
6B-2 | 25.000 | — | — | — | 1 | 110 | — | 100 | |
6C | Эксперт | 1/2 Появляется слева 1/2 Появляется справа |
5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 100 | |
Лёгкий | — | ||||||||
Обычный | Постоянно стреляет | ||||||||
Эксперт | — | 2 | 4 | 4 | 61 | 10 | 100 | ||
Робот-медик с быстроправом |
Обычный | +900% скорость лечения -90% скорость накопления убер-заряда | |||||||
Обычный | — | 2 | 4 | 12 | 30 | 1 | 100 |
См. также
|