Difference between revisions of "List of Finder's Fee owners/pt"
m (Link fix) |
m |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:Lista de | + | {{DISPLAYTITLE:Lista de proprietários do {{item name|Finder's Fee}}}} |
− | {{Hatnote|Este artigo é uma lista | + | {{Hatnote|Este artigo é uma lista que documenta os atuais proprietários do {{item link|Finder's Fee}}. É portanto, uma forma de referência.}} |
− | Esta é a lista completa de todos os ''' | + | Esta é a lista completa de todos os '''proprietários do {{item name|Finder's Fee}}'''. |
== Lista == | == Lista == | ||
{{List of Finder's Fee owners}} | {{List of Finder's Fee owners}} | ||
− | == | + | == Ver também == |
* {{item link|Finder's Fee}} | * {{item link|Finder's Fee}} | ||
{{Item list nav}} | {{Item list nav}} | ||
[[Category:Lists/pt|Finder's Fee owners]] | [[Category:Lists/pt|Finder's Fee owners]] |
Latest revision as of 21:28, 21 February 2020
Este artigo é uma lista que documenta os atuais proprietários do Boné do Buscador de Bugs. É portanto, uma forma de referência.
Esta é a lista completa de todos os proprietários do Boné do Buscador de Bugs.
Lista
Proprietário | Data recebida | Link do item | Inventário |
---|---|---|---|
controller carl | 18.08.2015 | 4082500005 | 76561198080249925 |
Didrole | 05.09.2015 | 4100300952 | 76561197965430662 |
Candela | 27.10.2015 | 8256037389 | 76561198005903494 |
controller carl | 28.10.2015 | 4710975214 | 76561198080249925 |
controller carl | 19.12.2015 | 5697868171 | 76561198080249925 |
Candela | 19.12.2015 | 4398163918 | 76561198005903494 |
Muon | 27.01.2016 | 4538019268 | 76561198031870803 |
Muon | 04.03.2016 | 4593211218 | 76561198031870803 |
sigsegv | 24.04.2016 | 5017840115 | 76561198023936575 |
Diodine | 20.05.2016 | — | Privada |
sigsegv | 09.08.2016 | 5031998777 | 76561198023936575 |
PistonMiner | 09.08.2016 | 5032118006 | 76561198112766514 |
sigsegv | 13.12.2016 | 5334366210 | 76561198023936575 |
PistonMiner | 13.12.2016 | 5335193222 | 76561198112766514 |
Avast AntiPony 9445 | 19.02.2018 | 7249970538 | 76561197992046533 |
Dr. Professor PJ, Ph.D | 29.07.2021 | 12966837414 | 76561198004429398 |
Ver também
|