Difference between revisions of "Template:Class weapons table pyro primary"
Riftwalker (talk | contribs) m (The dragon's fury lacks the medigun debuff of the other primaries.) |
|||
Line 44: | Line 44: | ||
{{Info}}Der sekundäre Feuermodus, der [[compression blast/de|Kompressionsdruck]], schubst Gegner zurück, lenkt feindliche Geschosse um und löscht brennende Teamkameraden. Er verbraucht 20 Munition pro Schuss. Alle umgelenkten Raketen/Granaten/Pfeile verursachen [[Mini-Crit/de|mini-kritischen]] Schaden. Das Löschen von Teammitgliedern heilt 20 Gesundheit. | {{Info}}Der sekundäre Feuermodus, der [[compression blast/de|Kompressionsdruck]], schubst Gegner zurück, lenkt feindliche Geschosse um und löscht brennende Teamkameraden. Er verbraucht 20 Munition pro Schuss. Alle umgelenkten Raketen/Granaten/Pfeile verursachen [[Mini-Crit/de|mini-kritischen]] Schaden. Das Löschen von Teammitgliedern heilt 20 Gesundheit. | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Info}} | + | {{Info}}Al impactar: quema al enemigo.<br/> |
− | {{Info}}El | + | {{Info}}El disparo secundario provoca una explosión de [[compression blast/es|aire comprimido]] que empuja a los enemigos, devuelve los proyectiles y apaga las llamas en un aliado, consumiendo 20 de munición por cada explosión. Todos los proyectiles devueltos causarán impactos [[Mini-Crit/es|minicríticos]].<br/> |
+ | {{Pro}}Apagar a los enemigos en llamas otorga +20 PS.<br/> | ||
+ | {{Pro}}La [[Fire/es|quemadura]] reduce la curación y resistencia del escudo un 20 %.<br/> | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | {{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | ||
Line 135: | Line 137: | ||
{{Info}}Der sekundäre Feuermodus, der Kompressionsdruck, schubst Gegner zurück, lenkt feindliche Geschosse um und löscht brennende Teamkameraden. Er verbraucht 20 Munition pro Schuss. Alle umgelenkten Raketen/Granaten/Pfeile verursachen mini-kritischen Schaden. Das Löschen von Teammitgliedern heilt 20 Gesundheit. | {{Info}}Der sekundäre Feuermodus, der Kompressionsdruck, schubst Gegner zurück, lenkt feindliche Geschosse um und löscht brennende Teamkameraden. Er verbraucht 20 Munition pro Schuss. Alle umgelenkten Raketen/Granaten/Pfeile verursachen mini-kritischen Schaden. Das Löschen von Teammitgliedern heilt 20 Gesundheit. | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Pro}}Probabilidad de [[Critical hits/es|crítico]] del 100% al atacar por la espalda.<br/> | + | {{Info}}Al impactar: quema al enemigo. <br/> |
− | {{Con}}El aire comprimido cuesta un 150% más (50 en lugar de 20).<br/> | + | {{Info}}El disparo secundario provoca una explosión de [[compression blast/es|aire comprimido]] que empuja a los enemigos, devuelve los proyectiles y apaga las llamas en un aliado, consumiendo 50 de munición por cada explosión. Todos los proyectiles devueltos causarán impactos [[Mini-Crit/es|minicríticos]].<br/> |
− | {{Con}}Sin | + | {{Pro}}Al apagar aliados en llamas se recuperan 20 PS.<br/> |
− | + | {{Pro}}La quemadura reduce la curación de la Pistola Médica y la resistencia del escudo un 20 %.<br/> | |
− | + | {{Pro}}Probabilidad de [[Critical hits/es|crítico]] del 100 % al atacar por la espalda.<br/> | |
+ | {{Con}}El aire comprimido cuesta un 150 % más (50 en lugar de 20).<br/> | ||
+ | {{Con}}Sin críticos aleatorios.<br/> | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | {{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | ||
Line 271: | Line 275: | ||
{{Info}}Der sekundäre Feuermodus, der Kompressionsdruck, schubst Gegner zurück, lenkt feindliche Geschosse um und löscht brennende Teamkameraden. Er verbraucht 20 Munition pro Schuss. Alle umgelenkten Raketen/Granaten/Pfeile verursachen mini-kritischen Schaden. Das Löschen von Teammitgliedern heilt 20 Gesundheit. | {{Info}}Der sekundäre Feuermodus, der Kompressionsdruck, schubst Gegner zurück, lenkt feindliche Geschosse um und löscht brennende Teamkameraden. Er verbraucht 20 Munition pro Schuss. Alle umgelenkten Raketen/Granaten/Pfeile verursachen mini-kritischen Schaden. Das Löschen von Teammitgliedern heilt 20 Gesundheit. | ||
| es = | | es = | ||
− | {{ | + | {{Info}}Al impactar: quema al enemigo.<br/> |
− | {{ | + | {{Info}}El disparo secundario provoca una explosión de [[compression blast/es|aire comprimido]] que empuja a los enemigos, devuelve los proyectiles y apaga las llamas en un aliado, consumiendo 25 de munición por cada explosión. Todos los proyectiles devueltos causarán impactos [[Mini-Crit/es|minicríticos]].<br/> |
− | {{ | + | {{Pro}}Apagar a compañeros en llamas otorga +20 PS.<br/> |
− | {{ | + | {{Pro}}La quemadura reduce la curación de la Pistola Médica y la resistencia del escudo un 20 %.<br/> |
− | {{ | + | {{Pro}}Velocidad para guardar el arma: +60 %.<br/> |
+ | {{Pro}}Velocidad para desplegar el arma: +30 %.<br/> | ||
+ | {{Con}}El aire comprimido cuesta un 25 % más (25 en vez de 20).<br/> | ||
+ | {{Con}}Daño por quemaduras: -66 %.<br/> | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | {{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | ||
Line 394: | Line 401: | ||
{{Info}}Bei Treffer: Entflammt Gegner. | {{Info}}Bei Treffer: Entflammt Gegner. | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Pro}} | + | {{Info}}Al impactar: quema al enemigo.<br/> |
+ | {{Pro}}La quemadura reduce la curación de la Pistola Médica y la resistencia del escudo un 20 %.<br/> | ||
+ | {{Pro}}Al acumular 300 puntos de daño por fuego, se llenará la barra «Mmmf». Esta se lanza con el disparo secundario y otorga críticos durante un breve periodo de tiempo. Durante la burla el daño recibido y el retroceso se anulan.<br/> | ||
{{Con}}No tiene explosión de aire comprimido.<br/> | {{Con}}No tiene explosión de aire comprimido.<br/> | ||
− | {{Con}}Sin | + | {{Con}}Sin [[Critical hits/es|críticos]] aleatorios.<br/> |
− | |||
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | {{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | ||
Line 491: | Line 499: | ||
{{Info}}Der sekundäre Feuermodus, der Kompressionsdruck, schubst Gegner zurück, lenkt feindliche Geschosse um und löscht brennende Teamkameraden. Er verbraucht 20 Munition pro Schuss. Alle umgelenkten Raketen/Granaten/Pfeile verursachen mini-kritischen Schaden. Das Löschen von Teammitgliedern heilt 20 Gesundheit. | {{Info}}Der sekundäre Feuermodus, der Kompressionsdruck, schubst Gegner zurück, lenkt feindliche Geschosse um und löscht brennende Teamkameraden. Er verbraucht 20 Munition pro Schuss. Alle umgelenkten Raketen/Granaten/Pfeile verursachen mini-kritischen Schaden. Das Löschen von Teammitgliedern heilt 20 Gesundheit. | ||
| es = | | es = | ||
− | + | {{Info}}Al impactar: quema al enemigo. <br/> | |
− | + | {{Info}}El disparo secundario provoca una explosión de [[compression blast/es|aire comprimido]] que empuja a los enemigos, devuelve los proyectiles y apaga las llamas en un aliado, consumiendo 20 de munición por cada explosión. Todos los proyectiles devueltos causarán impactos [[Mini-Crit/es|minicríticos]].<br/> | |
− | {{Info}} | + | {{Pro}}Apagar enemigos en llamas otorga +20 PS.<br/> |
− | {{Info}}El | + | {{Pro}}La quemadura reduce la curación de la Pistola Médica y la resistencia del escudo un 20 %.<br/> |
+ | {{Pro}}Al equiparlo: Se visita Pyrolandia. <br/> | ||
+ | {{Con}}Solo visible en Pyrolandia. <br/> | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | {{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | ||
Line 571: | Line 581: | ||
'''{{lang | '''{{lang | ||
| en = Against unignited enemies | | en = Against unignited enemies | ||
+ | | es = Contra enemigos que no estén ardiendo | ||
| ko = 불타지 않는 적 대상 | | ko = 불타지 않는 적 대상 | ||
| pl = Przeciw niepodpalonym wrogom | | pl = Przeciw niepodpalonym wrogom | ||
Line 581: | Line 592: | ||
'''{{lang | '''{{lang | ||
| en = Against ignited enemies | | en = Against ignited enemies | ||
+ | | es = Contra enemigos que estén ardiendo | ||
| ko = 불타는 적 대상 | | ko = 불타는 적 대상 | ||
| pl = Przeciw podpalonym wrogom | | pl = Przeciw podpalonym wrogom | ||
Line 602: | Line 614: | ||
{{Con}}-50% repressurization rate on Alt-Fire.<br/> | {{Con}}-50% repressurization rate on Alt-Fire.<br/> | ||
{{Con}}No random critical hits.<br/> | {{Con}}No random critical hits.<br/> | ||
+ | | es = | ||
+ | {{Info}}Al impactar: quema al enemigo.<br/> | ||
+ | {{Info}}El disparo secundario provoca una explosión de [[compression blast/es|aire comprimido]] que empuja a los enemigos, devuelve los proyectiles y apaga las llamas en un aliado, consumiendo 5 de munición por cada explosión. Todos los proyectiles devueltos causarán impactos [[Mini-Crit/es|minicríticos]].<br/> | ||
+ | {{Info}}Un lanzallamas de un solo disparo que lanza un proyectil que prende a los enemigos.<br/> | ||
+ | {{Info}}Usa un tanque de presión compartido para el disparo principal y secundario.<br/> | ||
+ | {{Pro}}Apagar a los aliados en llamas te otorgará +20 PS.<br/> | ||
+ | {{Pro}}Causa el 300 % de daño a los jugadores en llamas.<br/> | ||
+ | {{Info}}Daño adicional contra enemigos en llamas si la bola de fuego entra en contacto con el cuerpo del enemigo.<br/> | ||
+ | {{Pro}}Tasa de represurización al impactar: +50 %.<br/> | ||
+ | {{Con}}Tasa de represurización cada disparo secundario: -50 %.<br/> | ||
+ | {{Con}}Sin críticos aleatorios.<br/> | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> | {{Info}}Osumasta: sytyttää vihollisen.<br/> |
Revision as of 15:36, 28 February 2023
The English version of the article has undergone changes. This page may require retranslation. You can view the page source here. If you need help, post on the talk page or view the guide to language translation. |
Primary
Fire damage is determined by particle range from Flamethrower.
Weapon | Kill icon | Ammo Loaded |
Ammo Carried |
Damage Range | Notes / Special Abilities |
---|---|---|---|---|---|
Stock Flame Thrower |
200 | N/A | Base (Max): 153.5 / sec. Crit (Max): 460.5 / sec. Afterburn: |
On hit: ignites enemy. Secondary fire blasts compressed air which knocks back enemies, redirects enemy projectiles, and extinguishes flames on teammates, using 20 ammo per blast. All deflected projectiles will inflict Mini-Crit damage. | |
Promotional Nostromo Napalmer |
|||||
Unlock Backburner |
200 | N/A | Base (Max): 153.5 / sec. Crit (Max): 460.5 / sec. Afterburn: |
On hit: ignites enemy. Secondary fire blasts compressed air which knocks back enemies, redirects enemy projectiles, and extinguishes flames on teammates, using 50 ammo per blast. All deflected projectiles will inflict Mini-Crit damage. | |
Craft Degreaser |
200 | N/A | Base (Max): 153.5 / sec. Crit (Max): 460.5 / sec. Afterburn: |
On hit: ignites enemy. Secondary fire blasts compressed air which knocks back enemies, redirects enemy projectiles, and extinguishes flames on teammates, using 25 ammo per blast. All deflected projectiles will inflict Mini-Crit damage. | |
Craft Phlogistinator |
200 | N/A | Base (Max): 153.5 / sec. Crit (Max): 460.5 / sec. Afterburn: |
On hit: ignites enemy. Afterburn reduces Medi Gun healing and shield resists by 20%. | |
Craft Rainblower |
200 | N/A | Base (Max): 153.5 / sec. Crit (Max): 460.5 / sec. Afterburn: |
On hit: ignites enemy. Secondary fire blasts compressed air which knocks back enemies, redirects enemy projectiles, and extinguishes flames on teammates, using 20 ammo per blast. All deflected projectiles will inflict Mini-Crit damage. | |
Contract Dragon's Fury |
40 | N/A |
Against unignited enemies: Against ignited enemies: Afterburn: |
On hit: ignites enemy. Secondary fire blasts compressed air which knocks back enemies, redirects enemy projectiles, and extinguishes flames on teammates, using 5 ammo per blast. All deflected projectiles will inflict Mini-Crit damage. |
This template is meant to be used in localized versions of the Pyro article, replacing current weapon table.
Make sure that section Template:Dictionary/common_strings#class_weapons_tables is also translated to your language.
This template uses translation switching. The correct language will be displayed automatically. Localized versions of this template (e.g. Template:Class weapons table pyro primary/ru) are not necessary. Add your translations directly to this template by editing it. Supported languages for this template: en, cs, de, es, fi, fr, hu, ja, ko, pl, pt-br, ru, sv, zh-hans, zh-hant (add) |