Difference between revisions of "Disk Deletion (mission)/ru"
Ravecrib9t4 (talk | contribs) |
m (lang cat) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
{{MannVsMachineNav}} | {{MannVsMachineNav}} | ||
{{MvmMissionsNav}} | {{MvmMissionsNav}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Mann vs. Machine mission/ru]] |
Revision as of 11:19, 24 February 2013
Удаление диска | |
---|---|
Основная информация | |
Название: | Удаление диска |
Имя файла: |
unknown
|
Автор(ы): | Valve |
Карта: | Decoy |
Тип миссии: | Неизвестно |
Ко-во волн: | 8 |
Сложность: | Высокая |
Начальное кол-во кредитов: | 400 |
Максимальное количество кредитов: | Неизвестно |
Минимальное время продолжения волны: | Неизвестно |
Максимальное время продолжения волны: | Неизвестно |
Исправленное время появления: | Неизвестно |
Командировка: | Неизвестно |
Время появления Разрушителя турелей: | Неизвестно |
Время возрождения Разрушителя турелей: | Неизвестно |
Удаление диска — это миссия высокого уровня сложности на карте Decoy.
Волны
Волна | Класс | Количество | Паузы | Кредиты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волна 1 (600 Кредиты) | |||||||||
1 | Лёгкий | — | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
Эксперт | — | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 280 | ||
1/2 | Лёгкий | — | 2 | 22 | 80 | 15 | 2 | 300 | |
1/2 | Сложный | 1/2 Обходит справа 1/2 Обходит слева | |||||||
Волна 2 (600 Кредиты) | |||||||||
2 | Сложный | 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева |
8 | 16 | 96 | 0 | 1 | 600 | |
Поддержка | Эксперт | — | 4 | — | — | 5 | 15 | — | |
Волна 3 (450 Кредиты) | |||||||||
3 | Лёгкий | — | 1 | 2 | 6 | 0 | 20 | 100 | |
Лёгкий | 1/8 Обходит справа 1/8 Обходит слева |
12 | 12 | 48 | 5 | — | 350 | ||
Волна 4 (400 Кредиты) | |||||||||
4 | Лёгкий | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Лёгкий | Появляется со всех 3 сторон | 1 | 16 | 79 | 1 | 1 | 355 | ||
Лёгкий | Появляется справа | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 40 | ||
Поддержка | Эксперт | Дальность зрения 3000 | 2 | — | — | 35 | 35 | — | |
Эксперт | — | 4 | — | — | 35 | 30 | — | ||
Волна 5 (450 Кредиты) | |||||||||
5 | Эксперт | — | 2 | 4 | 8 | 5 | 20 | 150 | |
Обычный | +400% скорость накопления убер-заряда -90% скорость лечения | ||||||||
Поддержка | 2/3 Лёгкий 1/3 Сложный |
— Обходит справа |
7 | 7 | 27 | 0 | — | 150 | |
2/3 Лёгкий 1/3 Сложный |
— Обходит слева |
6 | 6 | 24 | 6 | — | 150 | ||
Волна 6 (1200 Кредиты) | |||||||||
6 | 25.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 600 | |
Обычный | — | 4 | 12 | 12 | 0 | 25 | 600 | ||
Обычный | +400% скорость накопления убер-заряда -90% скорость лечения | ||||||||
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом +400% скорость накопления убер-заряда -90% скорость лечения | ||||||||
Поддержка | Эксперт | Дальность зрения 3000 | 2 | — | — | 35 | 35 | — | |
Эксперт | — | 4 | — | — | 25 | 60 | — | ||
Волна 7 (2000 Кредиты) | |||||||||
7 | Лёгкий | — | 2 | 2 | 10 | 10 | 30 | 1600 | |
Поддержка | 1/3 | Сложный | Появляется с полным зарядом ярости |
11 | 11 | 55 | 0 | — | 300 |
1/3 | Сложный | — | |||||||
1/3 | Лёгкий | — | |||||||
Обычный | Появляется со всех 3 сторон | 4 | 4 | 30 | 25 | — | 100 | ||
Эксперт | Дальность зрения 3000 | 2 | — | — | 35 | 35 | — | ||
Волна 8 (800 Кредиты) | |||||||||
8A-1 | Эксперт | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 100 | |
8A-2 | Обычный | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | 100 | |
8A-3 | 25.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 200 | |
8B-1 | |||||||||
Эксперт | — | 3 | 6 | 12 | 45 | 25 | 100 | ||
Обычный | +400% скорость накопления убер-заряда -90% скорость лечения | ||||||||
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом +400% скорость накопления убер-заряда -90% скорость лечения | ||||||||
25.000 | — | — | — | 1 | 65 | — | 100 | ||
8B-2 | |||||||||
Обычный | — | 2 | 4 | 8 | 45 | 25 | 100 | ||
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом +400% скорость накопления убер-заряда -90% скорость лечения | ||||||||
Поддержка | Сложный | — | 3 | 3 | 24 | 25 | 10 | 100 | |
Эксперт | Дальность зрения 3000 | 2 | — | — | 35 | 10 | — |
См. также
|
|