Difference between revisions of "Template:Dictionary/items"
m (→{{md}} Engineer hats) |
m (fix pl dethkapp) |
||
Line 9,739: | Line 9,739: | ||
doe-boy: | doe-boy: | ||
en: Doe-Boy | en: Doe-Boy | ||
− | |||
--> | --> | ||
Line 10,314: | Line 10,313: | ||
es: Dr. Pyrockzo | es: Dr. Pyrockzo | ||
fr: Kasquette de la Mort | fr: Kasquette de la Mort | ||
− | pl: | + | pl: Trupia Czapa |
ru: ДетКепи | ru: ДетКепи | ||
sv: Dödskepan | sv: Dödskepan | ||
Line 10,322: | Line 10,321: | ||
person in the iron mask: | person in the iron mask: | ||
en: The Person in the Iron Mask | en: The Person in the Iron Mask | ||
− | |||
--> | --> | ||
Line 11,414: | Line 11,412: | ||
pounding father: | pounding father: | ||
en: Pounding Father | en: Pounding Father | ||
− | |||
--> | --> | ||
Line 11,848: | Line 11,845: | ||
zh-hant: 農夫稻草帽 | zh-hant: 農夫稻草帽 | ||
− | + | en: Vox Diabolus | |
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
Line 12,651: | Line 12,646: | ||
sydney straw boat: | sydney straw boat: | ||
en: Sydney Straw Boat | en: Sydney Straw Boat | ||
− | |||
--> | --> | ||
Line 14,064: | Line 14,058: | ||
pl: Saxxowny Smoking | pl: Saxxowny Smoking | ||
pt-br: Tuxxy | pt-br: Tuxxy | ||
+ | tr: Smokincik | ||
sv: Tuxxy | sv: Tuxxy | ||
− | |||
zh-hant: 薩式燕尾服 | zh-hant: 薩式燕尾服 | ||
Line 14,497: | Line 14,491: | ||
fr: Flunkyware | fr: Flunkyware | ||
ko: 아첨꾼 용품 | ko: 아첨꾼 용품 | ||
− | |||
ru: Причиндалы подхалима | ru: Причиндалы подхалима | ||
sv: Tjänarkläder | sv: Tjänarkläder | ||
Line 14,509: | Line 14,502: | ||
ko: 손가락 노출 장비 | ko: 손가락 노출 장비 | ||
nl: Vuistenverslinder | nl: Vuistenverslinder | ||
− | |||
ru: Скаутские пальчики | ru: Скаутские пальчики | ||
sv: Fingerräknar-vantar | sv: Fingerräknar-vantar | ||
Line 14,522: | Line 14,514: | ||
ko: 군주의 비행 | ko: 군주의 비행 | ||
nl: Vlucht van de Monarch | nl: Vlucht van de Monarch | ||
− | |||
ru: Полет Монарха | ru: Полет Монарха | ||
sv: Monarkens flykt | sv: Monarkens flykt | ||
Line 15,093: | Line 15,084: | ||
fr: Friandise nasale | fr: Friandise nasale | ||
nl: Neussnoep | nl: Neussnoep | ||
− | |||
ru: Нос конфеткой | ru: Нос конфеткой | ||
sv: Näspudraren | sv: Näspudraren | ||
Line 15,104: | Line 15,094: | ||
fr: Collier à clous | fr: Collier à clous | ||
nl: Spoorspijkers | nl: Spoorspijkers | ||
− | |||
ru: Шипастый ошейник | ru: Шипастый ошейник | ||
sv: Rälsspikar | sv: Rälsspikar | ||
Line 15,249: | Line 15,238: | ||
pt-br: Baú de Bebidas | pt-br: Baú de Bebidas | ||
ru: Ромовый рундук | ru: Ромовый рундук | ||
+ | tr: İçki Kasası | ||
sv: Spritskåpet | sv: Spritskåpet | ||
− | |||
zh-hant: 好酒珍藏箱 | zh-hant: 好酒珍藏箱 | ||
Line 15,332: | Line 15,321: | ||
ko: 시원한 산들바람 | ko: 시원한 산들바람 | ||
nl: Koude Briesje | nl: Koude Briesje | ||
− | |||
ru: Освежающий сквозняк | ru: Освежающий сквозняк | ||
sv: Den Svala Brisen | sv: Den Svala Brisen | ||
Line 15,340: | Line 15,328: | ||
blind justice: | blind justice: | ||
en: Blind Justice | en: Blind Justice | ||
− | |||
--> | --> | ||
Line 15,587: | Line 15,574: | ||
ko: 헝거 포스 | ko: 헝거 포스 | ||
nl: Hongerbrigade | nl: Hongerbrigade | ||
− | |||
ru: Hunger Force | ru: Hunger Force | ||
sv: HungerKraften | sv: HungerKraften | ||
Line 15,598: | Line 15,584: | ||
ko: 청록색 샌들 | ko: 청록색 샌들 | ||
nl: Aquaflops | nl: Aquaflops | ||
− | |||
ru: Аква-шлепки | ru: Аква-шлепки | ||
sv: Flip-Flops | sv: Flip-Flops | ||
Line 15,609: | Line 15,594: | ||
fr: Nuque longue du Heavy hockeyeur | fr: Nuque longue du Heavy hockeyeur | ||
nl: Heavy's Hockeyhaar | nl: Heavy's Hockeyhaar | ||
− | |||
ru: Прическа хоккеиста | ru: Прическа хоккеиста | ||
sv: Tunga Artilleristens Hockeyfrilla | sv: Tunga Artilleristens Hockeyfrilla | ||
Line 16,325: | Line 16,309: | ||
steel songbird: | steel songbird: | ||
en: Steel Songbird | en: Steel Songbird | ||
− | |||
--> | --> | ||
Line 16,597: | Line 16,580: | ||
fr: Groom assassin | fr: Groom assassin | ||
nl: Bloeddorstige Bewaker | nl: Bloeddorstige Bewaker | ||
− | |||
ru: Консьерж-убийца | ru: Консьерж-убийца | ||
sv: Den strupskärande portvakten | sv: Den strupskärande portvakten | ||
Line 16,889: | Line 16,871: | ||
ko: Tournament Medal - UGC Highlander Tournament (Season 3) | ko: Tournament Medal - UGC Highlander Tournament (Season 3) | ||
nl: Toernooimedaille - UGC Highlander-toernooi (Seizoen 3) | nl: Toernooimedaille - UGC Highlander-toernooi (Seizoen 3) | ||
− | pl: Medal turniejowy - Turniej UGC Highlander | + | pl: Medal turniejowy - Turniej UGC Highlander |
pt-br: Medalha de Torneio - UGC Highlander Tournament (Terceira temporada) | pt-br: Medalha de Torneio - UGC Highlander Tournament (Terceira temporada) | ||
ru: Медаль турнира UGC Hihglander (сезон 3) | ru: Медаль турнира UGC Hihglander (сезон 3) | ||
Line 16,906: | Line 16,888: | ||
ko: Tournament Medal - UGC Highlander Tournament (Season 5) | ko: Tournament Medal - UGC Highlander Tournament (Season 5) | ||
nl: Toernooimedaille - UGC Highlander-toernooi (Seizoen 5) | nl: Toernooimedaille - UGC Highlander-toernooi (Seizoen 5) | ||
− | pl: Medal turniejowy - Turniej UGC Highlander | + | pl: Medal turniejowy - Turniej UGC Highlander |
pt-br: Medalha de Torneio - UGC Highlander Tournament (Quinta temporada) | pt-br: Medalha de Torneio - UGC Highlander Tournament (Quinta temporada) | ||
ru: Медаль турнира UGC Hihglander (сезон 5) | ru: Медаль турнира UGC Hihglander (сезон 5) | ||
Line 16,921: | Line 16,903: | ||
ko: Tournament Medal - UGC Highlander Tournament (Season 6) | ko: Tournament Medal - UGC Highlander Tournament (Season 6) | ||
nl: Toernooimedaille - UGC Highlander-toernooi (Seizoen 6) | nl: Toernooimedaille - UGC Highlander-toernooi (Seizoen 6) | ||
− | |||
pt-br: Medalha de Torneio - UGC Highlander Tournament (Sexta temporada) | pt-br: Medalha de Torneio - UGC Highlander Tournament (Sexta temporada) | ||
ru: Медаль турнира UGC Hihglander (сезон 6) | ru: Медаль турнира UGC Hihglander (сезон 6) | ||
Line 16,935: | Line 16,916: | ||
ko: Tournament Medal - UGC Highlander Tournament (Season 8) | ko: Tournament Medal - UGC Highlander Tournament (Season 8) | ||
nl: Toernooimedaille - UGC Highlander-toernooi (Seizoen 8) | nl: Toernooimedaille - UGC Highlander-toernooi (Seizoen 8) | ||
− | |||
ru: Медаль турнира UGC Hihglander (сезон 8) | ru: Медаль турнира UGC Hihglander (сезон 8) | ||
Line 16,958: | Line 16,938: | ||
tournament medal - etf2l highlander tournament 2012: | tournament medal - etf2l highlander tournament 2012: | ||
en: Tournament Medal - ETF2L Highlander Tournament 2012 | en: Tournament Medal - ETF2L Highlander Tournament 2012 | ||
− | |||
ru: Медаль турнира ETF2L Highlander 2012 | ru: Медаль турнира ETF2L Highlander 2012 | ||
tournament medal - etf2l 6vs6 tournament: | tournament medal - etf2l 6vs6 tournament: | ||
en: Tournament Medal - ETF2L 6vs6 Tournament | en: Tournament Medal - ETF2L 6vs6 Tournament | ||
− | |||
ru: Медаль турнира ETF2L 6vs6 | ru: Медаль турнира ETF2L 6vs6 | ||
tournament medal - etf2l ultiduo tournament: | tournament medal - etf2l ultiduo tournament: | ||
en: Tournament Medal - ETF2L Ultiduo Tournament | en: Tournament Medal - ETF2L Ultiduo Tournament | ||
− | |||
ru: Медаль турнира ETF2L Ultiduo | ru: Медаль турнира ETF2L Ultiduo | ||
Line 17,017: | Line 16,994: | ||
tournament medal - esh ultiduo tournament: | tournament medal - esh ultiduo tournament: | ||
en: Tournament Medal - ESH Ultiduo Tournament | en: Tournament Medal - ESH Ultiduo Tournament | ||
− | |||
ru: Медаль турнира ESH Ultiduo | ru: Медаль турнира ESH Ultiduo | ||
Line 17,024: | Line 17,000: | ||
de: Turniermedaille - ESL Turnier | de: Turniermedaille - ESL Turnier | ||
fr: Médaille de tournoi - Tournoi ESL | fr: Médaille de tournoi - Tournoi ESL | ||
− | |||
ru: Медаль турнира ESL | ru: Медаль турнира ESL | ||
zh-hant: 錦標賽獎章-ESL 競賽 | zh-hant: 錦標賽獎章-ESL 競賽 |
Revision as of 23:08, 24 February 2013
List of translatable strings
Non-translatable strings
See also
Note: Please do not create or edit individual dictionary subpages, e.g. Template:Dictionary/items/flamethrower. The bot will overwrite it. Make changes to the main dictionary pages linked above instead. |
- Important! It is strongly recommended not to edit this whole page at once, as the page size is very large. Use the [edit] section links and make multiple edits instead.
Contents
- 1 Weapons
- 2 Hats
- 3 Miscellaneous items
- 3.1 · All class Miscellaneous items
- 3.2 · Scout Miscellaneous items
- 3.3 · Soldier Miscellaneous items
- 3.4 · Pyro Miscellaneous items
- 3.5 · Demoman Miscellaneous items
- 3.6 · Heavy Miscellaneous items
- 3.7 · Engineer Miscellaneous items
- 3.8 · Medic Miscellaneous items
- 3.9 · Sniper Miscellaneous items
- 3.10 · Spy Miscellaneous items
- 3.11 · Multi-class Miscellaneous items
- 3.12 · Tournament medals
- 4 Action items
- 5 Tools
- 6 Unused items
- 7 Item set names
- 8 Item bundles
- 9 Map makers support items
- 10 Styles
- 11 Slot names
- 12 Crafting ingredients
- 13 Descriptive text
- 14 Quality names
- 15 Strange ranks
- 16 Unusual effects
- 17 Item set blueprint
- 18 Other
Weapons
· A - B
· C - D
· E - G
· H - J
· K - M
· N - P
· Q - S
· T - W
· X - Z
· Team Fortress 2 Beta weapons
· Team Fortress Classic weapons
· Festive weapons
· Botkiller weapons
· Special taunts
Hats
· All class hats
· Scout hats
· Soldier hats
· Pyro hats
· Demoman hats
· Heavy hats
· Engineer hats
· Medic hats
· Sniper hats
· Spy hats
· Multi-class hats
Miscellaneous items
· All class Miscellaneous items
· Scout Miscellaneous items
· Soldier Miscellaneous items
· Pyro Miscellaneous items
· Demoman Miscellaneous items
· Heavy Miscellaneous items
· Engineer Miscellaneous items
· Medic Miscellaneous items
· Sniper Miscellaneous items
· Spy Miscellaneous items
· Multi-class Miscellaneous items
· Tournament medals
Action items
Tools
· Mann Co crates and keys
· Strange parts
- Also check a Strange trackers section
· Single Paint cans
· Team Paint cans
· Halloween Spells
Unused items
· Beta grenades
· Unused\Scrapped weapons
· Unused Hats and Miscellaneous items
Item set names
Item bundles
Map makers support items
· Map Stamps
· Strange filters
- Also check a Strange Filter prefixes section