Difference between revisions of "Template:Dictionary/items"
m (→Tools) |
m (→Tournament medals) |
||
Line 29,825: | Line 29,825: | ||
es: Primer Puesto de DeutschLAN | es: Primer Puesto de DeutschLAN | ||
ja: DeutschLAN 優勝 | ja: DeutschLAN 優勝 | ||
+ | pt-br: Primeiro Lugar - DeutschLAN | ||
ru: Первое место на DeutschLAN | ru: Первое место на DeutschLAN | ||
Line 29,832: | Line 29,833: | ||
es: Segundo Puesto de DeutschLAN | es: Segundo Puesto de DeutschLAN | ||
ja: DeutschLAN 準優勝 | ja: DeutschLAN 準優勝 | ||
+ | pt-br: Segundo Lugar - DeutschLAN | ||
ru: Второе место на DeutschLAN | ru: Второе место на DeutschLAN | ||
Line 29,839: | Line 29,841: | ||
es: Tercer Puesto de DeutschLAN | es: Tercer Puesto de DeutschLAN | ||
ja: DeutschLAN 第3位 | ja: DeutschLAN 第3位 | ||
+ | pt-br: Terceiro Lugar - DeutschLAN | ||
ru: Третье место на DeutschLAN | ru: Третье место на DeutschLAN | ||
Line 29,846: | Line 29,849: | ||
es: Participante de DeutschLAN | es: Participante de DeutschLAN | ||
ja: DeutschLAN 参加者 | ja: DeutschLAN 参加者 | ||
+ | pt-br: Participante - DeutschLAN | ||
ru: Участник DeutschLAN | ru: Участник DeutschLAN | ||
Line 29,853: | Line 29,857: | ||
es: Colaborador de DeutschLAN | es: Colaborador de DeutschLAN | ||
ja: DeutschLAN サポーター | ja: DeutschLAN サポーター | ||
+ | pt-br: Apoiador - DeutschLAN | ||
ru: Спонсор DeutschLAN | ru: Спонсор DeutschLAN | ||
Line 29,875: | Line 29,880: | ||
ja: AU Highlander Community League 優勝 (シーズン 1) | ja: AU Highlander Community League 優勝 (シーズン 1) | ||
ko: AU 하이랜더 커뮤니티 연맹전 1위 (1기) | ko: AU 하이랜더 커뮤니티 연맹전 1위 (1기) | ||
+ | pt-br: Primeiro Lugar - AU Highlander Community League (Temporada 1) | ||
ru: Первое место в AU Highlander Community League (1-й сезон) | ru: Первое место в AU Highlander Community League (1-й сезон) | ||
tr: Birincilik - AU Highlander Community League (Sezon 1) | tr: Birincilik - AU Highlander Community League (Sezon 1) | ||
Line 29,924: | Line 29,930: | ||
es: Primer Puesto del Torneo OWL 10 6vs6 | es: Primer Puesto del Torneo OWL 10 6vs6 | ||
ko: OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 1위 | ko: OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 1위 | ||
+ | pt-br: Primeiro Lugar - Torneio 6vs6 da OWL 10 | ||
ru: Первое место на турнире OWL 6vs6 (10-й сезон) | ru: Первое место на турнире OWL 6vs6 (10-й сезон) | ||
Line 29,961: | Line 29,968: | ||
ja: 参加者 - AU Highlander Community League (シーズン 1) | ja: 参加者 - AU Highlander Community League (シーズン 1) | ||
ko: AU 하이랜더 커뮤니티 대회 리그 참가상 (1기) | ko: AU 하이랜더 커뮤니티 대회 리그 참가상 (1기) | ||
+ | pt-br: Participante - AU Highlander Community League (Temporada 1) | ||
ru: Участник AU Highlander Community League (1-й сезон) | ru: Участник AU Highlander Community League (1-й сезон) | ||
Line 30,010: | Line 30,018: | ||
ja: 参加者 - OWL 10 6vs6 Tournament | ja: 参加者 - OWL 10 6vs6 Tournament | ||
ko: OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 참가상 | ko: OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 참가상 | ||
+ | pt-br: Participante - Torneio 6vs6 da OWL 10 | ||
ru: Участник турнира OWL 6vs6 (10-й сезон) | ru: Участник турнира OWL 6vs6 (10-й сезон) | ||
Line 30,033: | Line 30,042: | ||
ready steady pan participant season 2: | ready steady pan participant season 2: | ||
− | en: Ready Steady Pan | + | en: Ready Steady Pan Participant (Season 2) |
de: Ready Steady Pan-Teilnehmer Season 2 | de: Ready Steady Pan-Teilnehmer Season 2 | ||
es: Participante del Ready Steady Pan Temporada 2 | es: Participante del Ready Steady Pan Temporada 2 | ||
Line 30,041: | Line 30,050: | ||
ko: 제2기 Ready Steady Pan 참가상 | ko: 제2기 Ready Steady Pan 참가상 | ||
pl: Ready Steady Pan - Uczestnik (Sezon 2) | pl: Ready Steady Pan - Uczestnik (Sezon 2) | ||
+ | pt-br: Ready Steady Pan - Participante (Temporada 2) | ||
ru: Участник турнира Ready Steady Pan (2-й сезон) | ru: Участник турнира Ready Steady Pan (2-й сезон) | ||
zh-hant: Ready Steady Pan 參加獎(第二季) | zh-hant: Ready Steady Pan 參加獎(第二季) | ||
Line 30,111: | Line 30,121: | ||
ja: OWL 10 6vs6 Tournament 準優勝 | ja: OWL 10 6vs6 Tournament 準優勝 | ||
ko: OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 2위 | ko: OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 2위 | ||
+ | pt-br: Srgundo Lugar - Torneio 6vs6 da OWL 10 | ||
ru: Второе место на турнире OWL 6vs6 (10-й сезон) | ru: Второе место на турнире OWL 6vs6 (10-й сезон) | ||
Line 30,131: | Line 30,142: | ||
ja: AU Highlander Community League 第3位 (シーズン 1) | ja: AU Highlander Community League 第3位 (シーズン 1) | ||
ko: AU 하이랜더 커뮤니티 리그 3위 (1기) | ko: AU 하이랜더 커뮤니티 리그 3위 (1기) | ||
+ | pt-br: Terceiro Lugar - AU Highlander Community League (Temporada 1) | ||
ru: Третье место в AU Highlander Community League (1-й сезон) | ru: Третье место в AU Highlander Community League (1-й сезон) | ||
Line 30,156: | Line 30,168: | ||
es: Tercer Puesto del Torneo OWL 10 6vs6 | es: Tercer Puesto del Torneo OWL 10 6vs6 | ||
ko: OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 3위 | ko: OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 3위 | ||
+ | pt-br: Terceiro Lugar - Torneio 6vs6 da OWL 10 | ||
ru: Третье место на турнире OWL 6vs6 (10-й сезон) | ru: Третье место на турнире OWL 6vs6 (10-й сезон) | ||
Line 30,183: | Line 30,196: | ||
ja: トーナメントメダル - AsiaFortress Cup (シーズン 7) | ja: トーナメントメダル - AsiaFortress Cup (シーズン 7) | ||
ko: 대회 훈장 - AsiaFortress Cup (7기) | ko: 대회 훈장 - AsiaFortress Cup (7기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Asiafortress Cup (Temporada 7) | ||
ru: Медаль турнира AsiaFortress Cup (7-й сезон) | ru: Медаль турнира AsiaFortress Cup (7-й сезон) | ||
Line 30,190: | Line 30,204: | ||
es: Medalla de Torneo de la Copa de AsiaFortress (8 Temporada) | es: Medalla de Torneo de la Copa de AsiaFortress (8 Temporada) | ||
ja: トーナメントメダル - AsiaFortress Cup (シーズン 8) | ja: トーナメントメダル - AsiaFortress Cup (シーズン 8) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Asiafortress Cup (Temporada 8) | ||
ru: Медаль турнира AsiaFortress Cup (8-й сезон) | ru: Медаль турнира AsiaFortress Cup (8-й сезон) | ||
Line 30,198: | Line 30,213: | ||
ja: トーナメントメダル - AU Highlander Community League (シーズン 1) | ja: トーナメントメダル - AU Highlander Community League (シーズン 1) | ||
ko: 대회 훈장 - AU 하이랜더 커뮤니티 리그 (1기) | ko: 대회 훈장 - AU 하이랜더 커뮤니티 리그 (1기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - AU Highlander Community League (Temporada 1) | ||
ru: Медаль турнира AU Highlander Community League (1-й сезон) | ru: Медаль турнира AU Highlander Community League (1-й сезон) | ||
Line 30,207: | Line 30,223: | ||
ja: トーナメントメダル - BETA LAN 2014 | ja: トーナメントメダル - BETA LAN 2014 | ||
ko: 대회 훈장 - BETA LAN 2014년 | ko: 대회 훈장 - BETA LAN 2014년 | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - BETA LAN 2014 | ||
ru: Медаль турнира BETA LAN | ru: Медаль турнира BETA LAN | ||
Line 30,214: | Line 30,231: | ||
es: Medalla de Torneo - DeutschLAN | es: Medalla de Torneo - DeutschLAN | ||
ja: トーナメントメダル - DeutschLAN | ja: トーナメントメダル - DeutschLAN | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - DeutschLAN | ||
ru: Медаль турнира DeutschLAN | ru: Медаль турнира DeutschLAN | ||
tournament medal - edgegamers ultiduo participant: | tournament medal - edgegamers ultiduo participant: | ||
en: EdgeGamers UltiDuo Participant | en: EdgeGamers UltiDuo Participant | ||
+ | pt-br: Participante - EdgeGamers UltiDuo | ||
tournament medal - esh ultiduo tournament: | tournament medal - esh ultiduo tournament: | ||
Line 30,228: | Line 30,247: | ||
pl: Medal turniejowy - Turniej ESH Ultiduo | pl: Medal turniejowy - Turniej ESH Ultiduo | ||
pt: Medalha de Torneio - Torneio ESH Ultiduo | pt: Medalha de Torneio - Torneio ESH Ultiduo | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ESH Ultiduo | ||
ru: Медаль турнира ESH Ultiduo | ru: Медаль турнира ESH Ultiduo | ||
zh-hant: 錦標賽獎章-ESH Ultiduo 競賽 | zh-hant: 錦標賽獎章-ESH Ultiduo 競賽 | ||
Line 30,240: | Line 30,260: | ||
pl: Medal turniejowy - Turniej ESL | pl: Medal turniejowy - Turniej ESL | ||
pt: Medalha de Torneio - Torneio | pt: Medalha de Torneio - Torneio | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ESL | ||
ru: Медаль турнира ESL | ru: Медаль турнира ESL | ||
zh-hant: 錦標賽獎章-ESL 競賽 | zh-hant: 錦標賽獎章-ESL 競賽 | ||
Line 30,251: | Line 30,272: | ||
ko: 대회 훈장 - ETF2L 6 대 6 경기 대회 | ko: 대회 훈장 - ETF2L 6 대 6 경기 대회 | ||
pl: Medal turniejowy - Turniej RTF2L 6vs6 | pl: Medal turniejowy - Turniej RTF2L 6vs6 | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L 6v6 | ||
ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 | ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 | ||
zh-hant: 錦標賽獎章-ETF2L 6vs6 競賽 | zh-hant: 錦標賽獎章-ETF2L 6vs6 競賽 | ||
Line 30,260: | Line 30,282: | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L 6v6 Tournament (シーズン 17) | ja: トーナメントメダル - ETF2L 6v6 Tournament (シーズン 17) | ||
ko: 대회 훈장 - ETF2L 6대6 대회 (17기) | ko: 대회 훈장 - ETF2L 6대6 대회 (17기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L 6v6 (Temporada 17) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (17-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (17-й сезон) | ||
Line 30,268: | Line 30,291: | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L 6vs6 Tournament (シーズン 18) | ja: トーナメントメダル - ETF2L 6vs6 Tournament (シーズン 18) | ||
ko: 대회 훈장 - ETF2L 6 대 6 경기 대회 (18기) | ko: 대회 훈장 - ETF2L 6 대 6 경기 대회 (18기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L 6v6 (Temporada 18) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (18-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (18-й сезон) | ||
Line 30,276: | Line 30,300: | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L 6vs6 Tournament (シーズン 19) | ja: トーナメントメダル - ETF2L 6vs6 Tournament (シーズン 19) | ||
ko: 대회 훈장 - ETF2L 6 대 6 경기 대회 (19기) | ko: 대회 훈장 - ETF2L 6 대 6 경기 대회 (19기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L 6v6 (Temporada 19) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (19-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (19-й сезон) | ||
Line 30,283: | Line 30,308: | ||
es: Medalla de Torneo - Torneo 6vs6 etf12 (20 Temporada) | es: Medalla de Torneo - Torneo 6vs6 etf12 (20 Temporada) | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L 6vs6 Tournament (シーズン 20) | ja: トーナメントメダル - ETF2L 6vs6 Tournament (シーズン 20) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L 6v6 (Temporada 20) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (20-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (20-й сезон) | ||
Line 30,290: | Line 30,316: | ||
es: Medalla de Torneo - Torneo 6vs6 etf12 (21 Temporada) | es: Medalla de Torneo - Torneo 6vs6 etf12 (21 Temporada) | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L 6vs6 Tournament (シーズン 21) | ja: トーナメントメダル - ETF2L 6vs6 Tournament (シーズン 21) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L 6v6 (Temporada 21) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (21-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L 6v6 (21-й сезон) | ||
Line 30,297: | Line 30,324: | ||
es: Medalla de Torneo - ETF2L Opertura de Highlander (1 Temporada) | es: Medalla de Torneo - ETF2L Opertura de Highlander (1 Temporada) | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Open (シーズン 1) | ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Open (シーズン 1) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - ETF2L Highlander Open (Temporada 1) | ||
ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 개최전 (1기) | ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 개최전 (1기) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L Highlander Open | ru: Медаль турнира ETF2L Highlander Open | ||
Line 30,314: | Line 30,342: | ||
pl: Medal turniejowy - Turniej ETF2L Highlander | pl: Medal turniejowy - Turniej ETF2L Highlander | ||
pt: Medalha de Torneio - ETF2L Highlander Tournament | pt: Medalha de Torneio - ETF2L Highlander Tournament | ||
− | pt-br: Medalha de Torneio - ETF2L Highlander | + | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Highlander |
ru: Медаль турнира ETF2L Highlander | ru: Медаль турнира ETF2L Highlander | ||
sv: Turneringsmedalj - ETF2L | sv: Turneringsmedalj - ETF2L | ||
Line 30,328: | Line 30,356: | ||
ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 대회 2012년 | ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 대회 2012년 | ||
pl: Medal turniejowy - Turniej ETF2L Highlander 2012 | pl: Medal turniejowy - Turniej ETF2L Highlander 2012 | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Highlander 2012 | ||
ru: Медаль турнира ETF2L Highlander 2012 | ru: Медаль турнира ETF2L Highlander 2012 | ||
zh-hant: 錦標賽獎章-ETF2L Highlander 競賽(2012) | zh-hant: 錦標賽獎章-ETF2L Highlander 競賽(2012) | ||
Line 30,337: | Line 30,366: | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Tournament (シーズン 5) | ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Tournament (シーズン 5) | ||
ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 대회 (5기) | ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 대회 (5기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Highlander (Temporada 5) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L Highlander (5-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L Highlander (5-й сезон) | ||
Line 30,345: | Line 30,375: | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Tournament (シーズン 6) | ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Tournament (シーズン 6) | ||
ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 대회 (6기) | ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 대회 (6기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Highlander (Temporada 6) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L Highlander (6-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L Highlander (6-й сезон) | ||
Line 30,353: | Line 30,384: | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Tournament (シーズン 7) | ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Tournament (シーズン 7) | ||
ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 대회 (7기) | ko: 대회 훈장 - ETF2L 하이랜더 대회 (7기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Highlander (Temporada 7) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L Highlander (7-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L Highlander (7-й сезон) | ||
Line 30,360: | Line 30,392: | ||
es: Medalla de Torneo - Torneo Highlander de ETF2L (8 Temporada) | es: Medalla de Torneo - Torneo Highlander de ETF2L (8 Temporada) | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Tournament (シーズン 8) | ja: トーナメントメダル - ETF2L Highlander Tournament (シーズン 8) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Highlander (Temporada 8) | ||
ru: Медаль турнира ETF2L Highlander (8-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L Highlander (8-й сезон) | ||
Line 30,371: | Line 30,404: | ||
pl: Medal turniejowy - Turniej ETF2L Ultiduo | pl: Medal turniejowy - Turniej ETF2L Ultiduo | ||
pt: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Ultiduo | pt: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Ultiduo | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Ultiduo | ||
ru: Медаль турнира ETF2L Ultiduo | ru: Медаль турнира ETF2L Ultiduo | ||
zh-hant: 錦標賽獎章-ETF2L Ultiduo 競賽 | zh-hant: 錦標賽獎章-ETF2L Ultiduo 競賽 | ||
Line 30,379: | Line 30,413: | ||
es: Medalla de Torneo - Torneo Ultiduo de ETF2L 5 | es: Medalla de Torneo - Torneo Ultiduo de ETF2L 5 | ||
ja: トーナメントメダル - ETF2L Ultiduo Tournament 5 | ja: トーナメントメダル - ETF2L Ultiduo Tournament 5 | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio ETF2L Ultiduo 5 | ||
ru: Медаль турнира ETF2L Ultiduo (5-й сезон) | ru: Медаль турнира ETF2L Ultiduo (5-й сезон) | ||
Line 30,386: | Line 30,421: | ||
ja: トーナメントメダル - FBTF 6v6 Tournament (シーズン 3) | ja: トーナメントメダル - FBTF 6v6 Tournament (シーズン 3) | ||
ko: 대회 훈장 - FBTF 6대6 대회 (3기) | ko: 대회 훈장 - FBTF 6대6 대회 (3기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio FBTF 6v6 (Temporada 3) | ||
ru: Медаль турнира FBTF 6v6 (3-й сезон) | ru: Медаль турнира FBTF 6v6 (3-й сезон) | ||
Line 30,449: | Line 30,485: | ||
de: Turniermedaille - Gamers Assembly 2015 | de: Turniermedaille - Gamers Assembly 2015 | ||
ja: トーナメントメダル - Gamers Assembly 2015 | ja: トーナメントメダル - Gamers Assembly 2015 | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Gamers Assembly 2015 | ||
ru: Медаль турнира Gamers Assembly 2015 | ru: Медаль турнира Gamers Assembly 2015 | ||
Line 30,475: | Line 30,512: | ||
ja: トーナメントメダル - LBTF2 Tournament (シーズン 9) | ja: トーナメントメダル - LBTF2 Tournament (シーズン 9) | ||
ko: 대회 훈장 - LBTF2 6대6 대회 (9기) | ko: 대회 훈장 - LBTF2 6대6 대회 (9기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio LBTF2 (Temporada 9) | ||
ru: Медаль турнира LBTF2 6v6 (9-й сезон) | ru: Медаль турнира LBTF2 6v6 (9-й сезон) | ||
Line 30,482: | Line 30,520: | ||
ja: トーナメントメダル - LBTF2 6v6 Tournament (シーズン 10) | ja: トーナメントメダル - LBTF2 6v6 Tournament (シーズン 10) | ||
ko: 대회 훈장 - LBTF2 6대6 대회 (10기) | ko: 대회 훈장 - LBTF2 6대6 대회 (10기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio LBTF2 6v6 (Temporada 10) | ||
ru: Медаль турнира LBTF2 6v6 (10-й сезон) | ru: Медаль турнира LBTF2 6v6 (10-й сезон) | ||
Line 30,488: | Line 30,527: | ||
de: Turniermedaille - LBTF2 6v6-Turnier (Season 11) | de: Turniermedaille - LBTF2 6v6-Turnier (Season 11) | ||
ja: トーナメントメダル - LBTF2 6v6 Tournament (シーズン 11) | ja: トーナメントメダル - LBTF2 6v6 Tournament (シーズン 11) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio LBTF2 6v6 (Temporada 11) | ||
ru: Медаль турнира LBTF2 6v6 (11-й сезон) | ru: Медаль турнира LBTF2 6v6 (11-й сезон) | ||
tournament medal - lbtf2 6v6 tournament (season 12): | tournament medal - lbtf2 6v6 tournament (season 12): | ||
en: Tournament Medal - LBTF2 6v6 Tournament (Season 12) | en: Tournament Medal - LBTF2 6v6 Tournament (Season 12) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio LBTF2 6v6 (Temporada 12) | ||
tournament medal - lbtf2 highlander tournament (season 1): | tournament medal - lbtf2 highlander tournament (season 1): | ||
Line 30,498: | Line 30,539: | ||
ja: トーナメントメダル - LBTF2 Highlander Tournament (シーズン 1) | ja: トーナメントメダル - LBTF2 Highlander Tournament (シーズン 1) | ||
ko: 대회 훈장 - LBTF2 하이랜더 대회 (1기) | ko: 대회 훈장 - LBTF2 하이랜더 대회 (1기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio LBTF2 Highlander (Temporada 1) | ||
ru: Медаль турнира LBTF2 Highlander (1-й сезон) | ru: Медаль турнира LBTF2 Highlander (1-й сезон) | ||
Line 30,504: | Line 30,546: | ||
de: Turniermedaille - LBTF2 Highlander-Turnier (Season 2) | de: Turniermedaille - LBTF2 Highlander-Turnier (Season 2) | ||
ja: トーナメントメダル - LBTF2 Highlander Tournament (シーズン 2) | ja: トーナメントメダル - LBTF2 Highlander Tournament (シーズン 2) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio LBTF2 Highlander (Temporada 2) | ||
ru: Медаль турнира LBTF2 Highlander (2-й сезон) | ru: Медаль турнира LBTF2 Highlander (2-й сезон) | ||
tournament medal - lbtf2 highlander tournament (season 3): | tournament medal - lbtf2 highlander tournament (season 3): | ||
en: Tournament Medal - LBTF2 Highlander Tournament (Season 3) | en: Tournament Medal - LBTF2 Highlander Tournament (Season 3) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio LBTF2 Highlander (Temporada 3) | ||
tournament medal - osl.tf cup (season 1): | tournament medal - osl.tf cup (season 1): | ||
Line 30,523: | Line 30,567: | ||
ja: トーナメントメダル - OWL 10 6vs6 Tournament | ja: トーナメントメダル - OWL 10 6vs6 Tournament | ||
ko: 대회 훈장 - OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 | ko: 대회 훈장 - OWL 제10회 6 대 6 경기 대회 | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio 6vs6 da OWL 10 | ||
ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (10-й сезон) | ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (10-й сезон) | ||
Line 30,530: | Line 30,575: | ||
ja: トーナメントメダル - OWL 11 6vs6 Tournament | ja: トーナメントメダル - OWL 11 6vs6 Tournament | ||
ko: 대회 훈장 - OWL 제11회 6 대 6 경기 대회 | ko: 대회 훈장 - OWL 제11회 6 대 6 경기 대회 | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio 6vs6 da OWL 11 | ||
ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (11-й сезон) | ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (11-й сезон) | ||
Line 30,538: | Line 30,584: | ||
ja: トーナメントメダル - OWL 12 6vs6 Tournament | ja: トーナメントメダル - OWL 12 6vs6 Tournament | ||
ko: 대회 훈장 - OWL 제12회 6 대 6 경기 대회 | ko: 대회 훈장 - OWL 제12회 6 대 6 경기 대회 | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio 6vs6 da OWL 12 | ||
ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (12-й сезон) | ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (12-й сезон) | ||
Line 30,544: | Line 30,591: | ||
de: Turniermedaille - OWL 13 6vs6-Turnier | de: Turniermedaille - OWL 13 6vs6-Turnier | ||
ja: トーナメントメダル - OWL 13 6vs6 Tournament | ja: トーナメントメダル - OWL 13 6vs6 Tournament | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio 6vs6 da OWL 13 | ||
ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (13-й сезон) | ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (13-й сезон) | ||
Line 30,550: | Line 30,598: | ||
de: Turniermedaille - OWL 14 6vs6-Turnier | de: Turniermedaille - OWL 14 6vs6-Turnier | ||
ja: トーナメントメダル - OWL 14 6vs6 Tournament | ja: トーナメントメダル - OWL 14 6vs6 Tournament | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio 6vs6 da OWL 14 | ||
ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (14-й сезон) | ru: Медаль турнира OWL 6vs6 (14-й сезон) | ||
Line 30,557: | Line 30,606: | ||
ja: トーナメントメダル - RETF2 EE22 4v4 Tournament (シーズン 1) | ja: トーナメントメダル - RETF2 EE22 4v4 Tournament (シーズン 1) | ||
ko: 대회 훈장 - RETF2 EE22 4대4 대회 (1기) | ko: 대회 훈장 - RETF2 EE22 4대4 대회 (1기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio RETF2 EE22 4v4 (Temporada 1) | ||
ru: Медаль турнира RETF2 EE22 4v4 | ru: Медаль турнира RETF2 EE22 4v4 | ||
Line 30,564: | Line 30,614: | ||
ja: トーナメントメダル - RETF2 EE22 6v6 Tournament (シーズン 1) | ja: トーナメントメダル - RETF2 EE22 6v6 Tournament (シーズン 1) | ||
ko: 대회 훈장 - RETF2 EE22 6대6 대회 (1기) | ko: 대회 훈장 - RETF2 EE22 6대6 대회 (1기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio RETF2 EE22 6v6 (Temporada 1) | ||
ru: Медаль турнира RETF2 EE22 6v6 | ru: Медаль турнира RETF2 EE22 6v6 | ||
Line 30,571: | Line 30,622: | ||
ja: トーナメントメダル - RETF2 EE22 Dodgeball Tournament (シーズン 1) | ja: トーナメントメダル - RETF2 EE22 Dodgeball Tournament (シーズン 1) | ||
ko: 대회 훈장 - RETF2 EE22 피구 경기 대회 (1기) | ko: 대회 훈장 - RETF2 EE22 피구 경기 대회 (1기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - - Torneio RETF2 EE22 Dodgeball (Temporada 1) | ||
ru: Медаль турнира RETF2 EE22 Dodgeball | ru: Медаль турнира RETF2 EE22 Dodgeball | ||
Line 30,578: | Line 30,630: | ||
ja: トーナメントメダル - RETF2 EE22 Pan Tournament (シーズン 1) | ja: トーナメントメダル - RETF2 EE22 Pan Tournament (シーズン 1) | ||
ko: 대회 훈장 - RETF2 EE22 팬 대회 (1기) | ko: 대회 훈장 - RETF2 EE22 팬 대회 (1기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - - Torneio RETF2 EE22 Pan (Temporada 1) | ||
ru: Медаль турнира RETF2 EE22 Pan | ru: Медаль турнира RETF2 EE22 Pan | ||
Line 30,585: | Line 30,638: | ||
ja: トーナメントメダル - TF2Connexion Tournament (シーズン 14) | ja: トーナメントメダル - TF2Connexion Tournament (シーズン 14) | ||
ko: 대회 훈장 - TF2Connexion 대회 (14기) | ko: 대회 훈장 - TF2Connexion 대회 (14기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio TF2Connexion (Temporada 14) | ||
ru: Медаль турнира TF2Connexion (14-й сезон) | ru: Медаль турнира TF2Connexion (14-й сезон) | ||
Line 30,591: | Line 30,645: | ||
de: Turniermedaille - TF2Connexion-Turnier (Season 15) | de: Turniermedaille - TF2Connexion-Turnier (Season 15) | ||
ja: トーナメントメダル - TF2Connexion Tournament (シーズン 15) | ja: トーナメントメダル - TF2Connexion Tournament (シーズン 15) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Torneio TF2Connexion (Temporada 15) | ||
ru: Медаль турнира TF2Connexion (15-й сезон) | ru: Медаль турнира TF2Connexion (15-й сезон) | ||
Line 30,598: | Line 30,653: | ||
ja: トーナメントメダル - Tumblr Vs Reddit (シーズン 2) | ja: トーナメントメダル - Tumblr Vs Reddit (シーズン 2) | ||
ko: 대회 훈장 - Tumblr 대 Reddit (2기) | ko: 대회 훈장 - Tumblr 대 Reddit (2기) | ||
+ | pt-br: Medalha de Torneio - Tumblr Vs Reddit (Temporada 2) | ||
