Difference between revisions of "Template:Sentry Gun level"
m |
Jh34ghu43gu (talk | contribs) (Added disposable sentry from MvM) |
||
Line 1,276: | Line 1,276: | ||
| nl = 88,89-111,11 | | nl = 88,89-111,11 | ||
| ru = 88,89-111,11 | | ru = 88,89-111,11 | ||
+ | }} | ||
+ | | 150 {{lang | ||
+ | | en = rounds | ||
+ | | de = Munition | ||
+ | | es = Munición | ||
+ | | fi = ammusta | ||
+ | | fr = cartouches | ||
+ | | ja = 発分 | ||
+ | | nl = kogels | ||
+ | | pl = naboi | ||
+ | | pt-br = Munição | ||
+ | | ru = патронов | ||
+ | | tr = mermi | ||
+ | | zh-hans = 发 | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable grid" | ||
+ | ! class="header" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! {{lang | ||
+ | | en = Disposable Mini-Sentry Gun | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:Red Mini Sentry.png|100px]] | ||
+ | | {{Icon killicon|weapon=Combat Mini-Sentry}} | ||
+ | | style="text-align: center" | 100 | ||
+ | | {{lang | ||
+ | | en = Without Gunslinger | ||
+ | }}: 130 | ||
+ | {{lang | ||
+ | | en = With Gunslinger | ||
+ | }}: 100 | ||
+ | | {{lang | ||
+ | | en = Single barrel machine gun | ||
+ | | de = Halbautomatischer Geschützturm | ||
+ | | es = Ametralladora de un solo barril | ||
+ | | fi = Yksipiippuinen konekivääri | ||
+ | | fr = Canon semi-automatique | ||
+ | | ja = マシンガン1門 | ||
+ | | nl = Enkelloops machinegeweer | ||
+ | | pl = Jednolufowy karabin maszynowy | ||
+ | | pt-br = Metralhadora de um cano | ||
+ | | ru = Одноствольный пулемёт | ||
+ | | tr = Tek namlulu makineli tüfek | ||
+ | | zh-hans = 单管机枪 | ||
+ | }} | ||
+ | | | ||
+ | {{common string|Damage}} | ||
+ | * {{lang | ||
+ | | ar = ماكسمم رامب أب | ||
+ | | cs = Maximální navýšení poškození | ||
+ | | da = Maksimal skade | ||
+ | | de = Maximaler Schaden | ||
+ | | en = Maximum ramp-up | ||
+ | | es = Aumento máximo | ||
+ | | fi = Suurin vahinko | ||
+ | | fr = Dégâts maximum | ||
+ | | hu = Maximális felgyülemlés | ||
+ | | it = Aumento massimo | ||
+ | | ja = 最大ダメージ | ||
+ | | ko = 최대 피해량 | ||
+ | | nl = Maximale toename | ||
+ | | pl = Maksymalny przyrost obrażeń | ||
+ | | pt = Ramp Up Máximo | ||
+ | | pt-br = Dano máximo | ||
+ | | ro = Accelerare maximă | ||
+ | | ru = Максимальный | ||
+ | | sv = Maximal skada möjligt | ||
+ | | tr = Azami sınır | ||
+ | | zh-hans = 最大伤害 | ||
+ | | zh-hant = 最大傷害 | ||
+ | }}: {{lang | ||
+ | | en = 9.74 | ||
+ | | nl = 9,74 | ||
+ | | ru = 9,74 | ||
+ | }} | ||
+ | * {{lang | ||
+ | | ar = الضرر قاعدي | ||
+ | | cs = Základní poškození | ||
+ | | da = Grundskade | ||
+ | | de = Basisschaden | ||
+ | | en = Base damage | ||
+ | | es = Daño base | ||
+ | | fi = Perusvahinko | ||
+ | | fr = Dégâts de base | ||
+ | | hu = Alapsebzés | ||
+ | | it = Danno base | ||
+ | | ja = 基本ダメージ | ||
+ | | ko = 기본 피해량 | ||
+ | | nl = Basisschade | ||
+ | | pl = Bazowe obrażenia | ||
+ | | pt = Base | ||
+ | | pt-br = Dano base | ||
+ | | ro = Pagubă de bază | ||
+ | | ru = Стандартный | ||
+ | | sv = Grundskada | ||
+ | | tr = Ana hasar | ||
+ | | zh-hans = 基本伤害 | ||
+ | | zh-hant = 基本傷害 | ||
+ | }}: 8 | ||
+ | * {{lang | ||
+ | | ar = ماكسمم فال أوف | ||
+ | | cs = Maximální opad poškození | ||
+ | | da = Minimum skade | ||
+ | | de = Minimaler Schaden | ||
+ | | en = Maximum fall-off | ||
+ | | es = Disminución máxima | ||
+ | | fi = Minimivahinko | ||
+ | | fr = Dégâts minimum | ||
+ | | hu = Maximum csökkenés | ||
+ | | it = Decadimento massimo | ||
+ | | ja = 最小ダメージ | ||
+ | | ko = 최소 피해량 | ||
+ | | nl = Maximale afname | ||
+ | | pl = Maksymalny spadek obrażeń | ||
+ | | pt = Fall Off Máximo | ||
+ | | pt-br = Dano mínimo | ||
+ | | ro = Îndepărtare maximă | ||
+ | | ru = Минимальный | ||
+ | | sv = Minimal möjlig skada | ||
+ | | tr = Azami dağılım | ||
+ | | zh-hans = 最小伤害 | ||
+ | | zh-hant = 最小傷害 | ||
+ | }}: {{lang | ||
+ | | en = 4.22 | ||
+ | | nl = 4,22 | ||
+ | | ru = 4,22 | ||
+ | }} | ||
+ | {{lang | ||
+ | | da = Angrebsinterval | ||
+ | | de = Angriffsintervall | ||
+ | | en = Attack interval | ||
+ | | es = Intervalo de ataque | ||
+ | | fr = Intervalle d'attaque | ||
+ | | hu = Támadási intervallum | ||
+ | | it = Intervallo d'attacco | ||
+ | | ja = 攻撃間隔 | ||
+ | | ko = 공격 간격 | ||
+ | | nl = Aanvalsinterval | ||
+ | | pl = Odstęp między atakami | ||
+ | | pt-br = Intervalo de ataque | ||
+ | | ro = Interval de atac | ||
+ | | ru = Интервал между атаками | ||
+ | | tr = Saldırı gecikmesi | ||
+ | | zh-hans = 攻击间隔 | ||
+ | | zh-hant = 攻擊間隔 | ||
+ | }}: {{Lang | ||
+ | | en = 0.225 seconds | ||
+ | | nl = 0,225 seconden | ||
+ | | ru = 0,225 секунд | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{lang | ||
+ | | en = Average DPS | ||
+ | | de = Durchschnittlicher Schaden pro Sekunde | ||
+ | | es = DPS medio | ||
+ | | fi = Keskimääräinen vahinko sekunnissa | ||
+ | | fr = Dégâts par seconde moyens | ||
+ | | ja = 平均DPS | ||
+ | | nl = Gemiddelde schade per seconde | ||
+ | | pl = Średnie obrażenia na sekundę | ||
+ | | pt-br = Dano por segundo médio | ||
+ | | ru = Средний урон в секунду | ||
+ | | tr = Ortalama atış başına verdiği hasar | ||
+ | | zh-hans = 平均每秒伤害 | ||
+ | }}: {{lang | ||
+ | | en = 35.56-42.22 | ||
+ | | nl = 35,56-42,22 | ||
+ | | ru = 35,56-42,22 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{lang | ||
+ | | en = Note: Only available in [[Mann vs. Machine]] as an upgrade and cannot be wrangled, repaired, or have its ammo refilled. | ||
}} | }} | ||
| 150 {{lang | | 150 {{lang |
Revision as of 17:46, 2 April 2021
Level | Kill icon | Health | Cost (Metal) |
Weaponry | Damage | Ammo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Without Wrangler shielding: 150
With Wrangler shielding: 450 |
130 | Single barrel machine gun |
Damage
Attack interval
Average DPS
|
150 rounds | |||
|
Without Wrangler shielding: 180
With Wrangler shielding: 540 |
330 | Twin-mounted Gatling guns |
Damage
Attack interval
Average DPS
|
200 rounds | |||
|
Without Wrangler shielding: 216
With Wrangler shielding: 648 |
530 | Twin-mounted Gatling guns and rocket salvos | Gatling guns
Damage
Attack interval
Average DPS
Rockets Damage
Falloff is calculated from the distance of the Engineer to the target, not from the Sentry to the target Attack interval
Note: Can be reflected with the Pyro's compression blast |
200 rounds 20 rocket salvos | |||
|
Without Wrangler shielding: 100
With Wrangler shielding: 300 |
100 | Single barrel machine gun |
Damage
Attack interval
Average DPS
|
150 rounds | |||
|
100 | Without Gunslinger: 130
With Gunslinger: 100 |
Single barrel machine gun |
Damage
Attack interval: 0.225 seconds Average DPS: 35.56-42.22 Note: Only available in Mann vs. Machine as an upgrade and cannot be wrangled, repaired, or have its ammo refilled. |
150 rounds |
This template uses translation switching. The correct language will be displayed automatically. Localized versions of this template (e.g. Template:Sentry Gun level/ru) are not necessary. Add your translations directly to this template by editing it. Supported languages for this template: en, de, es, fi, fr, ja, nl, pl, pt-br, ru, tr, zh-hans (add) |