Difference between revisions of "Spyware Shipping (custom mission)/ru"
DrotEroNoxt (talk | contribs) (Translated to /ru.) |
m (PhoneWave moved page Spyware Shipping (mission)/ru to Spyware Shipping (custom mission)/ru without leaving a redirect: Auto: Change page title) |
(No difference)
|
Latest revision as of 19:22, 23 June 2023
«Это я построил.» Эта страница содержит информацию о пользовательской миссии «Манн против машин», которая не является официальной миссией «Манн против машин». Чтобы увидеть официальные миссии «Манн против машин», см. сюда. |
Spyware Shipping | |
---|---|
Основная информация | |
Название: | Spyware Shipping |
Имя файла: |
mvm_dockyard_rc7_adv_spyware_shipping
|
Автор(ы): | Jakapoa |
Карта: | Dockyard |
Тип миссии: | Вторжение |
Ко-во волн: | 6 |
Сложность: | Сложная |
Начальное кол-во кредитов: | 900 |
Максимальное количество кредитов: | 4900 |
Минимальное время продолжения волны: | 5 |
Максимальное время продолжения волны: | 10 |
Исправленное время появления: | Нет |
Командировка: | Операция Titanium Tank |
Время появления Разрушителя турелей: | 30 |
Время возрождения Разрушителя турелей: | 25 |
Spyware Shipping — это миссия вторжения, созданная Jakapoa. Она доступна на пользовательской карте Dockyard.
Уровень сложности: высокая.
Волны
Волна | Класс | Количество | Паузы | Кредиты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волна 1 (600 Кредиты) | |||||||||
1A-1 | Эксперт | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
1A-2 | |||||||||
Gear Gunner |
Эксперт | — | 2 | 6 | 18 | 1 | 2 | 100 | |
Сложный | — | ||||||||
1B | Эксперт | Врато-бот | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 50 | |
1C-1 | |||||||||
Giant Blast-Cannon Pyro |
Эксперт | — | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 100 | |
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом | ||||||||
1C-2 | Сложный | Врато-бот | 3 | 6 | 24 | 5 | 4 | 100 | |
1D | |||||||||
Эксперт | — | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 100 | ||
Kritzkrieg Medic |
Эксперт | — | |||||||
Поддержка | |||||||||
1/2 Wild Prototype Pyro |
Обычный | Начинается когда 1C-1 уничтожена и 1C-2 заканчивает появляться | 3 | 6 | 18 | 3 | 3 | 100 | |
1/2 | Обычный | — | |||||||
Эксперт | Начинается когда 1A-2 заканчивает появляться и 1B уничтожена | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | ||
Сложный | Дальность зрения 2500 | 2 | — | — | 30 | 30 | — | ||
Волна 2 (600 Кредиты) | |||||||||
2A-1 | Эксперт | — | 4 | 8 | 24 | 2 | 5 | 100 | |
2A-2 | Эксперт | 100% шанс крита |
6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 50 | |
2B-1 | |||||||||
Сложный | — | 2 | 8 | 20 | 11 | 2 | 50 | ||
Обычный | 100% шанс крита | ||||||||
2B-2 | 17.500 | Play sound when subwave begins Play sound when subwave starts spawning Tank spawns near gate spawn |
1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 100 | |
2B-3 | Эксперт | Врато-бот | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 100 | |
2C-1 | |||||||||
Эксперт | — | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 50 | ||
Kritzkrieg Medic |
Эксперт | — | |||||||
Эксперт | — | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 50 | ||
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом | ||||||||
Поддержка | Сложный | Врато-бот Начинается когда 2B-1 заканчивает появляться |
3 | 6 | 12 | 8 | 2 | 50 | |
Сложный | Начинается когда 2B-1 заканчивает появляться | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 50 | ||
Эксперт | — | 2 | — | — | 30 | 30 | — | ||
Волна 3 (600 Кредиты) | |||||||||
3A-1 | |||||||||
2/3 | Лёгкий | — | 3 | 6 | 29 | 5 | 2 | 100 | |
1/3 Milkman Scout |
Эксперт | — | |||||||
3A-2 | |||||||||
Giant Gear Gunner |
Эксперт | — | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 100 | |
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом | ||||||||
3B-1 | |||||||||
1/2 Ambush Scout |
Эксперт | Play sound when subwave begins Play sound when subwave starts spawning Opens gate spawn when subwave is active Always spawn at gate |
4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
1/2 Ambush Pyro |
Эксперт | — | |||||||
3B-2 | |||||||||
1/2 Ambush Scout |
Эксперт |
Play sound when subwave starts spawning |
4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
1/2 Ambush Pyro |
Эксперт | — | |||||||
3B-3 | |||||||||
1/2 Ambush Scout |
Эксперт |
Play sound when subwave starts spawning |
4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
1/2 Ambush Pyro |
Эксперт | — | |||||||
3B-4 | |||||||||
Giant Bazooka Soldier |
Эксперт | — | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Сложный | +800% длительность эффекта знамени | ||||||||
3B-5 | Эксперт | — | 2 | 4 | 12 | 5 | 4 | 100 | |
3C | |||||||||
Colonel Barrage |
Эксперт | 100% шанс крита |
2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 100 | |
Giant Shield Medic |
Эксперт | — | |||||||
Поддержка | Эксперт | Начинается когда 3A-2 заканчивает появляться Не телепортируется в |
1 | 2 | 1 | 5 | 30 | 0 | |
Эксперт | Начинается когда 3B-4 уничтожена Close gate door when subwave begins |
2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 50 | ||
Flare-Cannon Heavy |
Сложный | Начинается когда 3B-4 уничтожена и 3B-5 заканчивает появляться | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 50 | |
Сложный | Дальность зрения 2500 | 2 | — | — | 30 | 25 | — | ||
Волна 4 (600 Кредиты) | |||||||||
4A-1 | |||||||||
Эксперт | — | 3 | 6 | 9 | 10 | 2 | 100 | ||
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом | ||||||||
4A-2 | Сложный | — | 4 | 4 | 20 | 0 | 5 | 50 | |
4B-1 | |||||||||
Blast-Cannon Pyro |
Сложный | Врато-бот 100% шанс крита |
2 | 4 | 10 | 9 | 5 | 100 | |
Shield Medic |
Эксперт | — | |||||||
4B-2 | |||||||||
Diesel Powered Pyro |
Эксперт | Врато-бот | 3 | 6 | 18 | 6 | 4 | 100 | |
Deflector Heavy |
Эксперт | Врато-бот | |||||||
4C | |||||||||
Эксперт | 100% шанс крита |
2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 100 | ||
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом +900% скорость лечения -4 секунды длительности убер-заряда | ||||||||
Сложный | 100% шанс крита +800% длительность эффекта знамени |
3 | 6 | 18 | 4 | 3 | 100 | ||
Сложный | — | ||||||||
Поддержка | Blast-Cannon Pyro |
Сложный | Начинается когда 4A-1 уничтожена и 4A-2 заканчивает появляться | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 50 |
Эксперт | — | 3 | — | — | 25 | 25 | — | ||
Волна 5 (600 Кредиты) | |||||||||
5A-1 | |||||||||
Giant Burst Battalion Soldier |
Эксперт | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
Эксперт | Появляется с полным убер-зарядом | ||||||||
5A-2 | |||||||||
Flare-Cannon Heavy |
Сложный | — | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 50 | |
Сложный | +800% длительность эффекта знамени | ||||||||
5B | Эксперт | Врато-бот | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 50 | |
5C-1 | |||||||||
1/4 | Эксперт | +800% длительность эффекта знамени |
4 | 8 | 20 | 5 | 5 | 50 | |
1/4 | Сложный | Врато-бот | |||||||
1/4 | Сложный | — | |||||||
1/4 | Сложный | Врато-бот | |||||||
5C-2 | |||||||||
Эксперт | 100% шанс крита |
3 | 6 | 9 | 14 | 2 | 100 | ||
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом +400% скорость накопления убер-заряда -5 секунды длительности убер-заряда | ||||||||
5D | 22.500 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | |
5E | |||||||||
Эксперт | — | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 100 | ||
Обычный | Появляется с полным убер-зарядом | ||||||||
Поддержка | Эксперт | Начинается когда 5A-1 заканчивает появляться Не телепортируется в |
2 | 2 | 2 | 26 | 20 | 0 | |
1/2 | Сложный | Начинается когда 5C-2 уничтожена и 5D заканчивает появляться | 3 | 6 | 12 | 9 | 5 | 100 | |
1/2 | Сложный | +800% длительность эффекта знамени | |||||||
3/4 Diesel Powered Pyro |
Эксперт | Начинается когда 5A-1 уничтожена и 5B заканчивает появляться | 4 | 8 | 20 | 1 | 4 | 50 | |
1/4 Napalm Powered Pyro |
Эксперт | — | |||||||
Волна 6 (500 Кредиты) | |||||||||
6A-1 | |||||||||
1/3 | Обычный | 4 | 8 | 28 | 6 | 1 | 10 | ||
1/3 | Сложный | — | |||||||
1/3 | Обычный | — | |||||||
6A-2 | Эксперт |
Play sound when subwave starts spawning |
1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | |
6B | Эксперт |
Play sound when subwave starts spawning |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
6C | Эксперт |
Play sound when subwave starts spawning |
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
6D | Эксперт |
Play sound when subwave starts spawning |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
6E-1 | Эксперт | — | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 50 | |
6E-2 | Эксперт | Врато-бот | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 50 | |
6F-1 | |||||||||
Эксперт | Врато-бот | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 50 | ||
Giant Shield Medic |
Эксперт | — | |||||||
6F-2 | |||||||||
1/5 Blast-Cannon Pyro |
Эксперт | Врато-бот 100% шанс крита |
2 | 8 | 46 | 6 | 2 | 100 | |
1/5 | Сложный | Врато-бот | |||||||
1/5 | Обычный | Врато-бот +800% длительность эффекта знамени | |||||||
1/5 | Сложный | 100% шанс крита | |||||||
1/5 Blast-Cannon Pyro |
Эксперт | 100% шанс крита | |||||||
6G-1 | |||||||||
Giant Burst Battalion Soldier |
Эксперт | 100% шанс крита |
2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 50 | |
Эксперт | 100% шанс крита | ||||||||
6G-2 | 32.500 | — | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 25 | |
6H | |||||||||
Giant Burst Battalion Soldier |
Эксперт | 100% шанс крита |
2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | |
Giant Blast-Cannon Pyro |
Эксперт | 100% шанс крита | |||||||
Поддержка | Dockyard Mortar Monstrosity |
Эксперт | Начинается когда 6A уничтожена and 6D заканчивает появляться Bot does not leave spawn Play sound when subwave begins |
1 | 1 | 1 | 4 | 9999 | 0 |
1/2 | Эксперт | Врато-бот 100% шанс крита |
4 | 8 | 16 | 6 | 5 | 50 | |
1/2 | Эксперт | Врато-бот | |||||||
1/2 | Обычный | — | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 50 | |
1/2 | Эксперт | — |
Особые роботы
Босс
Dockyard Mortar Monstrosity
Иконка | Название | Основное | Способности |
---|---|---|---|
Dockyard Mortar Monstrosity | Гранатомёт |
В 14 раз больше в размере Не покидает место появления Снаряд использует модель бомбы +200% радиус взрыва +800% бонус к урону +40% скорость снарядов Граната выпускает огромный дым при взыве +70% время подрыва выпущенных гранат -600% скорость стрельбы |
|