Difference between revisions of "Mann Co. Supply Crate/ru"
m (Applied filters to Mann Co. Supply Crate/ru (Review RC#111783)) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
| name = Ящик Манн Ко | | name = Ящик Манн Ко | ||
| tool-image = Supply Crate.png | | tool-image = Supply Crate.png | ||
− | | released = [[Mann-Conomy Update/ru| | + | | released = [[Mann-Conomy Update/ru|Обновление Манн-кономика]] |
| availability = Выпадающее | | availability = Выпадающее | ||
| purchasable = no | | purchasable = no | ||
| display-loadout-stats = yes | | display-loadout-stats = yes | ||
| level-and-type = 10-го уровня | | level-and-type = 10-го уровня | ||
− | | att-1-positive = Тираж № | + | | att-1-positive = Тираж № |
| item-description = Что открыть ящик Манн Ко, вам нужен ключ. Его можно найти в магазине Манн Ко. | | item-description = Что открыть ящик Манн Ко, вам нужен ключ. Его можно найти в магазине Манн Ко. | ||
| tradable= Да | | tradable= Да | ||
Line 14: | Line 14: | ||
}} | }} | ||
− | '''Ящики Манн Ко''' хранят в себе различные предметы. Ящики можно получить только с помощью [[Item drop system/ru| | + | '''Ящики Манн Ко''' хранят в себе различные предметы. Ящики можно получить только с помощью [[Item drop system/ru|системы получения вещей]]. Для открытия необходим [[Mann Co. Supply Crate Key/ru|Ключ к ящику Манн Ко]]. |
После открытия ящика игроку выпадает один из предметов, перечисленных в его описании, после этого ящик пропадает из инвентаря игрока. Выпадение ящиков никак не связано с программой выпадения шапок. Согласно словам Робина Уокера, их выпадением управляет отдельный независимый таймер выпадения. Ящики нельзя [[Crafting/ru|сковать]] и получить их (или из них) чего-либо. | После открытия ящика игроку выпадает один из предметов, перечисленных в его описании, после этого ящик пропадает из инвентаря игрока. Выпадение ящиков никак не связано с программой выпадения шапок. Согласно словам Робина Уокера, их выпадением управляет отдельный независимый таймер выпадения. Ящики нельзя [[Crafting/ru|сковать]] и получить их (или из них) чего-либо. | ||
− | На данный момент существует два тиража ящиков. Первый тираж был добавлен в игру после [[Mann-Conomy Update/ru| | + | На данный момент существует два тиража ящиков. Первый тираж был добавлен в игру после [[Mann-Conomy Update/ru|обновления Манн-кономика]] и имеет номер 1065353216, второй тираж появился после [[October 6, 2010 Patch/ru|обновления от 6 октября 2010 года]]. Ящики второго тиража имеют номер 1073741824. |
− | Открытие ящика является азартной игрой | + | Открытие ящика является своеобразной азартной игрой: вы можете получить «необычную» шляпу или простое оружие — на всё воля случая. |
==Содержание== | ==Содержание== | ||
− | ===Тираж | + | ===Тираж № 1=== |
:*[[Vita-Saw/ru|Жизнепил]] | :*[[Vita-Saw/ru|Жизнепил]] | ||
:*[[Gunslinger/ru|Оружейник]] | :*[[Gunslinger/ru|Оружейник]] | ||
Line 26: | Line 26: | ||
:*[[Scottish Resistance/ru|Шотландское сопротивление]] | :*[[Scottish Resistance/ru|Шотландское сопротивление]] | ||
:*[[Old Guadalajara/ru|Старая Гвадалахара]] | :*[[Old Guadalajara/ru|Старая Гвадалахара]] | ||
− | :*[[Napper's Respite/ru|Пусть голова | + | :*[[Napper's Respite/ru|Пусть голова отдохнёт]] |
− | :*[[Name Tag/ru| | + | :*[[Name Tag/ru|Именной ярлык]] |
:*[[Paint Can/ru|Необычайное изобилие оттенка]] | :*[[Paint Can/ru|Необычайное изобилие оттенка]] | ||
:*[[Paint Can/ru|Отличительная нехватка оттенка]] | :*[[Paint Can/ru|Отличительная нехватка оттенка]] | ||
:*Или один из особых необычных и редких предметов! | :*Или один из особых необычных и редких предметов! | ||
− | === Тираж | + | === Тираж № 2 === |
− | :*[[Black Box/ru| | + | :*[[Black Box/ru|Чёрный ящик]] |
:*[[Shortstop/ru|Прерыватель]] | :*[[Shortstop/ru|Прерыватель]] | ||
:*[[L'Etranger/ru|Незнакомец]] | :*[[L'Etranger/ru|Незнакомец]] | ||
Line 39: | Line 39: | ||
:*[[Pugilist's Protector/ru|Защитник боксёра]] | :*[[Pugilist's Protector/ru|Защитник боксёра]] | ||
:*[[Chieftan's Challenge/ru|Вызов вождя]] | :*[[Chieftan's Challenge/ru|Вызов вождя]] | ||
− | :*[[Dueling Mini-Game/ru|Мини-игра | + | :*[[Dueling Mini-Game/ru|Мини-игра «Дуэль»]] |
:*[[Paint Can/ru|Глубокая приверженность фиолетовому]] | :*[[Paint Can/ru|Глубокая приверженность фиолетовому]] | ||
− | :*[[Paint Can/ru|Золотой | + | :*[[Paint Can/ru|Золотой австралий]] |
:*Или один из особых необычных и редких предметов! | :*Или один из особых необычных и редких предметов! | ||
==Шансы выпадения предметов== | ==Шансы выпадения предметов== | ||
''Информация взята с официального [http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1483294 форума]'' | ''Информация взята с официального [http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1483294 форума]'' | ||
− | ===Тираж | + | |
+ | ===Тираж № 1=== | ||
Основано на 1103 открытых ящиках: | Основано на 1103 открытых ящиках: | ||
+ | :*~31,73 % — шанс выпадения [[Paint Can/ru|Банки с краской]] | ||
+ | :*~24,93 % — шанс выпадения [[Name Tag/ru|Именного ярлыка]] | ||
+ | :*~21,85 % — шанс выпадения [[Vita-Saw/ru|Жизнепила]] | ||
+ | :*~10,61 % — шанс выпадения старого оружия | ||
+ | :*~8,43 % — шанс выпадения обычной шляпы | ||
+ | :*~2,45 % — шанс выпадения необычной шляпы | ||
− | + | ===Тираж № 2=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===Тираж | ||
Основано на 276 открытых ящиках: | Основано на 276 открытых ящиках: | ||
− | :*~36 | + | :*~36,84 % — шанс выпадения оружия [[Polycount Pack/ru|Polycount]] |
− | :*~33 | + | :*~33,82 % — шанс выпадения [[Paint Can/ru|Банки с краской]] |
− | :*~14 | + | :*~14,66 % — шанс выпадения [[Dueling Mini-Game/ru|Мини-игры «Дуэль»]] |
− | :*~13 | + | :*~13,17 % — шанс выпадения обычной шапки |
− | :*~1 | + | :*~1,50 % — шанс выпадения необычной шляпы |
== Демонстрация открытия Ящика Манн Ко == | == Демонстрация открытия Ящика Манн Ко == | ||
{{youtube|mfexSnM122o}} | {{youtube|mfexSnM122o}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ToolNav/ru}} | {{ToolNav/ru}} |
Revision as of 17:52, 9 October 2010
Ящики Манн Ко хранят в себе различные предметы. Ящики можно получить только с помощью системы получения вещей. Для открытия необходим Ключ к ящику Манн Ко. После открытия ящика игроку выпадает один из предметов, перечисленных в его описании, после этого ящик пропадает из инвентаря игрока. Выпадение ящиков никак не связано с программой выпадения шапок. Согласно словам Робина Уокера, их выпадением управляет отдельный независимый таймер выпадения. Ящики нельзя сковать и получить их (или из них) чего-либо. На данный момент существует два тиража ящиков. Первый тираж был добавлен в игру после обновления Манн-кономика и имеет номер 1065353216, второй тираж появился после обновления от 6 октября 2010 года. Ящики второго тиража имеют номер 1073741824. Открытие ящика является своеобразной азартной игрой: вы можете получить «необычную» шляпу или простое оружие — на всё воля случая.
Содержание
Содержание
Тираж № 1
- Жизнепил
- Оружейник
- Уравнитель
- Шотландское сопротивление
- Старая Гвадалахара
- Пусть голова отдохнёт
- Именной ярлык
- Необычайное изобилие оттенка
- Отличительная нехватка оттенка
- Или один из особых необычных и редких предметов!
Тираж № 2
- Чёрный ящик
- Прерыватель
- Незнакомец
- Трезвый каскадёр
- Защитник боксёра
- Вызов вождя
- Мини-игра «Дуэль»
- Глубокая приверженность фиолетовому
- Золотой австралий
- Или один из особых необычных и редких предметов!
Шансы выпадения предметов
Информация взята с официального форума
Тираж № 1
Основано на 1103 открытых ящиках:
- ~31,73 % — шанс выпадения Банки с краской
- ~24,93 % — шанс выпадения Именного ярлыка
- ~21,85 % — шанс выпадения Жизнепила
- ~10,61 % — шанс выпадения старого оружия
- ~8,43 % — шанс выпадения обычной шляпы
- ~2,45 % — шанс выпадения необычной шляпы
Тираж № 2
Основано на 276 открытых ящиках:
- ~36,84 % — шанс выпадения оружия Polycount
- ~33,82 % — шанс выпадения Банки с краской
- ~14,66 % — шанс выпадения Мини-игры «Дуэль»
- ~13,17 % — шанс выпадения обычной шапки
- ~1,50 % — шанс выпадения необычной шляпы