Difference between revisions of "Template:Class weapons table soldier secondary"
GrampaSwood (talk | contribs) m (As shown in the demonstration, this does not apply (Talk:Soldier)) |
m |
||
Line 27: | Line 27: | ||
{{Info}}Lädt seine Wut-Leiste wenn Schaden ausgeteilt wird - benötigt 600 Schaden um einsatzbereit zu sein.<br/> | {{Info}}Lädt seine Wut-Leiste wenn Schaden ausgeteilt wird - benötigt 600 Schaden um einsatzbereit zu sein.<br/> | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Pro}}Cuando | + | {{Info}}Carga el medidor de Furia con el daño causado. Se necesita causar 600 puntos de daño para llenarlo al máximo.<br/> |
− | + | {{Pro}}Cuando el medidor está al 100 %, usarlo proporciona al jugador y a los aliados cercanos 10 segundos de [[Critical hit/es#Minicríticos|minicríticos]].<br/> | |
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Mittari latautuu tehdyn vahingon myötä — mittarin täyttämiseksi täytyy tehdä 600 vahinkoa.<br/> | {{Info}}Mittari latautuu tehdyn vahingon myötä — mittarin täyttämiseksi täytyy tehdä 600 vahinkoa.<br/> | ||
Line 97: | Line 97: | ||
{{Info}}Diese Fähigkeit ist dauerhaft aktiv, ohne direkt als aktive Waffe ausgewählt zu sein.<br/> | {{Info}}Diese Fähigkeit ist dauerhaft aktiv, ohne direkt als aktive Waffe ausgewählt zu sein.<br/> | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Pro}}Reduce el daño explosivo | + | {{Pro}}Reduce el daño explosivo autoinfligido al [[rocket jump/es|saltar con cohetes]] un 60 %.<br/> |
− | {{Info}}Proporciona los efectos de forma pasiva, no | + | {{Info}}El daño por caída sigue sufriéndose en su totalidad.<br/> |
+ | {{Info}}Proporciona los efectos de forma pasiva, no es necesario seleccionarlo para recibir sus efectos.<br/> | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Pro}}Pelaaja ottaa 60% vähemmän itseaiheutettua vahinkoa [[rocket jump/fi|rakettihypyistä]].<br/> | {{Pro}}Pelaaja ottaa 60% vähemmän itseaiheutettua vahinkoa [[rocket jump/fi|rakettihypyistä]].<br/> | ||
Line 173: | Line 174: | ||
{{Info}}Lädt seine Wut-Leiste wenn Schaden ausgeteilt wird, benötigt 600 Schaden um einsatzbereit zu sein.<br/> | {{Info}}Lädt seine Wut-Leiste wenn Schaden ausgeteilt wird, benötigt 600 Schaden um einsatzbereit zu sein.<br/> | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Pro}}Cuando está | + | {{Info}}Carga el medidor de Furia con el daño causado. Se necesita causar 600 puntos de daño para llenarlo al máximo.<br/> |
− | {{ | + | {{Pro}}Cuando el medidor está al 100 %, usarlo proporciona al jugador y a los aliados cercanos 10 segundos de: |
+ | :Inmunidad a los [[Critical hits/es|impactos críticos]]. | ||
+ | :Aumento de resistencia al daño: +35 %. | ||
+ | :Aumento de resistencia a [[Sentry Gun/es|armas centinela]]: 50 % (no se acumula al 35 % anterior). | ||
+ | {{Pro}}Aumenta de forma pasiva la salud máxima en 20 puntos (total 220) al portador.<br/> | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Mittari latautuu tehdyn vahingon myötä - mittarin täyttämiseksi täytyy tehdä 600 vahinkoa.<br/> | {{Info}}Mittari latautuu tehdyn vahingon myötä - mittarin täyttämiseksi täytyy tehdä 600 vahinkoa.<br/> | ||
Line 269: | Line 274: | ||
{{Info}}Lädt seine Wut-Leiste wenn Schaden ausgeteilt wird - benötigt 480 Schaden um einsatzbereit zu sein.<br/> | {{Info}}Lädt seine Wut-Leiste wenn Schaden ausgeteilt wird - benötigt 480 Schaden um einsatzbereit zu sein.<br/> | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Pro}}Cuando el | + | {{Info}}Carga el medidor de Furia con el daño causado. Se necesita causar 480 puntos de daño para llenarlo al máximo.<br/> |
− | {{ | + | {{Pro}}Cuando el medidor está al 100 %, usarlo proporciona al jugador y a los aliados cercanos 10 segundos de: |
+ | :Subidón de velocidad. | ||
+ | :Curación del 35 % del daño causado. | ||
+ | {{Pro}}Otorga de forma pasiva una regeneración de salud según el daño recibido recientemente; con un máximo de +4.<br/> | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Mittari latautuu tehdyn vahingon myötä — mittarin täyttämiseksi täytyy tehdä 480 vahinkoa.<br/> | {{Info}}Mittari latautuu tehdyn vahingon myötä — mittarin täyttämiseksi täytyy tehdä 480 vahinkoa.<br/> | ||
Line 357: | Line 365: | ||
{{Info}}Diese Fähigkeit ist dauerhaft aktiv, ohne direkt als aktive Waffe ausgewählt zu sein.<br/> | {{Info}}Diese Fähigkeit ist dauerhaft aktiv, ohne direkt als aktive Waffe ausgewählt zu sein.<br/> | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Pro}}-75% de | + | {{Pro}}Reducción de retroceso causado por daños: -75 %.<br/> |
− | {{Pro}} | + | {{Pro}}Causa tu daño de caída x3 al jugador sobre el que caigas.<br/> |
− | {{Pro}} | + | {{Pro}}Reducción de vulnerabilidad a explosión de aire comprimido: -75 %.<br/> |
− | {{Info}} | + | {{Pro}}Aumenta el control aéreo al saltar con explosión en un 200 %.<br/> |
+ | {{Info}}Otorga sus habilidades de forma pasiva, no es necesario seleccionar nada para aplicar la habilidad.<br/> | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Pro}}-75% vähemmän työntöä otetusta vahingosta.<br/> | {{Pro}}-75% vähemmän työntöä otetusta vahingosta.<br/> | ||
Line 459: | Line 468: | ||
{{Con}}Hat ein 34% kleineres Magazin.<br/> | {{Con}}Hat ein 34% kleineres Magazin.<br/> | ||
| es = | | es = | ||
− | {{ | + | {{Pro}}Velocidad para cambiar al arma: +20 %.<br/> |
− | {{Pro}} | + | {{Pro}}Velocidad para cambiar a otra arma: +15 %.<br/> |
− | {{Pro}}Causa minicríticos a objetivos propulsados en el aire por una explosión, garfios arrojadizos o | + | {{Pro}}Causa minicríticos a objetivos propulsados en el aire por una explosión, garfios arrojadizos o el {{item link|Thermal Thruster}}.<br/> |
− | + | :{{Info}}Los minicríticos solo entran en efecto 5 segundos después de desplegar el arma. | |
− | {{Con}}-34% | + | {{Con}}Tamaño del cargador: -34 %.<br/> |
| fi = | | fi = | ||
{{Pro}}Ase otetaan esille 20% nopeammin.<br/> | {{Pro}}Ase otetaan esille 20% nopeammin.<br/> | ||
Line 564: | Line 573: | ||
{{Con}}Hat ein 33% kleineres Magazin. | {{Con}}Hat ein 33% kleineres Magazin. | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Info}}Dispara un | + | {{Info}}Dispara un proyectil eléctrico en vez de perdigones.<br/> |
− | {{Pro}}No necesita munición.<br/> | + | {{Pro}}No necesita munición (en su lugar tiene un medidor de munición).<br/> |
− | {{Pro}}Los proyectiles atraviesan | + | {{Pro}}Los proyectiles atraviesan a los enemigos.<br/> |
− | {{Pro}}Los proyectiles no pueden ser | + | {{Pro}}Los proyectiles no pueden ser devueltos.<br/> |
− | + | {{Con}}Causa solo el 20 % de daño a construcciones.<br/> | |
− | {{Con}} | + | {{Con}}Tamaño del cargador: -33 %.<br/> |
− | {{Con}} | ||
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Ampuu sähköisen ammuksen haulikon haulien sijaan.<br/> | {{Info}}Ampuu sähköisen ammuksen haulikon haulien sijaan.<br/> | ||
Line 701: | Line 709: | ||
{{Info}}Erlaubt es Spielern, einen Fallschirm in der Luft zu aktivieren und somit den Fall zu verlangsamen.<br/> | {{Info}}Erlaubt es Spielern, einen Fallschirm in der Luft zu aktivieren und somit den Fall zu verlangsamen.<br/> | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Info}}Permite al | + | {{Info}}Permite al jugador, mientras esté en el aire, activar un paracaídas para ralentizar su descenso.<br/> |
| fi = | | fi = | ||
{{Info}}Pelaaja voi avata laskuvarjon ollessaan ilmassa, mikä hidastaa putoamisnopeutta.<br /> | {{Info}}Pelaaja voi avata laskuvarjon ollessaan ilmassa, mikä hidastaa putoamisnopeutta.<br /> | ||
Line 744: | Line 752: | ||
{{Con}}Waffenstreuung erhöht sich, wenn Gesundheit abnimmt.<br /> | {{Con}}Waffenstreuung erhöht sich, wenn Gesundheit abnimmt.<br /> | ||
| es = | | es = | ||
− | {{Pro}}+50% | + | {{Pro}}Balas por disparo: +50 %.<br /> |
− | {{Pro}} | + | {{Pro}}Velocidad de despliegue: +50 %.<br /> |
{{Pro}}Dispara un patrón fijo.<br /> | {{Pro}}Dispara un patrón fijo.<br /> | ||
− | {{Con}}-20% | + | {{Con}}Penalización de daño: -20 %.<br /> |
{{Con}}Los disparos sucesivos se vuelven menos precisos.<br /> | {{Con}}Los disparos sucesivos se vuelven menos precisos.<br /> | ||
| fi = | | fi = | ||
Line 806: | Line 814: | ||
[[Category:Formatting templates]] | [[Category:Formatting templates]] | ||
− | {{translation switching|en, de, ja, ko, pl, ru, zh-hant, zh-hans}} | + | {{translation switching|en, de, es, ja, ko, pl, ru, zh-hant, zh-hans}} |
[[Category:Class Weapons Tables|S]] | [[Category:Class Weapons Tables|S]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 23:03, 27 February 2023
The English version of the article has undergone changes. This page may require retranslation. You can view the page source here. If you need help, post on the talk page or view the guide to language translation. |
Secondary
Weapon | Kill icon | Ammo Loaded |
Ammo Carried |
Damage Range | Notes / Special Abilities |
---|---|---|---|---|---|
Stock Shotgun |
6 | 32 | Base: 60 Crit: 180 [6 damage × 10 pellets] |
||
Unlock Buff Banner |
N/A | N/A | N/A | N/A | Charges a rage meter with damage dealt — takes 600 damage to fully charge rage meter. At 100% charge, using it grants player and nearby teammates 10 seconds of guaranteed Mini-Crits. |
Craft Gunboats |
N/A | N/A | N/A | N/A | Grants 60% less self-damage from rocket jumping. This doesn't affect fall damage. |
Craft Battalion's Backup |
N/A | N/A | N/A | N/A | Charges a rage meter with damage dealt — takes 600 damage to fully charge rage meter. At 100% charge, using it grants player and nearby teammates 10 seconds of:
Passively increases max health by 20 points (220 total) on wearer. |
Craft Concheror |
N/A | N/A | N/A | N/A | Charges its rage meter with damage dealt — takes 480 damage to fully charge rage meter. While the buff is active, for 10 seconds the user and nearby teammates:
Passively grants a health regeneration depending on recent damage taken; max is +4. |
Craft Mantreads |
N/A | N/A | N/A | –75% reduction in push force taken from enemy damage. Deals 3x falling damage to the player you land on. | |
Craft Reserve Shooter |
4 | 32 | Base: 60 Crit: 180 [6 damage × 10 pellets] |
20% faster weapon switch-to speed. 15% faster weapon switch-from speed.
Has 34% smaller clip size. | |
Craft Righteous Bison |
4 | ∞ | Base: 20 Crit: 60 |
Shoots an electric projectile instead of shotgun pellets. Does not use ammo (replaced with an ammo meter). | |
Craft B.A.S.E. Jumper |
N/A | N/A | N/A | N/A | Allows player to activate a parachute whilst midair, slowing their descent. |
Craft Panic Attack |
6 | 32 | Base: 72 Crit: 216 [4.8 damage × 15 pellets] |
+50% bullets per shot. +50% faster weapon deploy time. |
This template is meant to be used in localized versions of the Soldier article, replacing current weapon table.
Make sure that section Template:Dictionary/common_strings#class_weapons_tables is also translated to your language.
This template uses translation switching. The correct language will be displayed automatically. Localized versions of this template (e.g. Template:Class weapons table soldier secondary/ru) are not necessary. Add your translations directly to this template by editing it. Supported languages for this template: en, de, es, ja, ko, pl, ru, zh-hant, zh-hans (add) |