核心報銷
核心報銷 | |
---|---|
任務基本資訊 | |
名稱: | 核心報銷 |
檔案名稱: |
mvm_coaltown_advanced2
|
開發者: | Valve |
地圖: | Coal Town |
任務模式: | 未知 |
波數: | 6 |
難度: | 進階 |
起始資金: | 400 |
盡可能最多的金钱: | 未知 |
最低的重生時間: | 未知 |
最高的重生時間: | 未知 |
固定的重生時間: | 未知 |
行動代號: | 未知 |
步哨毀滅者出現时間: | 未知 |
步哨毀滅者重生時間: | 未知 |
核心報銷(CPU Slaughter)是一個可在地圖 Coal Town 玩到,屬於進階等級侵略戰的曼恩對決機器模式任務。
每波攻擊內容
波數 | 職業 | 數量 | 延遲(秒) | 資金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊波 1 (800 資金) | |||||||||
1A-1 | 簡單 | 只使用近戰武器 100% 爆擊加成 |
5 | 5 | 45 | 0 | 10 | 250 | |
簡單 | — | 8 | 8 | 32 | 25 | 20 | 250 | ||
1A-2 | 簡單 | — | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 200 | |
1B | |||||||||
簡單 | — | 4 | 12 | 16 | 10 | 20 | 100 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
支援 | 困難 | 視野範圍 3000 | 2 | — | — | 80 | 40 | — | |
攻擊波 2 (700 資金) | |||||||||
2A | 簡單 | 1/3 只使用近戰武器 | 11 | 22 | 22 | 0 | 5 | 200 | |
2B | |||||||||
困難 | 出場時就有全滿怒氣值 |
8 | 16 | 32 | 0 | 15 | 350 | ||
簡單 | — | ||||||||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
一般 | — | 1 | 2 | 2 | 30 | 25 | 100 | ||
支援 | 困難 | — | 2 | 2 | 20 | 70 | 0 | 50 | |
困難 | 視野範圍 3000 | 2 | — | — | 70 | 30 | — | ||
攻擊波 3 (800 資金) | |||||||||
3A-1 | |||||||||
困難 | — | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 100 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
3A-2 | 專家 | 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 |
1 | 4 | 4 | 35 | 30 | 300 | |
3B | 困難 | — | 4 | 8 | 16 | 5 | 20 | 300 | |
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
3C | 困難 | 只使用近戰武器 | 12 | 12 | 24 | 0 | 30 | 100 | |
支援 | 專家 | — | 4 | — | — | 50 | 30 | — | |
攻擊波 4 (800 資金) | |||||||||
4 | 簡單 | — | 5 | 15 | 40 | 0 | 10 | 500 | |
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
35,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 300 | ||
支援 | 困難 | 視野範圍 3000 | 6 | — | — | 30 | 5 | — | |
攻擊波 5 (1600 資金) | |||||||||
5A-1 | 簡單 | — | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 300 | |
5A-2 | |||||||||
專家 | — | 9 | 9 | 18 | 10 | 0 | 400 | ||
困難 | — | ||||||||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
5B-1 | 困難 | 1/2 往右翼進攻 1/2 往左翼進攻 |
16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 300 | |
5B-2 | |||||||||
一般 | 往右翼進攻 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 |
2 | 2 | 2 | 10 | 60 | 300 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
一般 | 往左翼進攻 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 |
2 | 2 | 2 | 20 | 60 | 300 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
支援 | 專家 | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | |
攻擊波 6 (700 資金) | |||||||||
6A-1 | 30,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 150 | |
6A-2 | 困難 | — | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 100 | |
困難 | — | 6 | 6 | 12 | 15 | 0 | 100 | ||
6B | |||||||||
專家 | 往右翼進攻 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
專家 | 往左翼進攻 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 |
4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 100 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
6C | 20,000 | — | — | — | 1 | 20 | — | 150 | |
6D | |||||||||
困難 | — | 9 | 18 | 36 | 0 | 10 | 0 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
困難 | 1/2 往右翼進攻 1/2 往左翼進攻 |
8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
6E | 20,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | |
支援 | 困難 | 視野範圍 3000 | 4 | — | — | 30 | 5 | — |
參見
|
|