Metallic Breakthrough (missão)
"Eu que fiz!" Esta página contém informações sobre uma missão personalizada não oficial do modo Mann vs. Máquina. Para uma lista completa de missões oficiais do MvM, acesse este artigo. |
Metallic Breakthrough | |
---|---|
Informações básicas | |
Nome: | Metallic Breakthrough |
Nome do arquivo: |
mvm_derelict_rc2_int_metallic_breakthrough
|
Desenvolvedor(es): | Delta |
Mapa: | Derelict |
Tipo da missão: | Invasão |
Ondas: | 6 |
Dificuldade: | Intermediária |
Dinheiro inicial: | 600 |
Dinheiro máximo: | 5000 |
Renasc. min. entre ondas: | 3 |
Renasc. máx. entre ondas: | 6 |
Renasc. padrão: | Não |
Campanha: | Madness vs Machines |
Nasc. de Sentry Busters: | 20 segundos |
Renasc. de Sentry Busters: | 40 segundos |
Metallic Breakthrough é uma missão de invasão intermediária criada por Delta para o mapa personalizado Derelict.
Ondas
Sub-onda | Classe | Contagem | Atraso(s) | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onda 1 (600 Créditos) | |||||||||
1A-1 | Normal | Disparos contínuos | 6 | 6 | 12 | 0 | 10 | 50 | |
1A-2 | Difícil | Aparece à direita | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 100 | |
1B-1 | |||||||||
Difícil | — | 8 | 8 | 32 | 10 | 0,1 | 100 | ||
Fácil | — | ||||||||
1C | Difícil | Aparece à esquerda | 4 | 4 | 16 | 10 | 10 | 50 | |
Difícil | — | 2 | 2 | 6 | 10 | 0,1 | 150 | ||
Quick-Fix Medic |
Fácil | — | |||||||
Suporte | Normal | Aparece à direita | 2 | 4 | 50 | 5 | 15 | 150 | |
Onda 2 (700 Créditos) | |||||||||
2A-1 | Fácil | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 100 | |
2A-2 | |||||||||
3/4 | Fácil | -15% de velocidade de disparo Aparece à direita |
4 | 8 | 40 | 15 | 5 | 100 | |
1/4 | Experiente | Alcance da visão de 500 Aparece à direita | |||||||
2A-3 | Bowman Rapid Fire |
Normal | — | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 150 |
2B-1 | 12.000 | -20% de velocidade de movimento | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | |
2B-2 | Normal | — | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 50 | |
Fácil | Aparece à direita | 4 | 4 | 16 | 10 | 5 | 50 | ||
2C | Difícil | -20% de velocidade de movimento | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 100 | |
Suporte | Difícil | Aparece à esquerda | 3 | 3 | 50 | 30 | 10 | 50 | |
Difícil | Alcance da visão de 2500 | 2 | — | — | 45 | 60 | — | ||
Onda 3 (600 Créditos) | |||||||||
3A-1 | Tipo 1 |
Experiente | — | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100 |
3A-2 | |||||||||
Experiente | — | 6 | 6 | 6 | 5 | — | 100 | ||
Quick-Fix Medic |
Fácil | — | |||||||
3B-1 | Normal | Aparece à esquerda | 4 | 8 | 16 | 0 | 10 | 50 | |
3B-2 | Difícil | — | 3 | 6 | 12 | 0 | 10 | 50 | |
3C-1 | Difícil | Aparece à esquerda | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 | 50 | |
Experiente | Aparece à esquerda | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | ||
3C-2 | Difícil | Aparece à direita | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 50 | |
Experiente | Aparece à direita | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | ||
Suporte | Difícil | 100% de críticos Aparece à direita |
3 | 3 | 50 | 20 | 0 | 50 | |
Onda 4 (650 Créditos) | |||||||||
4A-1 | |||||||||
Normal | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 30 | 200 | ||
Tipo 2 |
Experiente | — | |||||||
4A-2 | Normal | Aparece à direita | 4 | 4 | 16 | 30 | 0,1 | 40 | |
Normal | Aparece com Fúria cheia +800% de duração do bônus Aparece à esquerda |
3 | 3 | 12 | 30 | 0,1 | 40 | ||
4B | |||||||||
Normal | — | 5 | 5 | 20 | 0 | 5 | 100 | ||
Normal | Aparece com Fúria cheia +800% de duração do bônus | ||||||||
4C-1 | Normal | Aparece à esquerda | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | 70 | |
4C-2 | |||||||||
Tipo 1 |
Experiente | — | 3 | 3 | 3 | 5 | — | 150 | |
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% de taxa de cura -99% na taxa de carregamento da ÜberCarga | |||||||
Suporte | Experiente | Alcance da visão de 500 Aparece à direita |
2 | 2 | 50 | 5 | 0 | 50 | |
Difícil | Alcance da visão de 2500 | 2 | — | — | 45 | 45 | — | ||
Experiente | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — | ||
Onda 5 (650 Créditos) | |||||||||
5A | Experiente | 100% de críticos Disparos contínuos |
1 | 1 | 2 | 0 | 0,1 | 150 | |
5B | Experiente | 100% de críticos |
1 | 1 | 2 | 0 | 0,1 | 150 | |
5C | Experiente | Alcance da visão de 1200 | 1 | 1 | 1 | 15 | — | 100 | |
5C | Experiente | 100% de críticos Alcance da visão de 1200 |
1 | 1 | 1 | 15 | — | 100 | |
Suporte | Normal | Não tenta usar rajadas de ar Aparece à direita |
3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Difícil | Alcance da visão de 2500 | 2 | — | — | 45 | 45 | — | ||
Experiente | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — | ||
Normal | Aparece com Fúria cheia +800% de duração do bônus Começa após 5A estarem todos mortos Aparece à esquerda |
2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
Normal | Começa após 5B estarem todos mortos Aparece à direita |
2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
Onda 6 (700 Créditos) | |||||||||
6A | Normal | — | 4 | 8 | 20 | 0 | 5 | 50 | |
Experiente | Aparece com Fúria cheia +800% de duração do bônus |
1 | 1 | 1 | 5 | — | 50 | ||
6B | Normal | — | 4 | 8 | 20 | 5 | 5 | 50 | |
Experiente | Aparece com Fúria cheia +800% de duração do bônus |
1 | 1 | 1 | 10 | — | 50 | ||
6C-1 | Difícil | 100% de críticos |
4 | 8 | 20 | 5 | 0 | 50 | |
6C-2 | Experiente | Aparece com Fúria cheia +800% de duração do bônus |
1 | 1 | 1 | 10 | — | 50 | |
6D-1 | 17.500 | -20% de velocidade de movimento | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 100 | |
6D-2 | |||||||||
Experiente | — | 2 | 2 | 2 | 0 | — | 100 | ||
Experiente | Alcance da visão de 1200 | ||||||||
6E-1 | 17.500 | -20% de velocidade de movimento | 1 | 1 | 1 | 10 | — | 100 | |
6E-2 | |||||||||
Experiente | 100% de críticos |
2 | 2 | 2 | 0 | — | 100 | ||
Experiente | 100% de críticos Alcance da visão de 1200 | ||||||||
Suporte | Difícil | Alcance da visão de 2500 | 3 | — | — | 30 | 60 | — | |
Experiente | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — |