Forest Catastrophe (missão)
"Eu que fiz!" Esta página contém informações sobre uma missão personalizada não oficial do modo Mann vs. Máquina. Para uma lista completa de missões oficiais do MvM, acesse este artigo. |
Forest Catastrophe | |
---|---|
Informações básicas | |
Nome: | Forest Catastrophe |
Nome do arquivo: |
mvm_sequoia_rc4_exp_forest_catastrophe
|
Desenvolvedor(es): | mc & Remilia Scarlet |
Mapa: | Sequoia |
Tipo da missão: | Invasão |
Ondas: | 6 |
Dificuldade: | Experiente |
Dinheiro inicial: | 600 |
Dinheiro máximo: | 6550 |
Renasc. min. entre ondas: | 6 |
Renasc. máx. entre ondas: | 12 |
Renasc. padrão: | Não |
Campanha: | Madness vs Machines |
Nasc. de Sentry Busters: | 30 segundos |
Renasc. de Sentry Busters: | 40 segundos |
Forest Catastrophe é uma missão de nível experiente criada por mc e Remilia Scarlet para o mapa personalizado Sequoia.
Ondas
Sub-onda | Classe | Contagem | Atraso(s) | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onda 1 (600 Créditos) | |||||||||
1A-1 | |||||||||
1/3 | Difícil | — | 4 | 8 | 28 | 0 | 5 | 100 | |
1/3 | Difícil | — | |||||||
1/3 | Difícil | Capturador de portões | |||||||
1A-2 | |||||||||
Experiente | — | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
1B-1 | Difícil | Apenas corpo a corpo Aparece à esquerda |
9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 100 | |
1B-2 | |||||||||
Experiente | — | 3 | 9 | 9 | 5 | 15 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
1C | |||||||||
Experiente | Aparece à esquerda | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% de taxa de cura -75% na taxa de carregamento da ÜberCarga | |||||||
Experiente | — | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 50 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% de taxa de cura -75% na taxa de carregamento da ÜberCarga | |||||||
Experiente | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
Suporte | Difícil | Alcance da visão de 2500 | 1 | — | — | 50 | 50 | — | |
Experiente | Não constrói Teletransportadores | 1 | — | — | 50 | 40 | — | ||
Onda 2 (800 Créditos) | |||||||||
2A-1 | |||||||||
Normal | — | 8 | 16 | 32 | 4 | 6 | 100 | ||
Quick-Fix Medic |
Normal | — | |||||||
2A-2 | 25000 | 65% de velocidade de movimento |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2B | |||||||||
2/3 | Difícil | — | 4 | 8 | 36 | 0 | 3.5 | 200 | |
1/3 | Difícil | Capturador de portões | |||||||
2/3 | Difícil | — | 4 | 8 | 36 | 0 | 3.5 | 200 | |
1/3 | Difícil | Capturador de portões | |||||||
Experiente | Aparece à esquerda | 7 | 14 | 14 | 30 | 10 | 200 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
Suporte | Experiente | — | 1 | — | — | 50 | 40 | — | |
Experiente | Não constrói Teletransportadores | 1 | — | — | 50 | 40 | — | ||
Onda 3 (800 Créditos) | |||||||||
3A-1 | |||||||||
Type 1 |
Experiente | Aparece à esquerda | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | 100 | |
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
Type 1 |
Experiente | — | 2 | 4 | 6 | 7.5 | 25 | 100 | |
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
3A-2 | Difícil | Apenas corpo a corpo 100% de críticos |
4 | 12 | 40 | 0 | 2 | 100 | |
3B-1 | Normal | Capturador de portões | 3 | 6 | 21 | 0 | 6 | 50 | |
3/4 | Difícil | — | 5 | 10 | 35 | 0 | 6 | 50 | |
1/4 | Difícil | 100% de críticos | |||||||
3B-2 | |||||||||
Experiente | Aparece à esquerda | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
Experiente | — | 2 | 4 | 6 | 7.5 | 25 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
Suporte | Difícil | Começa após 3B-1 estarem todos mortos | 2 | 6 | 50 | 0 | 5 | 100 | |
Experiente | Capturador de portões Começa após 3B-1 estarem todos mortos |
1 | 5 | 50 | 0 | 3 | 50 | ||
Difícil | Começa após 3B-1 estarem todos mortos | 1 | 3 | 50 | 0 | 5 | 50 | ||
Difícil | Alcance da visão de 2500 | 1 | — | — | 40 | 40 | — | ||
Onda 4 (1150 Créditos) | |||||||||
4A | Fácil | Capturador de portões | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 100 | |
Normal | — | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 50 | ||
Normal | Capturador de portões | 4 | 12 | 16 | 0 | 4 | 50 | ||
4B | 20000 | 65% de velocidade de movimento |
1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 300 | |
Normal | — | 2 | 6 | 20 | 0 | 1 | 250 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
Difícil | Capturador de portões | 4 | 12 | 32 | 0 | 1 | 200 | ||
Quick-Fix Medic |
Normal | — | |||||||
Difícil | Capturador de portões | ||||||||
Quick-Fix Medic |
Normal | — | |||||||
4C | |||||||||
Experiente | — | 4 | 8 | 12 | 0 | 9 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
Kritzkrieg Medic |
Fácil | — | |||||||
Experiente | — | 4 | 8 | 12 | 0 | 9 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
Kritzkrieg Medic |
Fácil | — | |||||||
Suporte | Difícil | Não constrói Teletransportadores | 2 | — | — | 40 | 55 | — | |
Onda 5 (1100 Créditos) | |||||||||
5A-1 | Fácil | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 200 | |
5A-2 | |||||||||
Difícil | 100% de críticos |
4 | 12 | 48 | 0 | 2 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
Experiente | — | 2 | 8 | 14 | 0 | 6 | 100 | ||
5B | |||||||||
Difícil | Capturador de portões | 6 | 18 | 42 | 0 | 5 | 200 | ||
Normal | Capturador de portões | ||||||||
Normal | Capturador de portões | ||||||||
Experiente | — | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 100 | ||
5C | Fácil | — | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 200 | |
Normal | 100% de críticos Alcance da visão de 600 |
7 | 14 | 14 | 0 | 4 | 200 | ||
Suporte | Experiente | Alcance da visão de 2500 | 2 | — | — | 40 | 35 | — | |
Experiente | — | 2 | — | — | 50 | 40 | — | ||
Onda 6 (1000 Créditos) | |||||||||
6A | Difícil | 100% de críticos |
2 | 6 | 40 | 0 | 2 | 50 | |
Difícil | 100% de críticos |
1 | 7 | 10 | 0 | 4 | 50 | ||
Experiente | Capturador de portões | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 50 | ||
6B | Normal | 100% de críticos |
3 | 6 | 18 | 0 | 3 | 50 | |
Experiente | — | 2 | 6 | 20 | 1 | 3 | 50 | ||
Normal | Capturador de portões | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 50 | ||
Normal | Disparos contínuos | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 50 | ||
Experiente | Capturador de portões | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 50 | ||
6C-1 | 45000 | 50% de velocidade de movimento |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
6C-2 | |||||||||
Experiente | — | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 100 | ||
Experiente | — | ||||||||
6D | |||||||||
Custom Variant |
Experiente | — | 2 | 6 | 6 | 20 | 15 | 100 | |
Experiente | — | ||||||||
Suporte | Experiente | Começa após 6B estarem todos mortos | 3 | 3 | 100 | 0 | 7 | 100 | |
Normal | Começa após 6B estarem todos mortos | 3 | 3 | 100 | 0 | 7 | 100 | ||
Normal | Capturador de portões Começa após 6B estarem todos mortos |
5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | ||
Experiente | Alcance da visão de 2500 | 2 | — | — | 40 | 35 | — | ||
Experiente | Não constrói Teletransportadores | 2 | — | — | 50 | 40 | — |
Robôs personalizados
Kritzkrieg Medic
Ícone | Nome | Primário | Secundário | Atributos |
---|---|---|---|---|
Kritzkrieg Medic | Arma de Seringas |
Kritzkrieg |
+200% na taxa de ÜberCarga +200% na taxa de cura +200 segundos na duração da ÜberCarga Arma de Seringas causa 90% menos dano |
Giant HoK Deflector Heavy
Ícone | Nome | Primário | Atributos |
---|---|---|---|
Giant HoK Deflector Heavy | Defletora |
5000 de vida +20% de dano Pode destruir projéteis +5000 de vida restaurada ao matar +70% de resistência a coices -65% na velocidade de movimento Não enxerga além de 1200 unidades |
Este robô é idêntico ao Giant Heal-on-Kill Deflector Heavy (Tipo 3) exceto que os atributos funcionam.