Difference between revisions of "Caliginous Caper (mission)/ko"
m |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:불확실한 범죄행위 (임무)}} |
{{Mission infobox | {{Mission infobox | ||
|mission-name=Caliginous Caper | |mission-name=Caliginous Caper | ||
Line 8: | Line 8: | ||
|mission-startingmoney=5000 | |mission-startingmoney=5000 | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''불확실한 범죄행위'''는 [[Coaltown Event/ko|행사용 Coal Town]]맵에서 플레이 가능한 악몽 난이도의 버티기 [[Mann vs. Machine mission/ko|임무]]입니다. 이 임무는 공격 666이라는 지원을 제외하고 911명의 적과 아홉 기의 [[Tank Robot/ko|탱크]]가 등장하며 체크포인트가 없는 엄청나게 긴 단 한 개의 공격이 있습니다. [[Sentry Buster/ko|센트리 파괴자]]를 제외한 이 임무에 등장하는 모든 로봇들은 좀비처럼 보이게 [[Voodoo-Cursed Soul/ko|스킨이 씌워졌습니다]]. 이는 순수 치장용일 뿐 다른 변화는 없습니다. |
− | 버티기 임무로서, | + | 버티기 임무로서, 불확실한 범죄행위에서는 운반되지 않고 있는 폭탄위에 깃발 점령이나 특별 배달 모드에 등장하는 서류가방 타이머와 유사한 타이머가 등장합니다. 타이머가 시간이 다했을 때, 폭탄은 로봇 소환 장소로 되돌아갑니다. |
==공격== | ==공격== |
Latest revision as of 05:56, 21 November 2016
Caliginous Caper | |
---|---|
기본 정보 | |
임무명: | Caliginous Caper |
파일명: |
mvm_ghost_town
|
제작자(들): | Valve |
맵: | 행사용 Coaltown |
미션 종류: | 알 수 없음 |
공격: | 1 공격, 8 보조 공격 |
난이도: | 악몽 |
시작시 금액: | 5000 |
최대 획득 가능한 자금: | 알 수 없음 |
최소 부활시간: | 알 수 없음 |
최대 부활시간: | 알 수 없음 |
고정 부활시간: | 알 수 없음 |
투어: | 알 수 없음 |
센트리 버스터 생성시간: | 알 수 없음 |
센트리 버스터 부활시간: | 알 수 없음 |
불확실한 범죄행위는 행사용 Coal Town맵에서 플레이 가능한 악몽 난이도의 버티기 임무입니다. 이 임무는 공격 666이라는 지원을 제외하고 911명의 적과 아홉 기의 탱크가 등장하며 체크포인트가 없는 엄청나게 긴 단 한 개의 공격이 있습니다. 센트리 파괴자를 제외한 이 임무에 등장하는 모든 로봇들은 좀비처럼 보이게 스킨이 씌워졌습니다. 이는 순수 치장용일 뿐 다른 변화는 없습니다.
버티기 임무로서, 불확실한 범죄행위에서는 운반되지 않고 있는 폭탄위에 깃발 점령이나 특별 배달 모드에 등장하는 서류가방 타이머와 유사한 타이머가 등장합니다. 타이머가 시간이 다했을 때, 폭탄은 로봇 소환 장소로 되돌아갑니다.
공격
참고
같이 보기
|