Difference between revisions of "Crash Course (mission)/de"
(Created page with "{{Trans}} {{DISPLAYTITLE:Crashkurs}} {{Mission infobox |mission-name=Crashkurs |mission-file-name=mvm_coaltown |mission-map=Coal Town |mission-waves=6 |mission...") |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
{{Mvm mission crash course}} | {{Mvm mission crash course}} | ||
− | == | + | ==Anmerkung== |
* Der Name der Mission bezieht sich auf ''Crash Course'' einer [[Left 4 Dead/de|Left 4 Dead]] Kampagne. | * Der Name der Mission bezieht sich auf ''Crash Course'' einer [[Left 4 Dead/de|Left 4 Dead]] Kampagne. | ||
− | == | + | == Zusammenhängende Errungenschaften == |
=== [[File:Mvm navicon.png|20px|link=Mann vs. Machievements{{if lang}}]] [[Mann vs. Machievements/de|Mann vs. Machievements]] === | === [[File:Mvm navicon.png|20px|link=Mann vs. Machievements{{if lang}}]] [[Mann vs. Machievements/de|Mann vs. Machievements]] === | ||
{{Achievement table | {{Achievement table | ||
Line 26: | Line 26: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Siehe auch == |
* [[Coal Town/de|Coal Town]] | * [[Coal Town/de|Coal Town]] | ||
* [[Ctrl+Alt+Destruction (mission)/de|Ctrl+Alt+Zerstörung]] | * [[Ctrl+Alt+Destruction (mission)/de|Ctrl+Alt+Zerstörung]] |
Revision as of 17:22, 12 February 2013
Diese Seite wird zurzeit auf Deutsch übersetzt. Wenn du Deutsch sprichst, poste bitte auf die Diskussionsseite oder sprich mit denen, die zu dieser Seite beigetragen haben (zu finden in der Versionsgeschichte). |
Crashkurs | |
---|---|
Grundinformationen | |
Name: | Crashkurs |
Dateiname: |
mvm_coaltown
|
Entwickler: | Valve |
Karte: | Coal Town |
Missionstyp: | Unbekannt |
Wellen: | 6 |
Schwierigkeit: | Normal |
Startgeld: | 400 |
Maximal mögliche Credits: | Unbekannt |
Minimale Wiederbelebungswellenzeit: | Unbekannt |
Maximale Wiederbelebungswellenzeit: | Unbekannt |
Feste Respawn-Wellenzeit: | Unbekannt |
Tour: | Unbekannt |
Sentry Buster spawn Zeit: | Unbekannt |
Sentry Buster respawn Zeit: | Unbekannt |
Crashkurs ist eine normale Mission verfügbar auf der Coal Town Karte.
Wellen
Sub-Welle | Klasse | Anzahl | Abstände | Credits | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle 1 (500 Credits) | |||||||||
1A | 5/6 | Leicht | — | 2 | 10 | 24 | 0 | 4 | 100 |
1/6 | Leicht | — | |||||||
1B | Leicht | — | 4 | 12 | 20 | 0 | 4 | 100 | |
Leicht | Nur Nahkampf | ||||||||
Leicht | Nur Nahkampf | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 100 | ||
5/6 | Leicht | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 200 | |
1/6 | Leicht | — | |||||||
Welle 2 (500 Credits) | |||||||||
2A | Leicht | — | 3 | 15 | 24 | 0 | 3 | 200 | |
Leicht | — | ||||||||
2B | Experte | — | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 300 | |
Leicht | — | ||||||||
Leicht | — | ||||||||
Leicht | — | ||||||||
Welle 3 (900 Credits) | |||||||||
3 | 28.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 900 | |
Unterstützer | Leicht | Nur Nahkampf | 8 | 8 | 8 | 15 | 0 | — | |
Leicht | Nur Nahkampf | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | — | ||
Experte | — | 1 | — | — | 20 | 15 | — | ||
Welle 4 (500 Credits) | |||||||||
4A-1 | Leicht | — | 2 | 8 | 24 | 0 | 3 | 100 | |
4A-2 | Leicht | Nur Nahkampf | 2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 100 | |
Leicht | — | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 100 | ||
4B | Typ 1 |
Experte | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 160 |
Typ 1 |
Experte | — | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 40 | |
Unterstützer | Experte | — | 2 | — | — | 15 | 35 | — | |
Welle 5 (1200 Credits) | |||||||||
5 | 30.000 | — | — | — | 1 | 20 | — | 700 | |
Typ 1 |
Experte | — | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 500 | |
Leicht | — | ||||||||
Normal | — | ||||||||
Normal | — | ||||||||
Welle 6 (1100 Credits) | |||||||||
6A-1 | Typ 1 |
Experte | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 400 |
Leicht | Nur Nahkampf | 2 | 12 | 18 | 10 | 10 | 100 | ||
6A-2 | Experte | — | 6 | 6 | 12 | 10 | 1 | 100 | |
Quick-Fix Medic |
Leicht | — | |||||||
6B | 33.000 | — | — | — | 1 | 25 | — | 400 | |
Experte | — | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 100 |
Anmerkung
- Der Name der Mission bezieht sich auf Crash Course einer Left 4 Dead Kampagne.
Zusammenhängende Errungenschaften
Mann vs. Machievements
|
Siehe auch
|
|