Difference between revisions of "Doe's Drill/ko"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:도우의 훈련}} | ||
{{Mission infobox | {{Mission infobox | ||
− | |mission-name= | + | |mission-name=도우의 훈련 |
|mission-map=[[Decoy/ko|Decoy]] | |mission-map=[[Decoy/ko|Decoy]] | ||
|mission-waves=8 | |mission-waves=8 | ||
Line 7: | Line 8: | ||
|mission-startingmoney=400 | |mission-startingmoney=400 | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''도우의 훈련'''은 [[Decoy/ko|Decoy]] 맵에서 플레이 가능한 보통 난이도의 침략 [[Mann vs. Machine mission/ko|임무]]입니다. |
− | == | + | ==공격== |
{{Mvm mission doe's drill}} | {{Mvm mission doe's drill}} | ||
Line 25: | Line 26: | ||
== 참고 == | == 참고 == | ||
* [[Decoy/ko|Decoy]] | * [[Decoy/ko|Decoy]] | ||
− | * [[Crash Course/ko| | + | * [[Crash Course/ko|집중 훈련]] |
* [[Manouvers/ko|Manouvers]] | * [[Manouvers/ko|Manouvers]] | ||
{{MannVsMachineNav}} | {{MannVsMachineNav}} |
Revision as of 01:21, 29 June 2016
도우의 훈련 | |
---|---|
기본 정보 | |
임무명: | 도우의 훈련 |
파일명: |
unknown
|
제작자(들): | Valve |
맵: | Decoy |
미션 종류: | 알 수 없음 |
공격: | 8 |
난이도: | 보통 |
시작시 금액: | 400 |
최대 획득 가능한 자금: | 알 수 없음 |
최소 부활시간: | 알 수 없음 |
최대 부활시간: | 알 수 없음 |
고정 부활시간: | 알 수 없음 |
투어: | 알 수 없음 |
센트리 버스터 생성시간: | 알 수 없음 |
센트리 버스터 부활시간: | 알 수 없음 |
도우의 훈련은 Decoy 맵에서 플레이 가능한 보통 난이도의 침략 임무입니다.
공격
보조 공격 | 병과 | 횟수 | 지연(초) | 자금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 1 (600 자금) | |||||||||
1 | 쉬움 | — | 6 | 6 | 48 | 0 | 7 | 400 | |
쉬움 | — | 3 | 6 | 16 | 10 | 6 | 200 | ||
공격 2 (600 자금) | |||||||||
2 | 쉬움 | — | 3 | 3 | 24 | 10 | 10 | 200 | |
쉬움 | — | 3 | 3 | 12 | 25 | 10 | 150 | ||
지원 | 쉬움 | 근접무기만 사용 | 4 | 8 | 64 | 0 | 4 | 250 | |
공격 3 (400 자금) | |||||||||
3 | 20,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 400 | |
지원 | 어려움 | 시야 거리 3000 | 2 | — | — | 20 | 20 | — | |
전문가 | — | 2 | — | — | 30 | 60 | — | ||
공격 4 (700 자금) | |||||||||
4 | 쉬움 | — | 3 | 6 | 30 | 5 | 5 | 350 | |
지원 | 쉬움 | 근접무기만 사용 | 5 | 10 | 80 | 0 | 0 | 350 | |
전문가 | — | 2 | — | — | 30 | 60 | — | ||
공격 5 (700 자금) | |||||||||
5 | 전문가 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400 | |
지원 | 쉬움 | 근접무기만 사용 | 6 | 12 | 50 | 0 | 4 | 300 | |
공격 6 (700 자금) | |||||||||
6 | 보통 | — | 1 | 3 | 3 | 10 | 30 | 250 | |
지원 | 쉬움 | 1/3: 근접무기만 사용 1/3: 좌측면 1/3: 우측면 |
4 | 12 | 100 | 7 | 4 | 450 | |
전문가 | — | 3 | — | — | 30 | 60 | — | ||
공격 7 (900 자금) | |||||||||
7 | 쉬움 | Spawns from all three sides | 8 | 16 | 150 | 0 | — | 900 | |
지원 | 어려움 | 시야 거리 3000 | 2 | — | — | 20 | 45 | — | |
공격 8 (700 자금) | |||||||||
8A-1 | 쉬움 | 1/3: 우측면 1/3: 좌측면 |
4 | 12 | 40 | 10 | 0 | 100 | |
전문가 | — | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | 300 | ||
우버 메딕 |
보통 | +400% 우버 충전율 -90% 치료율 | |||||||
8A-2 | |||||||||
보통 | — | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 | 300 | ||
우버 메딕 |
보통 | +400% 우버 충전율 -90% 치료율 | |||||||
8B | 20,000 | — | — | — | 1 | 30 | — | 0 |
관련 도전 과제
Mann 대 기계 도전 과제
|
상식
- 이 미션의 이름은 솔저의 가명인 ‘제인 도우’에서 따왔습니다.[1]
같이 보기
참고
|