Difference between revisions of "Benign Infiltration (mission)/pt-br"
GianAwesome (talk | contribs) (Created page with "{{Mission infobox |mission-name=Benign Infiltration |mission-file-name=mvm_bigrock |mission-map=Bigrock |mission-waves=6 |mission-diff=Normal |mission-startingm...") |
BrazilianNut (talk | contribs) m |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Bombando Furtivamente (missão)}} | ||
{{Mission infobox | {{Mission infobox | ||
− | |mission-name= | + | | mission-name = Bombando Furtivamente |
− | |mission-file-name=mvm_bigrock | + | | mission-file-name = mvm_bigrock |
− | |mission-map=[[Bigrock/pt-br|Bigrock]] | + | | mission-map = [[Bigrock/pt-br|Bigrock]] |
− | |mission-waves=6 | + | | mission-type = Invasão |
− | |mission-diff=Normal | + | | mission-waves = 6 |
− | |mission-startingmoney=1200 | + | | mission-diff = Normal |
+ | | mission-startingmoney = 1200 | ||
+ | | mission-maxmoney = 6800 | ||
+ | | mission-minrespawn = 2 | ||
+ | | mission-maxrespawn = 4 | ||
+ | | mission-fixedrespawn = Não | ||
+ | | mission-tour = Nenhuma | ||
+ | | mission-busterspawn = 20 segundos | ||
+ | | mission-busterrespawn = 40 segundos | ||
}} | }} | ||
− | '''Benign Infiltration | + | '''Bombando Furtivamente''' ''(Benign Infiltration)'' é uma [[Mann vs. Machine mission/pt-br|missão]] de invasão normal disponível no mapa [[Bigrock/pt-br|Bigrock]]. |
− | {{ | + | __TOC__ |
+ | {{clr}} | ||
== Ondas == | == Ondas == | ||
{{Mvm mission Benign Infiltration}} | {{Mvm mission Benign Infiltration}} | ||
Line 15: | Line 25: | ||
== Veja também == | == Veja também == | ||
* [[Bigrock/pt-br|Bigrock]] | * [[Bigrock/pt-br|Bigrock]] | ||
− | * [[Broken Parts (mission)/pt-br| | + | * [[Broken Parts (mission)/pt-br|Botando pra Quebrar (missão)]] |
− | * [[Bone Shaker (mission)/pt-br| | + | * [[Bone Shaker (mission)/pt-br|Balançando as Estruturas (missão)]] |
{{MechaUpdateNav}} | {{MechaUpdateNav}} | ||
{{MvmMissionsNav}} | {{MvmMissionsNav}} |
Latest revision as of 16:44, 2 March 2020
Bombando Furtivamente | |
---|---|
Informações básicas | |
Nome: | Bombando Furtivamente |
Nome do arquivo: |
mvm_bigrock
|
Desenvolvedor(es): | Valve |
Mapa: | Bigrock |
Tipo da missão: | Invasão |
Ondas: | 6 |
Dificuldade: | Normal |
Dinheiro inicial: | 1200 |
Dinheiro máximo: | 6800 |
Renasc. min. entre ondas: | 2 |
Renasc. máx. entre ondas: | 4 |
Renasc. padrão: | Não |
Campanha: | Nenhuma |
Nasc. de Sentry Busters: | 20 segundos |
Renasc. de Sentry Busters: | 40 segundos |
Bombando Furtivamente (Benign Infiltration) é uma missão de invasão normal disponível no mapa Bigrock.
Índice
Ondas
Sub-onda | Classe | Contagem | Atraso(s) | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onda 1 (700 Créditos) | |||||||||
1A-1 | Fácil | Apenas corpo a corpo | 9 | 9 | 27 | 4 | 7 | 200 | |
1A-2 | Fácil | — | 2 | 6 | 20 | 15 | 10 | 200 | |
1B-1 | Fácil | — | 5 | 10 | 50 | 0 | 5 | 200 | |
1B-2 | Fácil | — | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | |
Onda 2 (800 Créditos) | |||||||||
2A-1 | Fácil | — | 4 | 4 | 28 | 0 | 10 | 200 | |
2A-2 | Normal | — | 1 | 4 | 4 | 45 | 25 | 150 | |
2B | Fácil | 1/3 Apenas corpo a corpo | 10 | 10 | 50 | 20 | 8 | 250 | |
Suporte | Experiente | — | 1 | — | — | 60 | 30 | — | |
Difícil | — | 3 | 3 | 27 | 0 | 10 | 200 | ||
Onda 3 (800 Créditos) | |||||||||
3A | |||||||||
Experiente | — | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 200 | ||
Über Medic |
Normal | Aparece com ÜberCarga cheia +400% na taxa de carregamento da ÜberCarga -90% de taxa de cura -3 segundos na duração da ÜberCarga | |||||||
Fácil | — | ||||||||
3B-1 | Fácil | — | 6 | 12 | 24 | 15 | 3 | 200 | |
3B-2 | Fácil | — | 5 | 10 | 30 | 0 | 7 | 200 | |
3C | |||||||||
Fácil | — | 2 | 8 | 20 | 0 | 3 | 200 | ||
Quick-Fix Medic |
Fácil | — | |||||||
Suporte | Experiente | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | |
Difícil | Alcance da visão de 3000 | 4 | — | — | 40 | 20 | — | ||
Onda 4 (700 Créditos) | |||||||||
4 | 20.000 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 300 | |
Tipo 1 |
Experiente | — | 5 | 15 | 25 | 15 | 35 | 200 | |
Fácil | — | ||||||||
Fácil | — | 5 | 5 | 35 | 60 | 10 | 200 | ||
Suporte | Difícil | Alcance da visão de 3000 | 2 | — | — | 30 | 20 | — | |
Experiente | — | 1 | — | — | 60 | 20 | — | ||
Onda 5 (500 Créditos) | |||||||||
5A | Difícil | — | 1 | 5 | 15 | 0 | 8 | 200 | |
5B | Experiente | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 100 | |
Suporte | |||||||||
3/4 | Fácil | — | 2 | 18 | 45 | 0 | 3 | 200 | |
1/4 | Fácil | — | |||||||
Experiente | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | ||
Experiente | — | 1 | — | — | 50 | 30 | — | ||
Onda 6 (1600 Créditos) | |||||||||
6A | Fácil | — | 5 | 10 | 55 | 0 | 10 | 400 | |
Normal | — | 1 | 4 | 8 | 0 | 20 | 400 | ||
6B | |||||||||
Experiente | — | 4 | 8 | 8 | 10 | 30 | 400 | ||
Quick-Fix Medic |
Fácil | — | |||||||
30.000 | — | 1 | — | 1 | 30 | — | 0 | ||
Suporte | Difícil | Começa após 6A estarem todos mortos | 5 | 10 | 50 | 0 | 5 | 400 |
Veja também
|