Difference between revisions of "Crash Course (mission)/es"
m |
m |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Curso intensivo (misión)}} | ||
{{Mission infobox | {{Mission infobox | ||
|mission-name=curso intensivo | |mission-name=curso intensivo | ||
Line 16: | Line 17: | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
− | * El nombre de la misión hace referencia a ''Crash Course'' una [[Left 4 Dead]] | + | * El nombre de la misión hace referencia a ''Crash Course'' una campaña de [[Left 4 Dead]]. |
− | == Logros | + | == Logros relacionados == |
=== [[File:Mvm navicon.png|20px|link=Mann vs. Machievements{{if lang}}]] [[Mann vs. Machievements]] === | === [[File:Mvm navicon.png|20px|link=Mann vs. Machievements{{if lang}}]] [[Mann vs. Machievements]] === | ||
{{Achievement table | {{Achievement table | ||
Line 25: | Line 26: | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | * [[Coal Town]] | + | * [[Coal Town/es|Coal Town]] |
− | * [[Ctrl+Alt+Destruction (mission)]] | + | * [[Ctrl+Alt+Destruction (mission)/es|Ctrl+Alt+Destruir (misión)]] |
− | * [[CPU Slaughter (mission)]] | + | * [[CPU Slaughter (mission)/es|CPU Slaughter (misión)]] |
{{MannVsMachineNav}} | {{MannVsMachineNav}} |
Latest revision as of 08:41, 20 August 2022
curso intensivo | |
---|---|
Información básica | |
Nombre: | curso intensivo |
Nombre del archivo: |
mvm_coaltown
|
Desarrollador(es): | Valve |
Mapa: | Coal Town |
Tipo de misión: | Desconocido |
Oleadas: | 8 |
Dificultad: | Normal |
Dinero inicial: | 400 |
Máximo de créditos posible: | Desconocido |
Tiempo mínimo de reaparición de oleada: | Desconocido |
Tiempo máximo de reaparición de oleada: | Desconocido |
Tiempo fijo de reaparición de oleada: | Desconocido |
Operación: | Desconocido |
Tiempo de aparición del petacentinelas: | Desconocido |
Tiempo de reaparición del petacentinelas: | Desconocido |
Curso intensivo es una misión normal disponible en el mapa Coal Town.
Oleadas
Suboleada | Clase | Cantidad | Demora(s) | créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleada 1 (500 créditos) | |||||||||
1A | 5/6 | Fácil | — | 2 | 10 | 24 | 0 | 4 | 100 |
1/6 | Fácil | — | |||||||
1B | Fácil | — | 4 | 12 | 20 | 0 | 4 | 100 | |
Fácil | Solo cuerpo a cuerpo | ||||||||
Fácil | Solo cuerpo a cuerpo | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 100 | ||
5/6 | Fácil | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 200 | |
1/6 | Fácil | — | |||||||
Oleada 2 (500 créditos) | |||||||||
2A | Fácil | — | 3 | 15 | 24 | 0 | 3 | 200 | |
Fácil | — | ||||||||
2B | Experto | — | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 300 | |
Fácil | — | ||||||||
Fácil | — | ||||||||
Fácil | — | ||||||||
Oleada 3 (900 créditos) | |||||||||
3 | 28.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 900 | |
Apoyo | Fácil | Solo cuerpo a cuerpo | 8 | 8 | 8 | 15 | 0 | — | |
Fácil | Solo cuerpo a cuerpo | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | — | ||
Experto | — | 1 | — | — | 20 | 15 | — | ||
Oleada 4 (500 créditos) | |||||||||
4A-1 | Fácil | — | 2 | 8 | 24 | 0 | 3 | 100 | |
4A-2 | Fácil | Solo cuerpo a cuerpo | 2 | 6 | 12 | 0 | 6 | 100 | |
Fácil | — | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 100 | ||
4B | Tipo 1 |
Experto | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 160 |
Tipo 1 |
Experto | — | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 40 | |
Apoyo | Experto | — | 2 | — | — | 15 | 35 | — | |
Oleada 5 (1200 créditos) | |||||||||
5 | 30.000 | — | — | — | 1 | 20 | — | 700 | |
Tipo 1 |
Experto | — | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 500 | |
Fácil | — | ||||||||
Normal | — | ||||||||
Normal | — | ||||||||
Oleada 6 (1100 créditos) | |||||||||
6A-1 | Tipo 1 |
Experto | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 400 |
Fácil | Solo cuerpo a cuerpo | 2 | 12 | 18 | 10 | 10 | 100 | ||
6A-2 | Experto | — | 6 | 6 | 12 | 10 | 1 | 100 | |
Medic con Apañador |
Fácil | — | |||||||
6B | 33.000 | — | — | — | 1 | 25 | — | 400 | |
Experto | — | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 100 |
Notas
- El nombre de la misión hace referencia a Crash Course una campaña de Left 4 Dead.
Logros relacionados
Mann vs. Machievements
|
Véase también
|