Difference between revisions of "Disk Deletion (mission)/ko"
Ravecrib9t4 (talk | contribs) (category) |
Ravecrib9t4 (talk | contribs) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
* [[Machine Massacre (mission)/ko|Machine Massacre (기계 대학살)]] | * [[Machine Massacre (mission)/ko|Machine Massacre (기계 대학살)]] | ||
* [[Mech Mutilation (mission)/ko|Mech Mutilation (기계 훼손)]] | * [[Mech Mutilation (mission)/ko|Mech Mutilation (기계 훼손)]] | ||
− | |||
{{MannVsMachineNav}} | {{MannVsMachineNav}} | ||
− | + | {{MvmMissionsNav}} | |
− |
Revision as of 11:32, 25 December 2012
Disk Deletion (디스크 삭제) | |
---|---|
기본 정보 | |
임무명: | Disk Deletion (디스크 삭제) |
파일명: |
unknown
|
제작자(들): | Valve |
맵: | Decoy |
미션 종류: | 알 수 없음 |
공격: | 8 |
난이도: | 중급 |
시작시 금액: | 400 |
최대 획득 가능한 자금: | 알 수 없음 |
최소 부활시간: | 알 수 없음 |
최대 부활시간: | 알 수 없음 |
고정 부활시간: | 알 수 없음 |
투어: | 알 수 없음 |
센트리 버스터 생성시간: | 알 수 없음 |
센트리 버스터 부활시간: | 알 수 없음 |
Disk Deletion (디스크 삭제) 는 Decoy 맵에서 플레이 가능한 미션입니다.
웨이브
보조 공격 | 병과 | 횟수 | 지연(초) | 자금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 1 (600 자금) | |||||||||
1 | 쉬움 | — | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
전문가 | — | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 280 | ||
1/2 | 쉬움 | — | 2 | 22 | 80 | 15 | 2 | 300 | |
1/2 | 어려움 | 1/2 우측면 1/2 좌측면 | |||||||
공격 2 (600 자금) | |||||||||
2 | 어려움 | 1/4 우측면 1/4 좌측면 |
8 | 16 | 96 | 0 | 1 | 600 | |
지원 | 전문가 | — | 4 | — | — | 5 | 15 | — | |
공격 3 (450 자금) | |||||||||
3 | 쉬움 | — | 1 | 2 | 6 | 0 | 20 | 100 | |
쉬움 | 1/8 우측면 1/8 좌측면 |
12 | 12 | 48 | 5 | — | 350 | ||
공격 4 (400 자금) | |||||||||
4 | 쉬움 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
쉬움 | Spawns from all three sides | 1 | 16 | 79 | 1 | 1 | 355 | ||
쉬움 | 오른쪽에서 스폰됨 | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 40 | ||
지원 | 전문가 | 시야 거리 3000 | 2 | — | — | 35 | 35 | — | |
전문가 | — | 4 | — | — | 35 | 30 | — | ||
공격 5 (450 자금) | |||||||||
5 | 전문가 | — | 2 | 4 | 8 | 5 | 20 | 150 | |
보통 | +400% 우버 충전율 -90% 치료율 | ||||||||
지원 | 2/3 쉬움 1/3 어려움 |
— 우측면 |
7 | 7 | 27 | 0 | — | 150 | |
2/3 쉬움 1/3 어려움 |
— 좌측면 |
6 | 6 | 24 | 6 | — | 150 | ||
공격 6 (1200 자금) | |||||||||
6 | 25,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 600 | |
보통 | — | 4 | 12 | 12 | 0 | 25 | 600 | ||
보통 | +400% 우버 충전율 -90% 치료율 | ||||||||
보통 | 우버차지가 준비된 상태로 부활 +400% 우버 충전율 -90% 치료율 | ||||||||
지원 | 전문가 | 시야 거리 3000 | 2 | — | — | 35 | 35 | — | |
전문가 | — | 4 | — | — | 25 | 60 | — | ||
공격 7 (2000 자금) | |||||||||
7 | 쉬움 | — | 2 | 2 | 10 | 10 | 30 | 1600 | |
지원 | 1/3 | 어려움 | 분노치가 최대인 상태로 부활 |
11 | 11 | 55 | 0 | — | 300 |
1/3 | 어려움 | — | |||||||
1/3 | 쉬움 | — | |||||||
보통 | Spawns from all three sides | 4 | 4 | 30 | 25 | — | 100 | ||
전문가 | 시야 거리 3000 | 2 | — | — | 35 | 35 | — | ||
공격 8 (800 자금) | |||||||||
8A-1 | 전문가 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 100 | |
8A-2 | 보통 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | 100 | |
8A-3 | 25,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 200 | |
8B-1 | |||||||||
전문가 | — | 3 | 6 | 12 | 45 | 25 | 100 | ||
보통 | +400% 우버 충전율 -90% 치료율 | ||||||||
보통 | 우버차지가 준비된 상태로 부활 +400% 우버 충전율 -90% 치료율 | ||||||||
25,000 | — | — | — | 1 | 65 | — | 100 | ||
8B-2 | |||||||||
보통 | — | 2 | 4 | 8 | 45 | 25 | 100 | ||
보통 | 우버차지가 준비된 상태로 부활 +400% 우버 충전율 -90% 치료율 | ||||||||
지원 | 어려움 | — | 3 | 3 | 24 | 25 | 10 | 100 | |
전문가 | 시야 거리 3000 | 2 | — | — | 35 | 10 | — |
참고
- Decoy
- Data Demolition (데이터 파괴)
- Ctrl+Alt+Destruction
- CPU Slaughter (CPU 학살)
- Machine Massacre (기계 대학살)
- Mech Mutilation (기계 훼손)
|
|