Difference between revisions of "Doe's Drill (mission)/fr"
(Created page with "{{DISPLAYTITLE: Doe's Drill (mission)}} {{Mission infobox |mission-name=Doe's Drill |mission-map=Decoy |mission-waves=8 |mission-mode=Invasion |mission-diff=Normal |mission-s...") |
Arnaud OrniK (talk | contribs) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|mission-startingmoney=400 | |mission-startingmoney=400 | ||
}} | }} | ||
− | '''Doe's Drill''' est une mission normale de [[Mann vs. Machine (game mode)/fr|Mann vs. Machine]] disponible sur la carte [[Decoy/fr|Decoy]]. | + | '''Doe's Drill''' est une mission de difficulté normale de [[Mann vs. Machine (game mode)/fr|Mann vs. Machine]] disponible sur la carte [[Decoy/fr|Decoy]]. |
== Vagues == | == Vagues == | ||
Line 20: | Line 20: | ||
== Anecdote == | == Anecdote == | ||
− | * Le nom de la mission est une | + | * Le nom de la mission est une référence à l'alias du Soldier, Jane Doe. |
== Voir aussi == | == Voir aussi == |
Revision as of 16:03, 27 August 2012
Doe's Drill | |
---|---|
Informations de base | |
Nom: | Doe's Drill |
Nom du fichier: |
unknown
|
Développeur(s) : | Valve |
Carte: | Decoy |
Type de mission: | Inconnu |
Vagues: | 8 |
Difficulté: | Normal |
Crédits de départ: | 400 |
Maximum de crédits possibles: | Inconnu |
Temps de réapparition minimum: | Inconnu |
Temps de réapparition maximum: | Inconnu |
Temps de réapparition fixe: | Inconnu |
Tour: | Inconnu |
Temps d'apparition d'un Sentry Buster: | Inconnu |
Temps de réapparition d'un Sentry Buster: | Inconnu |
Doe's Drill est une mission de difficulté normale de Mann vs. Machine disponible sur la carte Decoy.
Vagues
Sous-vague | Classe | Nombre | Délai(s) | Crédits | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vague 1 (600 Crédits) | |||||||||
1 | Facile | — | 6 | 6 | 48 | 0 | 7 | 400 | |
Facile | — | 3 | 6 | 16 | 10 | 6 | 200 | ||
Vague 2 (600 Crédits) | |||||||||
2 | Facile | — | 3 | 3 | 24 | 10 | 10 | 200 | |
Facile | — | 3 | 3 | 12 | 25 | 10 | 150 | ||
Soutien | Facile | Corps-à-corps uniquement | 4 | 8 | 64 | 0 | 4 | 250 | |
Vague 3 (400 Crédits) | |||||||||
3 | 20.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 400 | |
Soutien | Difficile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 20 | 20 | — | |
Expert | — | 2 | — | — | 30 | 60 | — | ||
Vague 4 (700 Crédits) | |||||||||
4 | Facile | — | 3 | 6 | 30 | 5 | 5 | 350 | |
Soutien | Facile | Corps-à-corps uniquement | 5 | 10 | 80 | 0 | 0 | 350 | |
Expert | — | 2 | — | — | 30 | 60 | — | ||
Vague 5 (700 Crédits) | |||||||||
5 | Expert | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400 | |
Soutien | Facile | Corps-à-corps uniquement | 6 | 12 | 50 | 0 | 4 | 300 | |
Vague 6 (700 Crédits) | |||||||||
6 | Normale | — | 1 | 3 | 3 | 10 | 30 | 250 | |
Soutien | Facile | 1/3: Corps-à-corps uniquement 1/3: Flanc gauche 1/3: Flanc droit |
4 | 12 | 100 | 7 | 4 | 450 | |
Expert | — | 3 | — | — | 30 | 60 | — | ||
Vague 7 (900 Crédits) | |||||||||
7 | Facile | Spawns from all three sides | 8 | 16 | 150 | 0 | — | 900 | |
Soutien | Difficile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 20 | 45 | — | |
Vague 8 (700 Crédits) | |||||||||
8A-1 | Facile | 1/3: Flanc droit 1/3: Flanc gauche |
4 | 12 | 40 | 10 | 0 | 100 | |
Expert | — | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | 300 | ||
Über Medic |
Normale | +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins | |||||||
8A-2 | |||||||||
Normale | — | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 | 300 | ||
Über Medic |
Normale | +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins | |||||||
8B | 20.000 | — | — | — | 1 | 30 | — | 0 |
Succès associés
Mann vs. Machievement
|
Anecdote
- Le nom de la mission est une référence à l'alias du Soldier, Jane Doe.