Difference between revisions of "Mann-euvers (mission)/pl"
(Polish translation - Compatibility with English version) |
(Updated article) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE: Mannewry (misja)}} |
{{Mission infobox | {{Mission infobox | ||
− | |mission-name= | + | |mission-name=Mannewry |
|mission-file-name=mvm_mannworks | |mission-file-name=mvm_mannworks | ||
|mission-map=[[Mannworks/pl|Mannworks]] | |mission-map=[[Mannworks/pl|Mannworks]] | ||
|mission-waves=7 | |mission-waves=7 | ||
− | |||
|mission-diff=Normal | |mission-diff=Normal | ||
|mission-startingmoney=400 | |mission-startingmoney=400 | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Mannewry''' to normalna [[Mann vs. Machine mission/pl|misja]] typu inwazja, rozgrywana na mapie [[Mannworks/pl|Mannworks]]. Ta misja może być łatwo wygrana przez graczy, którzy nie są zaznajomieni z trybem Mann kontra Maszyny. |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
− | ==Fale== | + | == Fale == |
{{Mvm mission mann-euvers}} | {{Mvm mission mann-euvers}} | ||
+ | |||
== Powiązane osiągnięcia == | == Powiązane osiągnięcia == | ||
=== [[File:Mvm navicon.png|20px|link=Mann vs. Machievements{{if lang}}]] [[Mann vs. Machievements/pl|Mann kontra Mosiągnięcia]] === | === [[File:Mvm navicon.png|20px|link=Mann vs. Machievements{{if lang}}]] [[Mann vs. Machievements/pl|Mann kontra Mosiągnięcia]] === | ||
Line 19: | Line 18: | ||
| 1 = {{Show achievement|mann vs. machievements|Raid Array}} | | 1 = {{Show achievement|mann vs. machievements|Raid Array}} | ||
}} | }} | ||
− | == Zobacz == | + | |
− | * [[Mannworks/pl]] | + | == Zobacz też == |
− | * [[Machine Massacre (mission)/pl| | + | * [[Mannworks/pl|Mannworks]] |
− | * [[Mech Mutilation (mission)/pl]] | + | * [[Machine Massacre (mission)/pl|Masakra Maszyn (misja)]] |
+ | * [[Mech Mutilation (mission)/pl|Miażdżenie Mechanizmów (misja)]] | ||
{{MannVsMachineNav}} | {{MannVsMachineNav}} | ||
{{MvmMissionsNav}} | {{MvmMissionsNav}} |
Revision as of 13:41, 14 October 2016
Mannewry | |
---|---|
Podstawowe informacje | |
Nazwa: | Mannewry |
Nazwa pliku: |
mvm_mannworks
|
Autorzy: | Valve |
Mapa: | Mannworks |
Rodzaj misji: | Nieznany |
Ilość fal: | 7 |
Poziom trudności: | Normal |
Ilość kredytów na starcie: | 400 |
Maksymalna możliwa ilość kredytów: | Nieznany |
Minimalny czas odradzania fali: | Nieznany |
Maksymalny czas odradzania fali: | Nieznany |
Stały czas odradzania: | Nieznany |
Służba: | Nieznany |
Czas pojawiania się Pogromców Działek: | Nieznany |
Czas odradzania Pogromców Działek: | Nieznany |
Mannewry to normalna misja typu inwazja, rozgrywana na mapie Mannworks. Ta misja może być łatwo wygrana przez graczy, którzy nie są zaznajomieni z trybem Mann kontra Maszyny.
Fale
Subfala | Klasa | Liczba | Opóźnienie/a | Kredytów | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fala 1 (500 Kredytów) | |||||||||
1A-1 | Łatwy | Spawns at the right | 6 | 10 | 12 | 0 | 45 | 100 | |
1A-2 | Łatwy | Spawns at the left | 6 | 10 | 12 | 30 | 45 | 100 | |
1B | Łatwy | Tylko walka wręcz | 8 | 12 | 24 | 15 | 15 | 100 | |
1C | Łatwy | — | 6 | 16 | 24 | 0 | 30 | 100 | |
Łatwy | Tylko walka wręcz | 4 | 8 | 16 | 30 | 15 | 100 | ||
Fala 2 (400 Kredytów) | |||||||||
2 | 20.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 300 | |
Łatwy | Spawns from the carrier tank or lower tunnel | 4 | 16 | 16 | 30 | 15 | 100 | ||
Wsparcie | Trudny | Pole widzenia 2500 | 3 | — | — | 15 | 60 | — | |
Fala 3 (500 Kredytów) | |||||||||
3A | Łatwy | Spawns at the left | 11 | 22 | 22 | 0 | 30 | 100 | |
3B | Łatwy | Spawns at the right | 2 | 8 | 16 | 30 | 15 | 100 | |
Łatwy | Spawns at the left | 2 | 8 | 24 | 30 | 15 | 100 | ||
Trudny | — | 2 | 6 | 12 | 60 | 20 | 200 | ||
Wsparcie | Trudny | Pole widzenia 2500 | 2 | — | — | 15 | 60 | — | |
Fala 4 (500 Kredytów) | |||||||||
4 | Ekspercki | Spawns at the left | 1 | 3 | 3 | 0 | 60 | 100 | |
Ekspercki | Spawns at the right | 1 | 3 | 3 | 0 | 60 | 300 | ||
Normalny | Spawns from the carrier tank or lower tunnel | 3 | 12 | 27 | 5 | 20 | 100 | ||
Fala 5 (500 Kredytów) | |||||||||
5 | Ekspercki | — | 1 | 3 | 3 | 15 | 30 | 200 | |
Trudny | — | 8 | 16 | 18 | 0 | 20 | 200 | ||
Łatwy | — | 6 | 12 | 32 | 60 | 30 | 100 | ||
Wsparcie | Ekspercki | — | 2 | — | — | 30 | 60 | — | |
Fala 6 (600 Kredytów) | |||||||||
6 | Normalny | — | 2 | 4 | 6 | 0 | 45 | 400 | |
Über Medyk |
Normalny | Pojawia się z pełnym ÜberCharge'em +100% tempa ładowania ÜberCharge'a +400% tempa leczenia | |||||||
Łatwy | Spawns from the carrier tank or lower tunnel | 2 | 6 | 24 | 10 | 6 | 200 | ||
Wsparcie | Trudny | Pole widzenia 2500 | 2 | — | — | 15 | 60 | — | |
Ekspercki | — | 2 | — | — | 30 | 60 | — | ||
Fala 7 (600 Kredytów) | |||||||||
7 | 22.500 | — | — | — | 1 | 0 | — | 300 | |
22.500 | — | — | — | 1 | 30 | — | 300 | ||
Wsparcie | Trudny | Spawns from the carrier tank or lower tunnel | 3 | 12 | 27 | 10 | 20 | 0 | |
Trudny | Pole widzenia 2500 | 2 | — | — | 15 | 60 | — | ||
Ekspercki | — | 2 | — | — | 30 | 60 | — |
Powiązane osiągnięcia
Mann kontra Mosiągnięcia
|
Zobacz też
|
|