Cascalheira (missão)
"Você é tão pequeno! É muito engraçado!" Este artigo ou seção é um esboço. Logo, não está completo. Você pode ajudar a Wiki do Team Fortress expandindo o artigo original (em inglês). |
Quarry | |
---|---|
Informações básicas | |
Nome: | Quarry |
Nome do arquivo: |
mvm_coaltown_intermediate2
|
Desenvolvedor(es): | Valve |
Mapa: | Coal Town |
Tipo da missão: | Desconhecido |
Ondas: | 6 |
Dificuldade: | Intermediário |
Dinheiro inicial: | 400 |
Dinheiro máximo: | Desconhecido |
Renasc. min. entre ondas: | Desconhecido |
Renasc. máx. entre ondas: | Desconhecido |
Renasc. padrão: | Desconhecido |
Campanha: | Desconhecido |
Nasc. de Sentry Busters: | Desconhecido |
Renasc. de Sentry Busters: | Desconhecido |
Quarry é uma missão de invasão intermediária disponível no mapa Coal Town.
Ondas
Sub-onda | Classe | Contagem | Atraso(s) | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onda 1 (700 Créditos) | |||||||||
1 | 21.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 350 | |
Difícil | Apenas corpo a corpo | 4 | 14 | 50 | 32 | 3 | 200 | ||
Fácil | — | 4 | 4 | 16 | 20 | 5 | 150 | ||
Onda 2 (650 Créditos) | |||||||||
2 | Difícil | — | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 250 | |
Fácil | — | 4 | 12 | 24 | 28 | 10 | 200 | ||
Difícil | Apenas corpo a corpo | 8 | 16 | 32 | 0 | 6 | 200 | ||
Suporte | Fácil | — | 2 | — | — | 35 | 25 | — | |
Onda 3 (900 Créditos) | |||||||||
3A-1 | |||||||||
Fácil | — | 2 | 10 | 40 | 0 | 1 | 200 | ||
Quick-Fix Medic |
Normal | +900% de taxa de cura -90% na taxa de carregamento da ÜberCarga | |||||||
3A-2 | |||||||||
Normal | — | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 300 | ||
Fácil | |||||||||
3B | Fácil | 1/4 Flanco direito 1/4 Flanco esquerdo |
2 | 16 | 32 | 0 | 1 | 400 | |
Suporte | Fácil | Alcance da visão de 3000 | 2 | — | — | 20 | 25 | — | |
Onda 4 (650 Créditos) | |||||||||
4A-1 | |||||||||
1/2 | Normal | — | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 150 | |
1/2 | Normal | — | |||||||
4A-2 | Normal | — | 1 | 8 | 32 | 0 | 1 | 150 | |
4B | Fácil | — | 1 | 12 | 32 | 0 | 1 | 150 | |
4C | |||||||||
Experiente | — | 2 | 6 | 6 | 0 | 32 | 200 | ||
Quick-Fix Medic |
Normal | +900% de taxa de cura -90% na taxa de carregamento da ÜberCarga | |||||||
Suporte | Fácil | — | 2 | — | — | 30 | 25 | — | |
Onda 5 (1000 Créditos) | |||||||||
5 | 35.000 | — | 1 | — | 1 | 0 | — | 200 | |
Experiente | — | 1 | 2 | 2 | 100 | 40 | 400 | ||
Fácil | 1/4 Flanco direito 1/4 Flanco esquerdo |
1 | 6 | 24 | 10 | 2 | 200 | ||
Difícil | 1/4 Flanco direito 1/4 Flanco esquerdo |
3 | 9 | 40 | 18 | 1 | 200 | ||
Suporte | Fácil | Alcance da visão de 3000 | 1 | — | — | 60 | 55 | — | |
Onda 6 (850 Créditos) | |||||||||
6 | Fácil | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 50 | |
Normal | Aparece com Fúria cheia +800% de duração do bônus |
5 | 10 | 30 | 2 | 2 | 200 | ||
Fácil | — | ||||||||
Fácil | -200% de velocidade de disparo 1/4 Flanco direito 1/4 Flanco esquerdo |
2 | 10 | 60 | 1 | 0 | 200 | ||
Tipo 1 |
Experiente | — | 2 | 6 | 6 | 35 | 25 | 200 | |
Quick-Fix Medic |
Normal | +900% de taxa de cura -90% na taxa de carregamento da ÜberCarga | |||||||
16.000 | — | — | — | 1 | 80 | — | 200 |
Veja também
- Coal Town
- Doe's Doom (missão)
- Day of Wreckening (missão)
- Cave-in (missão)
- Mean Machines (missão)
- Mannhunt (missão)
|