Difference between revisions of "CPU Slaughter (mission)/fr"
m |
m |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: CPU Slaughter (mission)}} | + | {{DISPLAYTITLE: {{common string|CPU Slaughter}} (mission)}} |
{{Mission infobox | {{Mission infobox | ||
− | |mission-name=CPU Slaughter | + | |mission-name={{common string|CPU Slaughter}} |
|mission-map=[[Coal Town/fr|Coal Town]] | |mission-map=[[Coal Town/fr|Coal Town]] | ||
+ | |mission-file-name=mvm_coaltown_advanced2 | ||
|mission-waves=6 | |mission-waves=6 | ||
|mission-mode=Invasion | |mission-mode=Invasion | ||
|mission-diff=Avancée | |mission-diff=Avancée | ||
|mission-startingmoney=400 | |mission-startingmoney=400 | ||
− | |mission-followedby=CPU Slaughter | + | |mission-followedby={{common string|CPU Slaughter}} |
}} | }} | ||
− | '''CPU Slaughter''' est une | + | '''{{common string|CPU Slaughter}}''' est une [[Mann vs. Machine mission/fr|mission]] d'invasion avancée disponible pour la carte [[Coal Town/fr|Coal Town]]. |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
== Vagues == | == Vagues == | ||
Line 16: | Line 17: | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Coal Town/fr|Coal Town]] | * [[Coal Town/fr|Coal Town]] | ||
− | * [[Crash Course (mission)/fr|Crash Course]] | + | * [[Crash Course (mission)/fr|{{common string|Crash Course}}]] |
− | * [[Ctrl+Alt+Destruction (mission)/fr|Ctrl | + | * [[Ctrl+Alt+Destruction (mission)/fr|{{common string|Ctrl Alt Destruction}}]] |
{{MannVsMachineNav}} | {{MannVsMachineNav}} |
Latest revision as of 21:44, 26 February 2013
Carnage de CPU | |
---|---|
Informations de base | |
Nom: | Carnage de CPU |
Nom du fichier: |
mvm_coaltown_advanced2
|
Développeur(s) : | Valve |
Carte: | Coal Town |
Type de mission: | Inconnu |
Vagues: | 6 |
Difficulté: | Avancée |
Crédits de départ: | 400 |
Maximum de crédits possibles: | Inconnu |
Temps de réapparition minimum: | Inconnu |
Temps de réapparition maximum: | Inconnu |
Temps de réapparition fixe: | Inconnu |
Tour: | Inconnu |
Temps d'apparition d'un Sentry Buster: | Inconnu |
Temps de réapparition d'un Sentry Buster: | Inconnu |
Carnage de CPU est une mission d'invasion avancée disponible pour la carte Coal Town.
Vagues
Sous-vague | Classe | Nombre | Délai(s) | Crédits | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vague 1 (800 Crédits) | |||||||||
1A-1 | Facile | Corps-à-corps uniquement 100 % de chances de critiques |
5 | 5 | 45 | 0 | 10 | 250 | |
Facile | — | 8 | 8 | 32 | 25 | 20 | 250 | ||
1A-2 | Facile | — | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 200 | |
1B | |||||||||
Facile | — | 4 | 12 | 16 | 10 | 20 | 100 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
Soutien | Difficile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 80 | 40 | — | |
Vague 2 (700 Crédits) | |||||||||
2A | Facile | 1/3 Corps-à-corps uniquement | 11 | 22 | 22 | 0 | 5 | 200 | |
2B | |||||||||
Difficile | Apparaît avec la fureur pleine |
8 | 16 | 32 | 0 | 15 | 350 | ||
Facile | — | ||||||||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
Normale | — | 1 | 2 | 2 | 30 | 25 | 100 | ||
Soutien | Difficile | — | 2 | 2 | 20 | 70 | 0 | 50 | |
Difficile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 70 | 30 | — | ||
Vague 3 (800 Crédits) | |||||||||
3A-1 | |||||||||
Difficile | — | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 100 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
3A-2 | Expert | 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
1 | 4 | 4 | 35 | 30 | 300 | |
3B | Difficile | — | 4 | 8 | 16 | 5 | 20 | 300 | |
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
3C | Difficile | Corps-à-corps uniquement | 12 | 12 | 24 | 0 | 30 | 100 | |
Soutien | Expert | — | 4 | — | — | 50 | 30 | — | |
Vague 4 (800 Crédits) | |||||||||
4 | Facile | — | 5 | 15 | 40 | 0 | 10 | 500 | |
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
35,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 300 | ||
Soutien | Difficile | Portée de vision 3000 | 6 | — | — | 30 | 5 | — | |
Vague 5 (1600 Crédits) | |||||||||
5A-1 | Facile | — | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 300 | |
5A-2 | |||||||||
Expert | — | 9 | 9 | 18 | 10 | 0 | 400 | ||
Difficile | — | ||||||||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
5B-1 | Difficile | 1/2 Flanc droit 1/2 Flanc gauche |
16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 300 | |
5B-2 | |||||||||
Normale | Flanc droit 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
2 | 2 | 2 | 10 | 60 | 300 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
Normale | Flanc gauche 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
2 | 2 | 2 | 20 | 60 | 300 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
Soutien | Expert | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | |
Vague 6 (700 Crédits) | |||||||||
6A-1 | 30.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 150 | |
6A-2 | Difficile | — | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 100 | |
Difficile | — | 6 | 6 | 12 | 15 | 0 | 100 | ||
6B | |||||||||
Expert | Flanc droit 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
Expert | Flanc gauche 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 100 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
6C | 20.000 | — | — | — | 1 | 20 | — | 150 | |
6D | |||||||||
Difficile | — | 9 | 18 | 36 | 0 | 10 | 0 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
Difficile | 1/2 Flanc droit 1/2 Flanc gauche |
8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
6E | 20.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | |
Soutien | Difficile | Portée de vision 3000 | 4 | — | — | 30 | 5 | — |