Difference between revisions of "Mech Mutilation (mission)/pl"
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Mech Mutilacja}} {{Mission infobox |mission-name=Mech Mutilacja |mission-file-name=mvm_mannworks_ironman.pop |mission-map=Mannworks |mission-waves...") |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Miażdzienie Mechanizmów (misja)}} |
{{Mission infobox | {{Mission infobox | ||
|mission-name=Mech Mutilacja | |mission-name=Mech Mutilacja | ||
Line 11: | Line 11: | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Miażdzienie Mechanizmów ''' to zaawansowana [[Mann vs. Machine mission/pl|misja]] wytrwałości dostępna na mapie [[Mannworks/pl|Mannworks]]. |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
==Fale== | ==Fale== |
Revision as of 22:05, 17 March 2013
Mech Mutilacja | |
---|---|
Podstawowe informacje | |
Nazwa: | Mech Mutilacja |
Nazwa pliku: |
mvm_mannworks_ironman.pop
|
Autorzy: | Valve |
Mapa: | Mannworks |
Rodzaj misji: | Nieznany |
Ilość fal: | 3 |
Poziom trudności: | zaawansowany |
Ilość kredytów na starcie: | 1000 |
Maksymalna możliwa ilość kredytów: | Nieznany |
Minimalny czas odradzania fali: | Nieznany |
Maksymalny czas odradzania fali: | Nieznany |
Stały czas odradzania: | Nieznany |
Służba: | Nieznany |
Czas pojawiania się Pogromców Działek: | Nieznany |
Czas odradzania Pogromców Działek: | Nieznany |
Miażdzienie Mechanizmów to zaawansowana misja wytrwałości dostępna na mapie Mannworks.
Fale
|
|