Difference between revisions of "Tournament Medal - PURE League/fr"
ShadowMan44 (talk | contribs) m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Item infobox | {{Item infobox | ||
− | |||
| type = cosmetic | | type = cosmetic | ||
− | | image = PURE League.png | + | | image = Tournament Medal - PURE League.png |
| used-by = [[Classes/fr|Toutes les classes]] | | used-by = [[Classes/fr|Toutes les classes]] | ||
| equip-region = medal | | equip-region = medal | ||
Line 26: | Line 25: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Intermediate Division 1st Place |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] | ||
Line 35: | Line 34: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Intermediate Division 2nd Place |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] | ||
Line 44: | Line 43: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Intermediate Division 3rd Place |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] | ||
Line 53: | Line 52: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Intermediate Division Participant |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] | ||
Line 63: | Line 62: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Open Division 1st Place |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] | ||
Line 72: | Line 71: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Open Division 2nd Place |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] | ||
Line 81: | Line 80: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Open Division 3rd Place |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] | ||
Line 91: | Line 90: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Premier Division 1st Place |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] | ||
Line 100: | Line 99: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Premier Division 2nd Place |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] | ||
Line 109: | Line 108: | ||
|{{Backpack item | |{{Backpack item | ||
| width = 240px | | width = 240px | ||
− | | item-name = | + | | item-name = PURE League Premier Division 3rd Place |
| item-kind = Médaille de tournoi | | item-kind = Médaille de tournoi | ||
|item-description = Saison [#] | |item-description = Saison [#] |
Revision as of 23:51, 8 July 2023
Les médailles de tournoi PURE League sont un groupe de médailles décernées en qualité Authentique aux joueurs qui ont participé au tournoi PURE League. (anglais)
Il existe 10 médailles distinctes, avec des apparences différentes selon que l'équipe du bénéficiaire a terminé parmi le top 3 ou a simplement participé à la saison, et selon la division concernée (Intermédiaire, Ouverte ou Première). Les noms diffèrent selon le classement et la division de l'équipe.
Ces médailles ont été contribuées au Workshop Steam.
Modèles de médaille
Liste des médailles
- 1re place de la division intermédiaire - PURE League
- 2e place de la division intermédiaire - PURE League
- 3e place de la division intermédiaire - PURE League
- Participant à la division intermédiaire - PURE League
- 1re place de la division ouverte - PURE League
- 2e place de la division ouverte - PURE League
- 3e place de la division ouverte - PURE League
- Participant à la division ouverte - PURE League
- 1re place de la division 1 - PURE League
- 2e place de la division 1 - PURE League
- 3e place de la division 1 - PURE League
- Participant à la division 1 - PURE League
Historique des mises à jour
- Ajout des médailles du tournoi PURE League
Galerie
|