Medalla de torneo: Newbie Highlander Cup
Las medallas de torneo Newbie Highlander Cup son medallas otorgadas en aspecto genuino a los participantes de Newbie Highlander Cup. Son un trofeo estándar con las iniciales HL en él y un Chistera Fantasmal pintable.
Estos objetos fueron contribuciones a Steam Workshop.
Índice
Diseños de medallas
Variaciones de Colores
[hide]Newbie Highlander Cup
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Medalla de participante
Colores individuales | |||
---|---|---|---|
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Una Extraordinaria Abundancia de Tinte | No. de Color 216-190-216 | Tintura Peculiarmente Pálida | Gris Bigote Anciano |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Distintiva Falta de Tonalidad | After Eight | Marrón Radigan Conagher | El Color Rústico Y Anticuado |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Marrón de Musculitos | Naranja Mann Co. | Dorado Australium | El Color de los Pantalones de un Hombre de Negocios |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Oscura Injusticia del Salmón | Endiabladamente Rosa | Un Profundo Compromiso con el Púrpura | Violeta del Sombrerero Noble |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Un Color Similar a la Pizarra | Codicia de Zepheniah | Oliva Monótono | Indudablemente Verde |
85x85px | 85x85px | ||
El Sabor Amargo de la Derrota y la Lima | Menta Varonil | ||
Colores de equipo | |||
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Bata de Laboratorio Empapada (RED) | Bata de Laboratorio Empapada (BLU) | Pasamontañas para la Eternidad (RED) | Pasamontañas para la Eternidad (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Espíritu de Equipo (RED) | Espíritu de Equipo (BLU) | Mono de Operario (RED) | Mono de Operario (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
El Valor del Trabajo en Equipo (RED) | El Valor del Trabajo en Equipo (BLU) | Un Aire Elegante (RED) | Un Aire Elegante (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | |
Espíritu Crema (RED) | Espíritu Crema (BLU) | Sin pintura |
Colores individuales | |||
---|---|---|---|
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Una Extraordinaria Abundancia de Tinte | No. de Color 216-190-216 | Tintura Peculiarmente Pálida | Gris Bigote Anciano |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Distintiva Falta de Tonalidad | After Eight | Marrón Radigan Conagher | El Color Rústico Y Anticuado |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Marrón de Musculitos | Naranja Mann Co. | Dorado Australium | El Color de los Pantalones de un Hombre de Negocios |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Oscura Injusticia del Salmón | Endiabladamente Rosa | Un Profundo Compromiso con el Púrpura | Violeta del Sombrerero Noble |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Un Color Similar a la Pizarra | Codicia de Zepheniah | Oliva Monótono | Indudablemente Verde |
85x85px | 85x85px | ||
El Sabor Amargo de la Derrota y la Lima | Menta Varonil | ||
Colores de equipo | |||
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Bata de Laboratorio Empapada (RED) | Bata de Laboratorio Empapada (BLU) | Pasamontañas para la Eternidad (RED) | Pasamontañas para la Eternidad (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Espíritu de Equipo (RED) | Espíritu de Equipo (BLU) | Mono de Operario (RED) | Mono de Operario (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
El Valor del Trabajo en Equipo (RED) | El Valor del Trabajo en Equipo (BLU) | Un Aire Elegante (RED) | Un Aire Elegante (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | |
Espíritu Crema (RED) | Espíritu Crema (BLU) | Sin pintura |
Colores individuales | |||
---|---|---|---|
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Una Extraordinaria Abundancia de Tinte | No. de Color 216-190-216 | Tintura Peculiarmente Pálida | Gris Bigote Anciano |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Distintiva Falta de Tonalidad | After Eight | Marrón Radigan Conagher | El Color Rústico Y Anticuado |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Marrón de Musculitos | Naranja Mann Co. | Dorado Australium | El Color de los Pantalones de un Hombre de Negocios |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Oscura Injusticia del Salmón | Endiabladamente Rosa | Un Profundo Compromiso con el Púrpura | Violeta del Sombrerero Noble |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Un Color Similar a la Pizarra | Codicia de Zepheniah | Oliva Monótono | Indudablemente Verde |
85x85px | 85x85px | ||
El Sabor Amargo de la Derrota y la Lima | Menta Varonil | ||
Colores de equipo | |||
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Bata de Laboratorio Empapada (RED) | Bata de Laboratorio Empapada (BLU) | Pasamontañas para la Eternidad (RED) | Pasamontañas para la Eternidad (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Espíritu de Equipo (RED) | Espíritu de Equipo (BLU) | Mono de Operario (RED) | Mono de Operario (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
El Valor del Trabajo en Equipo (RED) | El Valor del Trabajo en Equipo (BLU) | Un Aire Elegante (RED) | Un Aire Elegante (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | |
Espíritu Crema (RED) | Espíritu Crema (BLU) | Sin pintura |
Colores individuales | |||
---|---|---|---|
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Una Extraordinaria Abundancia de Tinte | No. de Color 216-190-216 | Tintura Peculiarmente Pálida | Gris Bigote Anciano |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Distintiva Falta de Tonalidad | After Eight | Marrón Radigan Conagher | El Color Rústico Y Anticuado |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Marrón de Musculitos | Naranja Mann Co. | Dorado Australium | El Color de los Pantalones de un Hombre de Negocios |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Oscura Injusticia del Salmón | Endiabladamente Rosa | Un Profundo Compromiso con el Púrpura | Violeta del Sombrerero Noble |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Un Color Similar a la Pizarra | Codicia de Zepheniah | Oliva Monótono | Indudablemente Verde |
85x85px | 85x85px | ||
El Sabor Amargo de la Derrota y la Lima | Menta Varonil | ||
Colores de equipo | |||
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Bata de Laboratorio Empapada (RED) | Bata de Laboratorio Empapada (BLU) | Pasamontañas para la Eternidad (RED) | Pasamontañas para la Eternidad (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
Espíritu de Equipo (RED) | Espíritu de Equipo (BLU) | Mono de Operario (RED) | Mono de Operario (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | 85x85px |
El Valor del Trabajo en Equipo (RED) | El Valor del Trabajo en Equipo (BLU) | Un Aire Elegante (RED) | Un Aire Elegante (BLU) |
85x85px | 85x85px | 85x85px | |
Espíritu Crema (RED) | Espíritu Crema (BLU) | Sin pintura |
show;hide
Historial de actualización
Parche del 18 de julio de 2018
- Se han añadido las medallas de torneo de Newbie Highlander Temporada 2.
Parche del 21 de septiembre de 2018
- Se han añadido las medallas de torneo de Newbie Highlander Temporada 4.
Galería
[hide]Newbie Highlander Cup
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Medalla de participante
- Steam Workshop
show;hide
Véase también
Enlaces externos
|