Armas de aspecto raro
Estas armas fueron introducidas en la SuperActualización, estas armas raras se pueden encontrar en las Cajas de Suministros de Mann Co. en unas determeninadas series. Las armas raras almacenan el número de veces que se realizan ciertas acciones como atributo del arma. Algunas armas raras tienen más de un contador que cuentan diferentes acciones. Los contadores secundarios no aumentan de nivel al arma. Los prefijos de las armas raras se cambiarán automaticamente según su nivel.
El Alma Caritativa es un misceláneo para todas las clases de aspecto raro que se introdujo durante la Navidad Australiana 2011. Sube de nivel y aumenta su registro en base a los regalos que hayas dado mediante los objetos Saxton Secreto o Montón de Regalos. Este, tiene sus propio rangos, los cuales son de un registro de jugadores menor. En su estado inicial carecerá de prefijo, tan solo está coloreado de naranja, como cualquier objeto Raro. Todos los jugadores premium recibieron un Alma Caritativa junto a un Amigo Secreto durante la actualización. Además se introdujeron armas Festivas; unas apariencias distintas de las armas básicas, las cuales llevan unas luces de Navidad enrolladas. Estas existían tanto de aspecto único como raro.
Las Piezas Raras son herramientas que permiten añadir un registro adicional a un arma de aspecto raro. Se pueden añadir un máximo de tres partes compatibles.
El color hexadecimal para las armas de aspecto raro es el #CF6A32.
Niveles
Rango | Víctimas | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | de Calidad Rara |
1 | 10 | de Poca Notoriedad |
2 | 25 | de Leve Letalidad |
3 | 45 | de Moderada Provocación |
4 | 70 | de Ligera Intimidación |
5 | 100 | de Mínima Generosidad |
6 | 135 | de Notable Peligrosidad |
7 | 175 | de Suficiente Letalidad |
8 | 225 | de Verdadera Brutalidad |
9 | 275 | de Espectacular Letalidad |
10 | 350 | con Restos de Sangre |
11 | 500 | de Extrema Maldad |
12 | 750 | de Despiadada Crueldad |
13 | 999 | de lo Más Ordinario |
14 | 1000 | de Considerable Pavor |
15 | 1500 | de lo Más Enfurecedor |
16 | 2500 | Despejaservidores |
17 | 5000 | de lo Más Épico |
18 | 7500 | de Leyenda |
19 | 7616 | de Australia |
20 | 8500 | del Propio Hale |
Rango | Segundos invisible | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | de Calidad Rara |
1 | 200 | Corriente |
2 | 500 | Apenas Electrificante |
3 | 900 | Ligeramente Magnetizante |
4 | 1337 | Algo Inductivo |
5 | 2000 | Inoportuno |
6 | 2700 | Notablemente Dañino |
7 | 3500 | Suficientemente Ruinoso |
8 | 4500 | Verdaderamente Conductivo |
9 | 5500 | Espectacularmente Engañoso |
10 | 7000 | Ionizado |
11 | 9000 | Endiabladamente Dinamizador |
12 | 12000 | Positivamente Plasmático |
13 | 16000 | Totalmente Ordinario |
14 | 21337 | Fundecircuitos |
15 | 35000 | Inutilizante |
16 | 58007 | Despejaservidores |
17 | 90000 | Épico |
18 | 120000 | Legendario |
19 | 140000 | Australiano |
20 | 160000 | Exclusivo de Mann Co. |
Rango | Guerras de cosquillas ganadas | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | de Calidad Rara |
1 | 10 | Corriente |
2 | 25 | Casi Divertido |
3 | 45 | Ligeramente Jovial |
4 | 70 | Algo Gracioso |
5 | 100 | Extremadamente Desternillante |
6 | 135 | Notablemente Alegre |
7 | 175 | Suficientemente Sardónico |
8 | 225 | Verdaderamente Temido |
9 | 275 | Espectacularmente Jocoso |
10 | 350 | Desenfrenado |
11 | 500 | Endiabladamente Cómico |
12 | 749 | Totalmente Tronchante |
13 | 750 | Positivamente Burlesco |
14 | 1000 | Aniquilapenas |
15 | 1500 | Provocasonrisas |
16 | 2500 | Despejaservidores |
17 | 5000 | Épico |
18 | 7500 | Legendario |
19 | 7923 | Australiano |
20 | 8500 | Exclusivo de Mann Co. |
Rango | Víctimas | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | Raras |
1 | 1 | Recién Estrenadas |
2 | 3 | Apenas Usadas |
3 | 5 | Ligeramente Amenazadoras |
4 | 7 | Aplastantemente Aplastadoras |
5 | 10 | Fatídicas |
6 | 14 | Profundamente Penumbrosas |
7 | 18 | Suficientemente Eclipsantes |
8 | 23 | Verdaderamente Tenebrosas |
9 | 28 | Espectacularmente Mortíferas |
10 | 35 | A la Moda |
11 | 50 | Endiabladamente Apestosas |
12 | 75 | Positivamente Planas |
13 | 99 | Totalmente Confortables |
14 | 100 | Achatacaras |
15 | 150 | Enfurecedoras |
16 | 250 | Despejaservidores |
17 | 500 | Épicas |
18 | 750 | Legendarias |
19 | 784 | Australianas |
20 | 850 | A Medida de Hale |
Rango | Spies electrocutados | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | de Calidad Rara |
1 | 1 | de Poca Notoriedad |
2 | 3 | de Leve Letalidad |
3 | 5 | de Moderada Provocación |
4 | 7 | de Ligera Intimidación |
5 | 10 | de Mínima Generosidad |
6 | 14 | de Notable Peligrosidad |
7 | 18 | de Suficiente Letalidad |
8 | 23 | de Verdadera Brutalidad |
9 | 28 | de Espectacular Letalidad |
10 | 35 | con Restos de Sangre |
11 | 50 | de Extrema Maldad |
12 | 75 | de Despiadada Crueldad |
13 | 99 | de lo Más Ordinario |
14 | 100 | de Considerable Pavor |
15 | 150 | de lo Más Enfurecedor |
16 | 250 | Despejaservidores |
17 | 500 | de lo Más Épico |
18 | 750 | de Leyenda |
19 | 784 | de Australia |
20 | 850 | del Propio Hale |
Rango | Construcciones saboteadas | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | de Calidad Rara |
1 | 3 | Corriente |
2 | 9 | Apenas Electrificante |
3 | 15 | Ligeramente Magnetizante |
4 | 21 | Algo Inductivo |
5 | 30 | Inoportuno |
6 | 42 | Notablemente Dañino |
7 | 54 | Suficientemente Ruinoso |
8 | 69 | Verdaderamente Conductivo |
9 | 84 | Espectacularmente Engañoso |
10 | 105 | Ionizado |
11 | 150 | Endiabladamente Dinamizador |
12 | 225 | Positivamente Plasmático |
13 | 299 | Totalmente Ordinario |
14 | 300 | Fundecircuitos |
15 | 450 | Inutilizante |
16 | 750 | Despejaservidores |
17 | 1500 | Épico |
18 | 2250 | Legendario |
19 | 2345 | Australiano |
20 | 2550 | Exclusivo de Mann Co. |
Rango | Regalos entregados | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 | del Benefactor de Referencia |
2 | 3 | del Contribuyente Competente |
3 | 7 | del Bondadoso Piadoso |
4 | 12 | del Máximo Magnánimo |
5 | 20 | del Honrado Abnegado |
6 | 28 | del Donante Distinguido |
7 | 37 | del Bienhechor Emprendedor |
8 | 47 | del Perfecto Colaborador |
9 | 57 | del Barón de las Herencias |
10 | 68 | del Señor de la Dadivosidad |
11 | 79 | del Cacique de la Caridad |
12 | 91 | del Generalísimo de la Generosidad |
13 | 104 | del Benefactor Brutal |
14 | 120 | del César de los Complacientes |
15 | 138 | del Filántropo de Primera Clase |
16 | 158 | del As Humanitario |
17 | 179 | del Samaritano Desinteresado |
18 | 210 | del Superaltruista |
19 | 250 | del Propio Hale |
Rango | Puntos obtenidos | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | de Estilo Raro |
1 | 15 | de Estilo Harapiento |
2 | 30 | de Estilo Ordinario |
3 | 50 | de Segunda Mano |
4 | 75 | Cutre |
5 | 100 | de Estilo Llamativo |
6 | 135 | de Estilo Confortable |
7 | 175 | Impecable |
8 | 250 | de Estilo Apuesto |
9 | 375 | del Niño de Papá |
10 | 500 | de Estilo Divino de la Muerte |
11 | 725 | a la Última Moda |
12 | 1000 | de Estilo Glamuroso |
13 | 1500 | de Estilo Lujoso |
14 | 2000 | de Estilo Fabuloso |
15 | 2750 | de Estilo Rompedor |
16 | 4000 | de Estilo Épico |
17 | 5500 | de Estilo Legendario |
18 | 7500 | de Estilo Australiano |
19 | 10000 | Selección de Mann Co. |
20 | 15000 | de la Firma Saxtón Haletier |
Rango | Nivel de patoexperiencia | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 | Buscamigas |
2 | 2 | Bastante Patoso |
3 | 3 | Ligeramente Aviar |
4 | 4 | Algo Oca-sional |
5 | 5 | Recuacnocido |
6 | 6 | Patominente |
7 | 7 | Patea-Patanes |
8 | 8 | Adecuadamente Acicalado |
9 | 9 | Patolicioso |
10 | 10 | Cuactástico |
11 | 11 | Patosombroso |
12 | 12 | Erizaplumas |
13 | 13 | Fundente |
14 | 14 | Desplumador |
15 | 15 | Patobuloso |
16 | 16 | Cuacfórico |
17 | 17 | Realmente Patulento |
18 | 18 | del Terror de los Gansos |
19 | 19 | Espatocular |
20 | 20 | del Propio Quackston |
Rango | Almas cosechadas | Nombre |
---|---|---|
0 | 0 | Triste |
1 | 666 | Estúpida |
2 | 1337 | Burlona |
3 | 2000 | Feliz |
4 | 4000 | Contenta |
5 | 6000 | Encantada |
6 | 8000 | Jovial |
7 | 10000 | Jubilosa |
8 | 12000 | Solemne |
9 | 14000 | Orgullosa |
10 | 16000 | Noble |
11 | 18000 | Honrosa |
12 | 20000 | Exaltada |
13 | 22000 | Imponente |
14 | 24000 | Escandalosa |
15 | 26000 | Espectacular |
16 | 28000 | Majestuosa |
17 | 30000 | Épica |
18 | 32000 | Legendaria |
19 | 34000 | Australiana |
20 | 36000 | del Propio Merasmus |
Notas
- Las siguientes armas no contarán muertes, en vez de eso:
- Los Cosmeticos contarán el numero de puntos obtenidos.
- El Duplicante contará el número de muertes fingidas.
- El Fraskungfú y Leche Loca contará el número de víctimas empapadas.
- El Caparazumbador contará el número de Spies electrocutados.
- La Intuertal contará las cabezas cortadas.
- La Pistola Médica, Apañador y Kritzkrieg contará Supercargas y asistencias.
- La Pistola Médica y Apañador incrementará el contador de muertes con Supercargas.
- La Kritzkrieg incrementará el contador de muertes con asistencias.
- El Zapador contará el número de construcciones destruidas.
- La Llave Inglesa y el Manitas cuenta las víctimas de la Arma Centinela y las muertes
- El Arenque Sagrado contará las humillaciones.
- El Puñetazo Festivo contará las guerras de cosquillas ganadas y victimas.
- El Puñetazo Festivo tiene niveles propios.
cuerpo a cuerpo.
- Deshabilitando las notificaciones en 'Opciones avanzadas' desactivida las notificaciones de las armas raras.
- Las notificaciones de intercambio, duelo, fabricación y objetos obtenidos aleatoriamente no aparecerán tampoco.
- El matar a un compañero cuando el fuego amigo está habilitado subirá el contador de muertes como si fuera una muerte normal.
- Las siguientes acciones no incrementará el contador de muertes:
- Activando el camuflaje de un Spy que está usando el Duplicante.
- El matar bots o cubrirles con Jarate o aplicándoles la Supercargas.
- El matarte a ti mismo con un arma rara.
- El matar a un enemigo con la explosión de aire comprimido.
- El matar con la bola del Somnífero.
- El matar a un enemigo con una burla.
- El contador es el mismo para las armas que pueden ser usadas por varias clases.
- Al usar una Etiqueta de Nombre o Descripción no se reseteará el contador de muertes, y el nivel se mostrará debajo del nombre en texto gris.
- La Hospitalidad Sureña no contara victimas de centinela solo muertes.
Errores
- Los contadores no se incrementan en medio de la partida cuando inspeccionas a un jugador o al ver la cámara de muerte.
- Si un arma rara sube de nivel, se mostrará el nivel original al cambiar de arma hasta que el jugador reaparezca.
Lista de Armas Raras
Template:Strange quality table
Historial de Actualización
- [Sin documentar] Se ha añadido el aspecto raro.
- [Sin documentar] Se han añadido las varicaciones raras del Targe de Carga, Lanzagranadas, Lanzabombas Lapa, Intuertal, Lanzacohetes, Tren del Dolor, Escopeta, Impacto Directo, Guantes de Rapidez Ultraterrena, Ametralladora y la Natascha.
Parche del 28 de junio de 2011
- Se ha arreglado un problema donde causando una muerte con el escudo raro del Demoman no incrementaba muertes.
Parche del 12 de Julio de 2011 [Actualización del esquema de objetos]
- Se han añadido las varicaciones raras del Somnífero, Pistola, Escopeta, Machacador de Boston, Embajadora, Kunai del Conspirador, Mariposa, Revolver, Lanzallamas, Pistola de Bengalas, Batemartillo y el Dragón.
Parche del 18 de agosto de 2011
- [Sin documentar] Se han añadido las varicaciones raras del Pistola de Jeringas, Ballesta del Cruzado, Serrucho, Pistola Médica, Rifle de Francotirador, Adormecedor de Sydney, Machetón, Fraskungfú, Justiciera, Manitas y la Llave Inglesa.
Parche del 2 de septiembre de 2011
- Se ha actualizado el color de las armas Raras RGB [205, 155, 29] (#CD9B1D) a RGB [207, 106, 50] (#CF6A32).
Parche del 20 de septiembre de 2011
- [Sin documentar] Se han añadido las varicaciones raras del Acherminador, Caja Negra y el Caparazumbador.
- [Sin documentar] Los Caparazumbadores raros ahora tienen el atributo "Spies Electrocutados".
- [Sin documentar] Las Intuertales raras ahora tienen el atributo "Cabezas Cortadas".
Parche del 13 de octubre de 2011
- Cuando se organiza la mochila, los objetos normalmente equivalentes se organizarán por aspecto raro o por número de serie (cajas) si es posible.
- Cuando se eligen objetos en el equipamiento, se mostrarán todas las armas con distintos rangos de muertes.
- [Sin documentar] Se han añadido las varicaciones raras del Cáber de Ullapool, Kritzkrieg, Arenque Sagrado, Forajido, Machina, Leche Loca, Katana del Medio Zatoichi, Puños y el Desengrasador.
- [Sin documentar] Las notificaciones del estado de las armas de aspecto raro ya no aparecerán más.
Parche del 25 de octubre de 2011
- [Sin documentar] Se han añadido las varicaciones raras del Titán de Latón, Übersaw, Extranjero y el Ecualizador.
Parche del 1 de diciembre de 2011
- [Sin documentar] Se han añadido las varicaciones raras del Tu Eterna Recompensa, Negocio Familiar, Refrescopeta, Amputador, Tirador de Reserva, Atomizador, Hospitalidad Sureña y la Resistencia Escocesa.
Parche del 15 de diciembre de 2011
- Se han añadido armas Festivas de aspecto raro.
- [Sin documentar] Las alertas por subir de rango las armas raras han vuelto, pero solo para el portador de dicha arma.
Parche del 21 de diciembre de 2011
- El Alma Caritativa fue añadido al juego.
Parche del 11 de enero de 2012
- Se ha arreglado un error por el cual en algunos casos las armas Cáber de Ullapool y la Llave Inglesa raras no contaban las muertes correctamente.
- [Sin documentar] Se han añadido las varicaciones raras del Ganga del Bazar, Cabeza de Familia, Blutsauger y el Libertador.
Parche del 2 de febrero de 2012
- [Sin documentar] Se han añadido las varicaciones raras del Metralleta, Kañeros Guantes de Boxeo, Apañador y Duplicante.
|