Známky map
< Map Stamp(Redirected from Map Stamp - Suijin/cs)
“ | Stop the madness and give a little charity to TF2's hard-working, selfless community map makers, using our new Map Donation feature in the Mann Co. Store!
— TF2 Team
|
” |
Známky map jsou mechanický dar, přidán do Mann Co. Store během Australian Christmas updatu. Každá známka odpovídá úrovni komunitně-vyrobené mapy, která může být zakoupená v obchodě, celý výtěžek (minus příslušná daň) z prodeje známek jdou přímo ke stvořiteli(ům) komunitných map, ke které byla známka zakoupena.
Při nákupu známky, hráči obdrží World Traveler's Hat, která ukazuje zvláštní efekt, když uživatel hraje na mapě spojené se známkou, která byla koupena v obchodě. Všechny známky - a to i pro různé mapy - jsou na stejném klobouku. Během načítání komunitní mapy, může hráč vidět seznam nejlepších dárců pro konkrétní mapu.
Dostupné Známky
Mapa | Obrázek | Cena | Žebříček podporovatelů |
---|---|---|---|
2Fort Invasion | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | 2Fort Invasion | |
Altitude | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Altitude | |
Applejack | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Applejack | |
Atoll | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Atoll | |
Atom Smash | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Atom Smash | |
Banana Bay | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Banana Bay | |
Blazehattan | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Blazehattan | |
Bloodwater | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Bloodwater | |
Burghausen | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Burghausen | |
Bonesaw | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Bonesaw | |
Borneo | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Borneo | |
Brazil | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Brazil | |
Bread Space | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Bread Space | |
Brimstone | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Brimstone | |
Brew | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Brew | |
Byre | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Byre | |
Cachoeira | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Cachoeira | |
Camber | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Camber | |
Canaveral | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Canaveral | |
Carrier | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Carrier | |
Cascade | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Cascade | |
Cashworks | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Cashworks | |
Cauldron | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Cauldron | |
Chilly | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Chilly | |
Circus | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Circus | |
Coal Pit | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Coal Pit | |
Coldfront | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Coldfront | |
Corruption | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Corruption | |
Crasher | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Crasher | |
Cursed Cove | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Cursed Cove | |
Darkmarsh | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Darkmarsh | |
Devastation | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Devastation | |
Distillery | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Distillery | |
Doublefrost | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Doublefrost | |
Dynamite | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Dynamite | |
Egypt | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Egypt | |
Embargo | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Embargo | |
Emerge | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Emerge | |
Enclosure | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Enclosure | |
Erebus | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Erebus | |
Farmageddon | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Farmageddon | |
Fastlane | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Fastlane | |
Freaky Fair | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Freaky Fair | |
Freight | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Freight | |
Frontier | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Frontier | |
Frostcliff | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Frostcliff | |
Frostwatch | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Frostwatch | |
Frosty | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Frosty | |
Galleria | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Galleria | |
Ghoulpit | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Ghoulpit | |
Gorge Event | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Gorge Event | |
Gravestone | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Gravestone | |
Graveyard | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Graveyard | |
Gullywash | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Gullywash | |
Haarp | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Haarp | |
Hacksaw | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Hacksaw | |
Hadal | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Hadal | |
Hardwood | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Hardwood | |
Harvest | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Harvest | |
Hassle Castle | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Hassle Castle | |
Hellstone | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Hellstone | |
Helltrain | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Helltrain | |
Highpass | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Highpass | |
Hoodoo | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Hoodoo | |
Junction | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Junction | |
Kong King | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Kong King | |
Krampus | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Krampus | |
Lakeside | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Lakeside | |
Landfall | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Landfall | |
Laughter | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Laughter | |
Lava Pit | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Lava Pit | |
Lazarus | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Lazarus | |
Los Muertos | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Los Muertos | |
Mann Manor | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Mann Manor | |
Mannsylvania | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Mannsylvania | |
Maple Ridge Event | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Maple Ridge Event | |
Megalo | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Megalo | |
Metalworks | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Metalworks | |
Megaton | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Megaton | |
Moldergrove | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Moldergrove | |
Monster Bash | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Monster Bash | |
Moonshine Event | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Moonshine Event | |
Mossrock | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Mossrock | |
Mountain Lab | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Mountain Lab | |
Murky | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Murky | |
Nightfall | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Nightfall | |
Nucleus VSH | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Nucleus VSH | |
Odyssey | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Odyssey | |
Offblast | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Offblast | |
Outburst | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Outburst | |
Overgrown | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Overgrown | |
Pelican Peak | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Pelican Peak | |
Perks | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Perks | |
Phoenix | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Phoenix | |
Pier | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Pier | |
Pit of Death | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Pit of Death | |
Polar | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Polar | |
Precipice | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Precipice | |
Process | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Process | |
Probed | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Probed | |
Reckoner | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Reckoner | |
Rumford | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Rumford | |
Rotunda | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Rotunda | |
Sandcastle | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Sandcastle | |
Sanitarium | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Sanitarium | |
Selbyen | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Selbyen | |
Sharkbay | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Sharkbay | |
Sinshine | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Sinshine | |
Sinthetic | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Sinthetic | |
Skirmish | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Skirmish | |
Slasher | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Slasher | |
Slime | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Slime | |
Snakewater | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Snakewater | |
Snowfall | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Snowfall | |
Snowplow | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Snowplow | |
Snowtower | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Snowtower | |
SnowVille | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | SnowVille | |
Snowycoast | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Snowycoast | |
Soul-Mill | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Soul-Mill | |
Spineyard | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Spineyard | |
Spookeyridge | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Spookeyridge | |
Standin | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Standin | |
Steel | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Steel | |
Suijin | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Suijin | |
Sulfur | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Sulfur | |
Sunshine | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Sunshine | |
Swiftwater | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Swiftwater | |
Terror | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Terror | |
Tiny Rock | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Tiny Rock | |
Toxic | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Toxic | |
Turbine | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Turbine | |
Turbine Center | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Turbine Center | |
Vanguard | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Vanguard | |
Venice | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Venice | |
Watchtower | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Watchtower | |
Watergate | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Watergate | |
Woods | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Woods | |
Wutville | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Wutville | |
Yukon | $0,99 / £0,79 / 0,95€ / 96rub / R$ 5,49 / 3,75zł | Yukon | |
Map Stamps kolekce | $99,99 / £79,99 / 94,99€ / 9600rub / R$ 559,99 / 379,95zł |
Minulé změny
Patch z 17. prosince 2010 (Australian Christmas)
- Přidány známky map do hry v Mann Co. obchodě.
- Opraven alfa kanál pro dárcovství razítka CP_Yukon.
Patch z 24. února 2011 (Community Map Pack Update)
Drobnosti
- Stálo by 99 dolarů, aby se naplnila maximálně úroveň jedné známky. Pro dosažení maximální úrovně pro všechny oficiální mapy, by bylo potřeba 980 dolarů.
Zhlédněte také
Externí odkazy
- http://stamps.geit.co.uk – Tracks Map Stamp purchases by map, along with graphs to view trends.
|