Difference between revisions of "Weapons/ja"
(→近接武器) |
(武器の切り替え時間翻訳) |
||
(179 intermediate revisions by 28 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | {{DISPLAYTITLE:武器一覧}} |
+ | {{Quotation|新しい武器を発見した'''ヘビー'''|よし、俺この新武器'''好き'''だぜ。|sound=Heavy specialweapon09.wav|en-sound=yes}} | ||
+ | '''武器'''とはアイテムの種類の1つで、戦闘に使用したり、特殊な[[taunt/ja#特殊な罵倒行為|挑発(罵倒)]]を行ったり出来ます。また、プレイヤーへの報酬としての[[reskins/ja|リスキン武器]]も存在します。武器はランダム[[drops/ja|ドロップ]]や[[crafting/ja|アイテム作成(クラフト)]]、[[achievements/ja|実績]]解除、[[crates/ja|物資箱]]の開梱、[[trading/ja|トレード]]等によって入手できます。また、どの武器にもなんらかの[[item quality/ja|アイテムクオリティ]]が付いています。 | ||
− | { | + | {{Weapon list}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == 更新履歴 == |
+ | {{see also|Item timeline/ja|l1=アイテム実装日年表}} | ||
+ | {{Update history | '''{{Patch name|2|19|2008}}''' | ||
+ | * 落ちた武器を拾うと最大弾薬の半分を補充できるようになった。 | ||
− | + | '''{{Patch name|4|29|2008}}''' ({{update link|Gold Rush Update}}) | |
− | + | * {{item link|Blutsauger}}、{{item link|Kritzkrieg}}、{{item link|Ubersaw}}がゲームに追加された。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''{{Patch name|6|19|2008}}''' ({{update link|Pyro Update}}) | |
+ | * {{item link|Backburner}}、{{item link|Flare Gun}}、{{item link|Axtinguisher}}がゲームに追加された。 | ||
− | + | '''{{Patch name|8|19|2008}}''' ({{update link|Heavy Update}}) | |
− | + | * {{item link|Natascha}}、{{item link|Sandvich}}、{{item link|Killing Gloves of Boxing}}がゲームに追加された。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''{{Patch name|2|24|2009}}''' ({{update link|Scout Update}}) | |
− | {| | + | * {{item link|Force-A-Nature}}、{{item link|Bonk! Atomic Punch}}、{{item link|Sandman}}がゲームに追加された。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |} | ||
− | + | '''{{Patch name|5|21|2009}}''' ({{update link|Sniper vs. Spy Update}}) | |
− | {| | + | * {{item link|Huntsman}}、{{item link|Razorback}}、{{item link|Jarate}}、{{item link|Ambassador}}、{{item link|Dead Ringer}}、{{item link|Cloak and Dagger}}がゲームに追加された。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |} | ||
− | + | '''{{Patch name|12|17|2009}}''' ({{update link|WAR! Update}}) | |
− | + | * {{item link|Scottish Resistance}}、{{item link|Chargin' Targe}}、{{item link|Eyelander}}、{{item link|Direct Hit}}、{{item link|Buff banner}}、{{item link|Gunboats}}、{{item link|Equalizer}}がゲームに追加された。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | ' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''{{Patch name|3|18|2010}}''' | |
− | + | * {{item link|Pain Train}}、{{item link|Homewrecker}}、{{item link|Dalokohs Bar}}がゲームに追加された。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | + | '''{{Patch name|4|15|2010}}''' | |
− | * | + | * {{item link|Lugermorph}}、{{item link|Big Kill}}がゲームに追加された。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''{{Patch name|4|28|2010}}''' | |
+ | * {{item link|Crit-a-Cola}}がゲームに追加された。 | ||
− | *[[ | + | '''{{Patch name|5|20|2010}}''' |
− | *[[ | + | * {{item link|Scotsman's Skullcutter}}、{{item link|Tribalman's Shiv}}がゲームに追加された。 |
− | *[[ | + | |
− | *[[ | + | '''{{Patch name|7|1|2010}}''' |
− | *[[ | + | * {{undocumented}} {{item link|Golden Wrench}}がゲームに追加された。 |
+ | |||
+ | '''{{Patch name|12|17|2010}}''' ({{update link|Engineer Update}}) | ||
+ | * {{item link|Frontier Justice}}、{{item link|Wrangler}}、{{item link|Gunslinger}}、{{item link|Southern Hospitality}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|9|30|2010}}''' ({{update link|Mann-Conomy Update}}) | ||
+ | * {{item link|Shortstop}}、{{item link|Mad Milk}}、{{item link|Holy Mackerel}}、{{item link|Black Box}}、{{item link|Rocket Jumper}}、{{item link|Battalion's Backup}}、{{item link|Degreaser}}、{{item link|Powerjack}}、{{item link|Gloves of Running Urgently}}、{{item link|Vita-Saw}}、{{item link|Sydney Sleeper}}、{{item link|Darwin's Danger Shield}}、{{item link|Bushwacka}}、{{item link|L'Etranger}}、{{item link|Your Eternal Reward}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|10|6|2010}}''' | ||
+ | * {{item link|Frying Pan}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|10|27|2010}}''' ({{update link|Scream Fortress Update}}) | ||
+ | * {{item link|Horseless Headless Horsemann's Headtaker}}、{{item link|Sticky Jumper}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|11|19|2010}}''' | ||
+ | * {{item link|Iron Curtain}}、{{item link|Enthusiast's Timepiece}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|12|17|2010}}''' ({{update link|Australian Christmas}}) | ||
+ | * {{item link|Candy Cane}}、{{item link|Boston Basher}}、{{item link|Back Scratcher}}、{{item link|Loch-n-Load}}、{{item link|Claidheamh Mòr}}、{{item link|Ullapool Caber}}、{{item link|Brass Beast}}、{{item link|Buffalo Steak Sandvich}}、{{item link|Fists of Steel}}、{{item link|Warrior's Spirit}}、{{item link|Jag}}、{{item link|Crusader's Crossbow}}、{{item link|Amputator}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|2|3|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Sun-on-a-Stick}}、{{item link|Sharpened Volcano Fragment}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|5|10|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Fan O'War}}、{{item link|Concheror}}、{{item link|Half-Zatoichi}}、{{item link|Conniver's Kunai}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|4|28|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Fishcake}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|5|12|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Three-Rune Blade}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|6|3|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Maul}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|6|8|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Saxxy}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|6|23|2011}}''' ({{update link|Über Update}}) | ||
+ | * {{item link|Soda Popper}}、{{item link|Winger}}、{{item link|Liberty Launcher}}、{{item link|Reserve Shooter}}、{{item link|Mantreads}}、{{item link|Disciplinary Action}}、{{item link|Market Gardener}}、{{item link|Detonator}}、{{item link|Ali Baba's Wee Booties}}、{{item link|Splendid Screen}}、{{item link|Persian Persuader}}、{{item link|Tomislav}}、{{item link|Family Business}}、{{item link|Eviction Notice}}、{{item link|Overdose}}、{{item link|Quick-Fix}}、{{item link|Solemn Vow}}、{{item link|Bazaar Bargain}}、{{item link|Shahanshah}}、{{item link|Enforcer}}、{{item link|Big Earner}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|7|1|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Postal Pummeler}}、{{item link|Nessie's Nine Iron}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|7|20|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Cow Mangler 5000}}、{{item link|Righteous Bison}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|8|3|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Original}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|8|18|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|widowmaker}}、{{item link|Short Circuit}}、{{item link|Machina}}、{{item link|Diamondback}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|10|13|2011}}''' ({{update link|Manniversary Update & Sale}}) | ||
+ | * {{item link|Scottish Handshake}}、{{item link|Bootlegger}}、{{item link|Conscientious Objector}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|10|27|2011}}''' ({{update link|Very Scary Halloween Special}}) | ||
+ | * {{item link|Unarmed Combat}}、{{item link|Wanga Prick}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|11|10|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Apoco-Fists}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|11|23|2011}}''' | ||
+ | * {{item link|Sharp Dresser}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|12|15|2011}}''' ({{update link|Australian Christmas 2011}}) | ||
+ | * {{item link|Wrap Assassin}}、{{item link|Phlogistinator}}、{{item link|Manmelter}}、{{item link|Third Degree}}、{{item link|Holiday Punch}}、{{item link|pomson 6000}}、{{item link|Eureka Effect}}、{{item link|Spy-cicle}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|2|14|2012}}''' | ||
+ | * {{item link|Black Rose}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|3|15|2012}}''' | ||
+ | * {{item link|Cozy Camper}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|6|27|2012}}''' ({{update link|Pyromania Update}}) | ||
+ | * {{item link|Baby Face's Blaster}}、{{item link|Pretty Boy's Pocket Pistol}}、{{item link|Beggar's Bazooka}}、{{item link|Escape Plan}}、{{item link|Rainblower}}、{{item link|Scorch Shot}}、{{item link|Lollichop}}、{{item link|Hitman's Heatmaker}}、{{item link|Cleaner's Carbine}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|8|2|2012}}''' ({{update link|Triad Pack}}) | ||
+ | * {{item link|Flying Guillotine}}、{{item link|Neon Annihilator}}、{{item link|Huo Long Heatmaker}}、{{item link|Red-Tape Recorder}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|8|15|2012}}''' | ||
+ | * {{undocumented}} {{item link|AWPer Hand}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|9|21|2012}}''' | ||
+ | * {{item link|Robo-Sandvich}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|9|27|2012}}''' | ||
+ | * {{item link|Freedom Staff}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|10|26|2012}}''' ({{update link|Spectral Halloween Special}}) | ||
+ | * {{undocumented}} {{item link|Bat Outta Hell}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|11|16|2012}}''' | ||
+ | * {{item link|Quäckenbirdt}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|11|29|2012}}''' | ||
+ | * {{undocumented}} {{item link|Memory Maker}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|12|20|2012}}''' ({{update link|Mecha Update}}) | ||
+ | * {{item link|Loose Cannon}}、{{item link|Rescue Ranger}}、{{item link|Vaccinator}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|3|12|2013}}''' | ||
+ | * {{item link|Ap-Sap}}、{{item link|Ham Shank}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|11|21|2013}}''' ({{update link|Two Cities Update}}) | ||
+ | * {{undocumented}} {{item link|Golden Frying Pan}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|6|18|2014}}''' ({{update link|Love & War Update}}) | ||
+ | *{{item link|Back Scatter}}、{{item link|Tide Turner}}、{{item link|B.A.S.E. Jumper}}、{{item link|Classic}}、{{item link|Air Strike}}、{{item link|Self-Aware Beauty Mark}}、{{item link|Snack Attack}}、{{item link|Bread Bite}}、{{item link|Mutated Milk}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|9|17|2014}}''' | ||
+ | * {{item link|Nostromo Napalmer}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|10|29|2014}}''' | ||
+ | *{{item link|Necro Smasher}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|11|13|2014}}''' | ||
+ | * 武器を誤ったロードアウトスロットに装備出来てしまうバグを修正した。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|12|8|2014}}''' | ||
+ | * {{item link|Crossing Guard}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|12|10|2014}}''' | ||
+ | * [[Engineer/ja|エンジニア]]の{{item link|PDA}}が最後に使用した武器として保存されてしまうのを修正した。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|12|22|2014}}''' | ||
+ | * {{item link|Iron Bomber}}、{{item link|Quickiebomb Launcher}}、{{item link|Panic Attack}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|2|18|2015}}''' | ||
+ | * プレイヤーが発射するまで武器が表示されないバグを修正した。 | ||
+ | * [[Cosmetic items/ja|装飾アイテム]]や武器、[[Bodygroup/ja|武器の付属物]]が誤ったときに影をつくってしまうのを修正した。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|3|12|2015}}''' | ||
+ | * {{code|axe_hit}} と{{code|blade_hit}} 、{{code|cbar_hit}} の武器効果音を更新した。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|8|18|2015}}''' | ||
+ | * 特殊な性能を持つ武器を拾った時のビジュアルのバグを修正した。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|10|6|2015}}'''({{update link|Invasion Update}}) | ||
+ | * {{item link|Batsaber}}、{{item link|C.A.P.P.E.R}}、{{item link|Giger Counter}}、{{item link|Shooting Star}}がゲームに追加された。 | ||
+ | |||
+ | '''{{Patch name|7|7|2016}}''' ({{update link|Meet Your Match Update}}) | ||
+ | * {{item link|Prinny Machete}}がゲームに追加された。}} | ||
+ | |||
+ | == バグ == | ||
+ | *時々デフォルト武器が3人称視点で描画されるとき、gun mettleかtough breakリスキンがスキンされていない場合でさえ適用されているように見える。 | ||
+ | *時々照明がオレンジ、紫か明るい色のように、いくつかの武器に違って見えることがある。 | ||
+ | |||
+ | == 備考 == | ||
+ | 通常、他のスロットの武器に切り替えて発射可能になるになるまでには0.67秒かかります。ただし一部の武器には、装備することによって装備中の武器スロットすべての切り替え時間に影響するものもあります。 | ||
+ | |||
+ | * {{item link|Degreaser}}:65%短縮されて0.23秒に減少 | ||
+ | * {{item link|Reserve Shooter}}:15%短縮されて0.57秒に減少 | ||
+ | ** {{item name|Degreaser}}+{{item name|Reserve Shooter}}の複合装備で70.25%短縮されて0.19秒に減少 | ||
+ | * {{item link|Fists of Steel}}:20%延長されて0.80秒に増加 | ||
+ | |||
+ | {{update link|Tough Break Update}}で武器の切り替え時間が0.67(2/3)秒から0.5秒に減少しました。以前切り替え速度が全ての装備された武器に渡って増加か減少していた全武器は現在切り替えか特定の武器からでのみ影響します: | ||
+ | |||
+ | * {{item link|Panic Attack}}:50%速く配置、0.25秒で配置 | ||
+ | * リザーブ・シューター:20%速く配置し15%速く収納、0.4秒で配置し0.425秒で収納 | ||
+ | * [[sword/ja|剣]]({{item link|Three-Rune Blade}}を除く)に分類される全武器:100%遅く配置し100%遅く収納、ともに1秒で配置と収納 | ||
+ | ** リザーブ・シューターからハーフ座頭市に切り替えるのに0.85秒 | ||
+ | ** ハーフ座頭市からリザーブ・シューターに切り替えるのに0.8秒 | ||
+ | * ディグリーサー:60%速く配置し30%速く収納、0.2秒で配置し0.35秒で収納 | ||
+ | * {{item link|Axtinguisher}}:75%遅く配置、0.875秒で配置 | ||
+ | ** ディグリーサーからリザーブ・シューターに切り替えるのに0.28秒 | ||
+ | ** リザーブ・シューターからディグリーサーに切り替えるのに0.17秒 | ||
+ | ** ディグリーサーからアクスティングイシャーに切り替えるのに0.6125秒 | ||
+ | ** リザーブ・シューターからアクスティングイシャーに切り替えるのに0.74375秒 | ||
+ | * {{item link|Gloves of Running Urgently}}:50%遅く収納、0.75秒で収納 | ||
+ | * フィスツ・オブ・スチール:100%遅く収納、1秒で収納 | ||
+ | |||
+ | 変に気まぐれなアイテムシステムにより、いくつか武器が別のスロットに表示されています。 | ||
+ | |||
+ | * スパイのサブ武器スロットは、他のクラスならメイン武器がある場所に表示されています。 | ||
+ | * 武器を切り替えるとき、{{item link|Sapper}}は他のクラスならサブ武器がある位置に存在します。 | ||
+ | * スパイのPDA2スロットはPDAとして表示されています。 | ||
+ | |||
+ | 無論、ゲーム中には影響しませんが、[[Crafting/ja|アイテムの作成]]の設計図に関係してきます。 | ||
+ | |||
+ | * ''メモ'': <!--'''N/D''': ダメージなし - --> '''N/A''': 適用なし - '''HP''': ヘルス - <!--'''N/R''': 距離なし - --> '''∞''': 無制限 | ||
+ | |||
